| | 37h dg6te | 44.149.153.208/28 | Subnet | Service-Network |
| | 2d dg3fbl | db0ais | Site | Oberwaldberg Mörfelden - Link zu DB0HR, 5815 MHz, BW 10 MHz - Link zu DM0GG, .. |
| | 2d dg3fbl | db0htv | Site | Frankfurt-Europaturm - https://z05.vfdb.org - SIP-Telefonnummer im Hamnet: 312.. |
| | 3d dj1an | db0wdh | Site | DB0WDH |
| | 3d dg8ngn | ok2kpv | Site | Drahany - Site in planning / evaluation |
| | 3d dg8ngn | 44.146.192.144/29 | Subnet | Backbone-Network |
| | 3d dg8ngn | 44.146.4.112/28 | Subnet | User-Network |
| | 3d dg8ngn | 44.146.4.96/28 | Subnet | Service-Network |
| | 3d dg8ngn | 44.146.4.96/27 | Subnet | Site-Network |
| | 3d dg8ngn | AS4292300037 | As | ok2kpv |
| | 4d dg6te | 44.149.154.80/28 | Subnet | Service-Network |
| | 4d dg6te | 44.149.154.80/28 | Subnet | Service-Network |
| | 4d pd1dbl | pi6ztm | Site | Cellnex Toren Den Haag |
| | 4d pd1dbl | pi2dft:pi4ttc | Edge | Radio |
| | 4d pd1dbl | 44.137.99.0/28 | Subnet | User-Network - AS for subnet PI2DFT |
| | 4d pd1dbl | pi2dft | Site | PI2DFT Rijswijk - This site hosts: - PI2DFT DMR Repeater 438.375 -7.6 DMR |
| | 5d dj7lc | dl0ua | Site | RWTH Aachen DL0UA portable - Portable deployed for outdoor activities with DL0UA |
| | 5d dj7lc | db0sda | Site | RWTH Aachen |
| | 5d lx1duc | AS4227000028 | As | Luxembourg LARU Mondorf - LX6GF |
| | 5d lx1duc | AS4227000025 | As | Luxembourg LARU Hagen Wisen Home - LX1XC |
| | 5d lx1duc | AS4227000024 | As | Luxembourg LARU Hagen Home - LX6MJ |
| | 5d lx1duc | AS4227000023 | As | Luxembourg LARU Surre Home - LX6ALT |
| | 5d lx1duc | AS4227000021 | As | Luxembourg LARU LX2SG.9 - LX2SG-9 - LX2SG/m |
| | 5d lx1duc | AS4227000019 | As | Luxembourg LARU Luxembourg Rang - LX4CG |
| | 5d lx1duc | AS4227000018 | As | Luxembourg LARU Helmsange Home - LX1BV |
| | 5d lx1duc | AS4227000017 | As | Luxembourg LARU Gosseldange Home - LX2CS |
| | 5d lx1duc | AS4227000016 | As | Luxembourg LARU Larochette - LX0LARO - LX0FSC |
| | 5d lx1duc | AS4227000015 | As | Luxembourg LARU Esch-sur-Alzette Lallange - LX1GE |
| | 5d lx1duc | AS4227000014 | As | Luxembourg LARU Esch-sur-Alzette - LX9LGK - LX0LGK |
| | 5d lx1duc | AS4227000013 | As | Luxembourg LARU Mompach - LX0OST - LX0EMC |
| | 5d lx1duc | AS4227000012 | As | Luxembourg LARU Remich - LX0HYT - LX0BIT |
| | 5d lx1duc | lx6lc | Site | LX6LC |
| | 5d lx1duc | lx9lgk | Site | Lycee Guillaume Kroll - LX0LGK |
| | 5d lx1duc | lx6mj | Site | LX6MJ |
| | 5d lx1duc | lx6alt | Site | LX6ALT |
| | 5d lx1duc | lx3x | Site | LX3X - LX0SCI |
| | 5d lx1duc | lx3mst | Site | LX3MST |
| | 5d lx1duc | lx3mfg | Site | LX3MFG |
| | 5d lx1duc | lx1xc | Site | LX1XC |
| | 5d lx1duc | lx1sp | Site | LX1SP |
| | 5d lx1duc | lx1ge | Site | LX1GE |
| | 5d lx1duc | lx1bv | Site | LX1BV |
| | 5d lx1duc | lx2cs | Site | LX2CS |
| | 5d lx1duc | lx2sg-1 | Site | LX2SG-1 - Development |
| | 5d lx1duc | lx2sg | Site | LX2SG |
| | 5d lx1duc | AS4227000020 | As | Luxembourg LARU LX2SG-1 - LX2SG-1 - Development |
| | 5d lx1duc | AS4227000029 | As | Luxembourg LARU LX6LC - LX6LC |
| | 5d dg8ngn | 44.148.10.56/29 | Subnet | Backbone-Network |
| | 6d df3ei | db0kk | Site | Berlin-Lichtenberg - Multi Mode Repeater/HAMNET-Node - Local AS: 4226262905 - .. |
| | 6d df3ei | db0bc | Site | Berlin-Lichtenberg - Local AS: 4226262907 - Amateur Radio Emergency Services -.. |
| | 6d lx1duc | AS4227000011 | As | Luxembourg LARU Baschleiden LX1SP - LX1SP |
| | 6d lx1duc | AS4227000005 | As | Luxembourg LARU Senningerberg LX2SG - LX2SG |
| | 6d lx1duc | AS4227000002 | As | Luxembourg LARU Differdange LX3X - LX3X - LX0SCI |
| | 6d lx1duc | AS4227000001 | As | Luxembourg LARU Diekirch LX1DUC - LX0DUC - LX0APD - LX1DUC |
| | 6d lx1duc | AS4227000022 | As | Luxembourg LARU Belvaux LX3MFG - LX3MFG |
| | 6d lx1duc | AS4227000027 | As | Luxembourg LARU LX2SG-7 - LX2SG-7 - LX2SG/p |
| | 6d lx1duc | lx2sg-9 | Site | LX2SG-9 |
| | 6d lx1duc | AS4227000031 | As | Germany LARU Konz Home - DO6TMW |
| | 6d lx1duc | AS4227000026 | As | Luxembourg LARU Belvaux LX1HM Home - LX1HM |
| | 6d lx1duc | lx2sg-7 | Site | LX2SG-7 |
| | 6d lx1duc | do6tmw | Site | DO6TMW |
| | 6d oe6rke | 44.143.157.0/26 | Subnet | Site-Network - user oe6xzg |
| | 7d lx1duc | AS4227000030 | As | Luxembourg LARU Dippach - LX9LARU |
| | 7d lx1duc | AS4227000111 | As | Luxembourg LARU Emergency Communication 111 - LX0E |
| | 7d lx1duc | AS4227000112 | As | Luxembourg LARU Emergency Communication 112 - LX0E |
| | 7d lx1duc | AS4227000113 | As | Luxembourg LARU Emergency Communication 113 - LX0E |
| | 7d lx1duc | AS4227000999 | As | Luxembourg LARU - LX0BGP |
| | 7d lx1duc | AS4227000010 | As | Luxembourg LARU Soleuvre - LX0SAG |
| | 7d lx1duc | AS4227000009 | As | Luxembourg LARU Differdange - LX0DMX |
| | 7d lx1duc | AS4227000008 | As | Luxembourg LARU Lorentzweiler - LX0LWL |
| | 7d lx1duc | AS4227000007 | As | Luxembourg LARU Nocher - LX0BER - LX0POC |
| | 7d lx1duc | AS4227000006 | As | Luxembourg LARU Reimberg - LX0FSK - LX0RIC |
| | 7d lx1duc | AS4227000004 | As | Luxembourg LARU Luxembourg-Kirchberg - LX0DMR |
| | 7d lx1duc | AS4227000003 | As | Luxembourg LARU Ettelbrück - LX0NSR |
| | 7d lx1duc | AS4227000000 | As | RESERVED |
| | 7d lx1duc | AS64685 | As | Luxemburg LARU - Luxembourg Amateur Radio Union |
| | 7d lx1duc | x9laru | Site | LARU Dippach - Full Call Sign LX9LARU, HamNetDB does not accept full call sign. |
| | 7d lx1duc | x0laro | Site | LARU Larochette - Full Call Sign LX0LARO, HamNetDB does not accept full call s.. |
| | 7d lx1duc | lx9cg | Site | LARU CGDIS CNIS |
| | 7d lx1duc | lx0sag | Site | LARU Soleuvre |
| | 7d lx1duc | lx0nsr | Site | LARU Ettelbrück - http://laru.lu/de/arbeitsgruppen/digitale-daten-kommunikati.. |
| | 7d lx1duc | lx0lwl | Site | LARU Lorentzweiler |
| | 7d lx1duc | lx0hyt | Site | LARU Remich Scheierbierg |
| | 7d lx1duc | lx0fsk | Site | LARU Reimberg |
| | 7d lx1duc | lx0e | Site | Emergency Communication - http://laru.lu/de/arbeitsgruppen/digitale-daten-komm.. |
| | 7d lx1duc | lx0dmx | Site | LARU Belvaux |
| | 7d lx1duc | lx0dmr | Site | LARU L-Kirchberg |
| | 7d lx1duc | lx0ber | Site | LARU Dahl |
| | 7d lx1duc | lx0ost | Site | LARU Mompach Pafebierg |
| | 8d dg3fbl | 44.149.162.96/27 | Subnet | User-Network |
| | 8d dg8ngn | 44.146.192.136/29 | Subnet | Backbone-Network |
| | 8d dg8ngn | 44.146.4.80/28 | Subnet | User-Network |
| | 8d dg8ngn | 44.146.4.64/28 | Subnet | Service-Network |
| | 8d dg8ngn | 44.146.4.64/27 | Subnet | Site-Network |
| | 8d dg8ngn | AS4292300036 | As | cq0pam |
| | 8d dg8ngn | cq0pam | Site | Amora Fire Brigade |
| | 9d oe5hpm | oe5xar | Site | St.Johann/Walde / Frauschereck - Site was taken down on 8.3.26 for unestimated.. |
| | 10d dg8ngn | 44.146.4.48/28 | Subnet | User-Network |
| | 10d dg8ngn | 44.146.4.32/28 | Subnet | Service-Network |
| | 10d dg8ngn | 44.146.255.52/30 | Subnet | Backbone-Network |
| | 10d dg8ngn | 44.146.4.32/27 | Subnet | Site-Network |
| | 10d dg8ngn | AS4292300035 | As | ct2enw |
| | 10d dg8ngn | ct2enw | Site | Odeleite |
| | 10d dl1nux | db0gh | Site | Gädheim |
| | 10d dl1nux | nocall_1413 | Site | Weinstadt-Grossheppach - WINLink RMS-Server |
| | 11d dh6kq | nocall_3747 | Site | Langschoss alter Feuerwachturm - Diese Site ist nur temporär angelegt, testwe.. |
| | 14d oe1kbc | oe1rci:oe1xar | Edge | Tunnel |
| | 14d dc7tu | db0wtl | Site | Loewenstein - Wasserturm - HAMNET-Knoten der Funkgruppe Stocksberg im OV P55 .. |
| | 14d dc7tu | db0stb-4 | Site | Stocksberg - Ort - HAMNET-Knoten der Funkgruppe Stocksberg im OV P55 Schwieber.. |
| | 14d dc7tu | db0stb-2 | Site | Stocksberg - Gittermast - HAMNET-Knoten der Funkgruppe Stocksberg im OV P55 Sc.. |
| | 16d dh6kq | dl7ata | Site | DL7ATA |
| | 17d dd3ji | nocall_1772348855 | Site | HW-Süd - planing Site |
| | 19d dh6kq | nocall_3863 | Site | Monschau UMTS - test entry for planning purposes only |
| | 19d dh6kq | nocall_3849 | Site | FMT Großhau - dh6kq: Nur für Planungszwecke! |
| | 19d dh6kq | nocall_1610107412 | Site | Bärbelkreuz - for test purposes only |
| | 19d dh6kq | nocall_4244 | Site | Bärbelkreuz - new site for planning |
| | 19d dh6kq | nocall_1636285616 | Site | Monschau SMG - for test purpose only |
| | 19d dh6kq | nocall_1592323409 | Site | Vogelsang IP - LOS check |
| | 19d dh6kq | nocall_3857 | Site | Lammersdorf (WDR) - No officially registered location, this site is stored onl.. |
| | 19d dh6kq | nocall_4848 | Site | Simmerath LBT - no service on site, for test only |
| | 19d dl7ta | dm0rbb-1 | Site | Marlene-Dietrich-Allee |
| | 19d dl7ta | dc0bln-1 | Site | Lützow |
| | 19d dl7ta | dm0rbb | Site | Berlin-Charlottenburg, Theodor-Heuss-Platz |
| | 20d oe3lrt | 44.143.21.240/28 | Subnet | User-Network |
| | 22d dg8ngn | 44.149.62.32/27 | Subnet | Service-Network |
| | 23d do6dd | dm0dos | Site | Dörenberg - Hamnet + Repeater Site |
| | 23d dg8ngn | 44.149.62.64/27 | Subnet | Service-Network |
| | 23d dg8ngn | 44.149.62.0/27 | Subnet | Service-Network |
| | 23d dg8ngn | 44.149.62.112/28 | Subnet | Service-Network |
| | 23d dg8ngn | 44.149.62.96/28 | Subnet | User-Network |
| | 23d dg8ngn | 44.149.62.0/25 | Subnet | Site-Network |
| | 23d sq8dsn | sp8plu | Site | Lublin, Zwirki i Wigury - Hamnet resources and services for LAN at SP8PLU club.. |
| | 23d sq6elq | 44.132.31.64/27 | Subnet | Site-Network |
| | 23d sq6elq | 44.132.78.32/29 | Subnet | Backbone-Network |
| | 24d sq8dsn | sp8wt | Site | Krasne |
| | 24d dd4fl | db0bmi | Site | Erbach - Dorf - Link zu DB0ODX ISM 5GHz - APRS RX IGate 144.800 MHz - DB0BMI-L.. |
| | 24d dd4fl | db0odx | Site | Erbach/Odw - In Planung : - Link zu DB0BOS 5745 MHz, BW 10 MHz - Link zu DB0B.. |
| | 24d dg8ngn | 44.149.191.144/28 | Subnet | User-Network |
| | 24d dg8ngn | 44.149.191.128/28 | Subnet | Service-Network |
| | 24d dg8ngn | 44.148.94.32/29 | Subnet | Backbone-Network |
| | 24d dg8ngn | 44.149.191.128/27 | Subnet | Site-Network |
| | 24d dg8ngn | AS4226266785 | As | db0odx |
| | 24d s57pnx | s55yfe1 | Site | FE UNI |
| | 24d s57pnx | 44.150.130.192/26 | Subnet | Site-Network |
| | 24d s57pnx | s55yfe | Site | Fakulteta za elektrotehniko UNI LJ |
| | 24d s57pnx | s55yfe | Site | Fakulteta za elektrotehniko UNI LJ |
| | 24d s57pnx | s55yfe | Site | Fakulteta za elektrotehniko UNI LJ |
| | 24d s57pnx | AS4229300032 | As | s55yfe |
| | 24d oe3rpu | oe3xww-3 | Site | Universitätsklinik Hochegg |
| | 24d oe3rpu | oe3xkh:oe3xfh | Edge | Radio - AP OE3XFH - OE3XKH |
| | 26d oe1kbc | 44.143.55.192/29 | Subnet | Backbone-Network - Planed Link to OE3XQQ Haberg |
| | 26d dh6kq | db0dgh | Site | Kesternich |
| | 27d dl1xm | db0hr | Site | HR, Frankfurt - 13.Februar 2026 Link DB0HR-DB0HTV temporär auf 5705MHz gewech.. |
| | 27d dg6te | nocall_1771426609 | Site | dg6te-1 |
| | 29d ok1mpx | ok0b | Site | Jablonec - radioclub |
| | 29d dl7ta | 44.149.39.32/28 | Subnet | Service-Network |
| | 30d dl7ta | dl7ta | Site | dl7ta |
| | 30d dl7ta | dl7ta:db0bln | Edge | Radio |
| | 30d dl7ta | db0bln:db0tux | Edge | Radio |
| | 30d dl7ta | db0bln:dm0rbb | Edge | Radio |
| | 30d dh6kq | db0rr | Site | Roesrath |
| | 30d dl7ta | dc0bln-1:dm0rbb | Edge | Radio |
| | 30d dl7ta | dc0bln-1:db0blx | Edge | Radio |
| | 31d iw2ohx | iw2ohx | Site | Bollate-MI - IW2OHX Digital HamRadio Station - Packet Radio, LoRa, Pactor, VAR.. |
| | 31d dh6kq | db0din | Site | DB0DIN |
| | 32d dd4fl | db0bos | Site | Böllstein - Standort w.g. Sturmschaden leider immer noch OFFLINE ! - BNetzA 3.. |
| | 32d dh6kq | nocall_1771018983 | Site | G56 - OV G56 OV-Heim |
| | 32d dl7ta | dm0rbb-1:db0gal | Edge | Radio |
| | 33d dl7ta | dl7xf | Site | DL7XF test site - This is for local testing. IP rage can be reclaimed at any t.. |
| | 34d iw2ohx | iw2ohx2 | Site | iw2ohx2 |
| | 34d dl7ta | 44.148.18.168/29 | Subnet | Backbone-Network |
| | 35d dh6kq | do2vcn | Site | DO2VCN - for planning purposes only |
| | 35d dh6kq | da1vs | Site | DA1VS - for planning purposes only |
| | 36d dh6kq | db0mon | Site | Monschau - APCO P25 & FM 438.750 -7.6 mixmode |
| | 36d dl7ta | dr4pdm | Site | dr4pdm - Station für den Notfunk, nur im Katastrophenfall besetzt! |
| | 36d dl7ta | dl0pdm | Site | Klubstation DL0PDM - Rufnummer im Hamnet: 3153 0071 3161 |
| | 36d dl7ta | db0kib:db0bio | Edge | Radio |
| | 36d dl7ta | db0bln:dm0rbb | Edge | Radio |
| | 36d dl7ta | db0bln:db0tux | Edge | Radio |
| | 36d dl7ta | db0bln:db0bio | Edge | Radio |
| | 36d dl7ta | dm0rbb:db0bln | Edge | Radio |
| | 37d dl8scu | nocall_1770571901 | Site | Wasserturm Ennahofen - Site added for planning purposes |
| | 37d in3fqq | 44.144.140.20/30 | Subnet | Backbone-Network - reserved |
| | 37d in3fqq | 44.144.140.16/30 | Subnet | Backbone-Network |
| | 37d in3fqq | 44.144.128.144/28 | Subnet | User-Network |
| | 37d in3fqq | 44.144.128.128/28 | Subnet | Service-Network |
| | 37d in3fqq | 44.144.128.128/27 | Subnet | Site-Network |
| | 37d in3fqq | AS4222260021 | As | IW2OHX |
| | 38d dj5kp | db0dtm | Site | Friesdorfer Straße 197, Bonn - FM-Relais 438,850 MHz -7,6 Tonruf 1750Hz |
| | 40d dg8ngn | 44.146.255.48/30 | Subnet | Backbone-Network |
| | 40d dg8ngn | 44.146.4.16/28 | Subnet | User-Network |
| | 40d dg8ngn | 44.146.4.0/28 | Subnet | Service-Network |
| | 40d dg8ngn | 44.146.4.0/27 | Subnet | Site-Network |
| | 40d dg8ngn | AS4292300034 | As | om3kff |
| | 40d ok2awo | om3kff | Site | Radioclub Omega - Slovak Technical University - Radioclub Omega |
| | 42d dg2sdw | db0lbx | Site | Ludwigsburg - Wuestenrothochhaus - Achtung neuer Router RB5009 ! - Userzugang .. |
| | 43d dh6kq | nocall_1665353158 | Site | Würselen MVZ - test site only |
| | 43d oe5pmm | oe5xdo | Site | Pfarrkirchen im Muehlkreis |
| | 43d oe3mqp | oe3xer | Site | Frauenstaffel - Battery backup (1 day) + Solar powered; On air since 2022-07-0.. |
| | 43d dl1xm | db0ft | Site | Großer Feldberg - DFMG - https://z05.vfdb.org/db0ft/ - SIP-Telefonnummer im H.. |
| | 44d dg2sdw | db0lby | Site | Loewenstein - Klinik - !!! Ausfall Netzteil 01.02.2026 dg2sdw !!! - Link nach .. |
| | 45d db3max | db0msp:db0ly | Edge | Radio |
| | 45d db3max | db0msp | Site | Neustrelitz - db0msp in Planung |
| | 46d hb9dww | hb9da | Site | Nuetziweid |
| | 47d dg6te | nocall_1769701742 | Site | Straußberg |
| | 47d dg6te | nocall_1769701587 | Site | Altlandsberg |
| | 47d hb9pae | hb9y | Site | Plaine Morte |
| | 48d dg2sdw | db0bp | Site | Ludwigsburg - Wasserturm Salonwald - 2m-Repeater DB0YY im RX-Diversity-Modus: .. |
| | 48d dg2sdw | 44.148.41.48/29 | Subnet | Backbone-Network |
| | 48d df3ei | 44.149.37.0/28 | Subnet | Site-Network - Test network for local setups. (Freies /28 mit oberhalb /28 als.. |
| | 48d dl7ta | db0tux:db0kib | Edge | Radio |
| | 48d dl7ta | db0bln:dl0pdm | Edge | Radio |
| | 48d hb9uqc | hb9y-20 | Site | Plaine Morte |
| | 49d dl1nux | db0nu | Site | Altenstein - FM, D-STAR, DMR, APRS, HAMNET Standort in Altenstein (JO50IE) 442.. |
| | 49d oe5dmf | 44.143.109.224/27 | Subnet | Service-Network |
| | 49d oe5dmf | 44.143.109.0/27 | Subnet | Service-Network |
| | 49d oe5dmf | 44.143.109.0/24 | Subnet | AS-User/Services |
| | 49d dl7ta | db0bln:db0tux | Edge | Radio |
| | 49d dl7ta | db0bln:db0fes | Edge | Radio |
| | 49d dl7ta | db0bln:dm0rbb | Edge | Radio |
| | 49d dl7ta | db0bln:db0los | Edge | Radio |
| | 49d dl7ta | dl0bis-3:db0bln | Edge | Radio |
| | 49d dg2sdw | 44.149.81.16/28 | Subnet | User-Network |
| | 49d dg2sdw | 44.149.81.0/28 | Subnet | Service-Network |
| | 50d oe5rnl | AS4223250012 | As | OE5-OE5XFK - Feuerkogel |
| | 50d oe5rnl | AS4223250014 | As | OE5-OE5XDM - Dachstein |
| | 50d oe5rnl | AS4223250008 | As | OE5-OE5XDN - Ried Senftenbach |
| | 50d dl7ta | db0rud | Site | Berlin-Rudow - Local AS: 4226262915 - AP for Rudow South. |
| | 50d dl7ta | db0los:db0bln | Edge | Radio |
| | 51d oe5dmf | 44.143.111.8/29 | Subnet | Backbone-Network - OE5XUL <-> OE5XDN |
| | 51d dl7ta | 44.149.36.64/28 | Subnet | Service-Network |
| | 51d dl7ta | 44.149.36.80/28 | Subnet | User-Network |
| | 51d dl7ta | 44.149.36.64/27 | Subnet | Site-Network |
| | 51d db9cr | 44.149.130.32/28 | Subnet | Service-Network |
| | 53d dl7ta | db0tux:db0bln | Edge | Radio |
| | 53d dd9qp | db0hbo | Site | Essen Mitte - HAMNET-Standort AS64654 - 32-bit-AS-Nummer: 4226265404 (aktiv) -.. |
| | 54d dc4hf | 44.148.46.152/29 | Subnet | Backbone-Network |
| | 54d dh8ghh | 44.149.94.48/28 | Subnet | Service-Network |
| | 54d dh8ghh | 44.149.94.32/28 | Subnet | Service-Network |
| | 54d dh8ghh | 44.149.94.32/27 | Subnet | Site-Network |
| | 54d dh8ghh | AS4226264311 | As | db0hf |
| | 54d dc4hf | db0hf | Site | Helmstedt |
| | 55d dl7ta | db0bln | Site | Schäferberg |
| | 55d dl7ta | 44.148.18.152/29 | Subnet | Backbone-Network |
| | 55d dl7ta | 44.148.18.80/29 | Subnet | Backbone-Network |
| | 55d dl7ta | 44.148.18.80/29 | Subnet | Backbone-Network - BB DB0RUD-DB0FUZ |
| | 55d dl7ta | 44.148.18.136/29 | Subnet | Backbone-Network - 5815 MHz + 5825 MHz |
| | 55d dh6kq | nocall_3851 | Site | Wasserturm Rocherath - dh6kq: Nur für Planungszwecke! |
| | 55d dh6kq | nocall_1765013878 | Site | Img-KBZ - for planning purpose only |
| | 55d dh6kq | nocall_1609583497 | Site | Wasserturm Elsenborn - dh6kq: Nur für Planungszwecke! |
| | 55d dh6kq | nocall_3852 | Site | Elsenborn FMT Kreisverkehr - dh6kq: Nur für Planungszwecke! |
| | 55d dh6kq | nocall_3865 | Site | Kesternich - Kirche - test site |
| | 55d dh6kq | nocall_1765038843 | Site | Img WR - test site |
| | 55d dh6kq | nocall_1765037477 | Site | Img FW - test site |
| | 55d dh6kq | nocall_4092 | Site | Kesternich - Schulstrasse - no call, no connection - test site only |
| | 55d dh6kq | nocall_5134 | Site | Simmerath MT - no service on site, for planning purpose only |
| | 55d dh6kq | nocall_1765030500 | Site | Kreuzchen - for planning purpose only |
| | 55d dh6kq | nocall_4041 | Site | Strauch - RSV Hertha |
| | 55d dh6kq | nocall_1765035022 | Site | Strauch AdH - test site, for planning purpose only |
| | 55d dh6kq | nocall_4406 | Site | Strauch - Sonnenstr. - test site, for planning purposes only |
| | 55d dg6te | db0bio | Site | Biosphäre - Plan: -Meshtastic Repeater -DAPNET Sender - Hamnet Userzugänge: .. |
| | 56d dh6kq | nocall_1741098708 | Site | Heistern - for test purposes only |
| | 56d dh6kq | nocall_1762003133 | Site | Heistern Dreieck - for test purposes only |
| | 56d dh6kq | dg5kd | Site | DG5KD - test site |
| | 56d dh6kq | nocall_1704193724 | Site | Wehebachtalsperre - test location only, no service on site |
| | 57d dg6te | db0pam | Site | Service Site - Plan: - Service Site -Link zur HamCloud -VPN RAS - -Webserver: .. |
| | 57d dl7ta | db0bln | Site | Schäferberg |
| | 57d dl7ta | AS4226262907 | As | db0bc |
| | 57d dl7ta | AS4226262908 | As | dm0igh |
| | 57d dl7ta | AS4226262909 | As | dc0bln |
| | 57d dl7ta | AS4226262913 | As | db0bln |
| | 58d dh6kq | nocall_4383 | Site | Kesternich - store - for planning purposes only |
| | 58d dh6kq | nocall_4382 | Site | Kesternich - ruetre - planning purposes only |
| | 58d dg8ngn | 44.148.122.216/30 | Subnet | Backbone-Network |
| | 58d dg8ngn | 44.148.241.140/30 | Subnet | Backbone-Network |
| | 58d pa3edn | pa3edn | Site | Nieuwegein |
| | 58d dd9qp | dd9qp | Site | Mobile Test - Mobile test-datacenter in a vehicle - - Testing HamCloud/Hamnet.. |
| | 58d dd9qp | 44.148.15.248/30 | Subnet | Backbone-Network - Wireguard Transfer Network |
| | 58d dl7ta | db0lfu | Site | DB0LFU |
| | 60d db9cr | 44.149.130.160/28 | Subnet | Service-Network |
| | 60d oe2wao | 44.143.40.32/28 | Subnet | Service-Network |
| | 60d oe1khz | nocall_5017 | Site | Kozí horka - site in planning / evaluation |
| | 63d dg8ngn | om1ept-1 | Site | Most Pri Bratislave |
| | 63d dg8ngn | 44.146.255.44/30 | Subnet | Backbone-Network |
| | 63d dg8ngn | 44.146.192.136/29 | Subnet | Backbone-Network |
| | 63d dg8ngn | 44.146.3.240/28 | Subnet | User-Network |
| | 63d dg8ngn | 44.146.3.224/28 | Subnet | Service-Network |
| | 63d dg8ngn | 44.146.3.224/27 | Subnet | Site-Network |
| | 63d dg8ngn | AS4292300033 | As | om1ept-1 |
| | 66d dl1nux | 44.149.117.64/28 | Subnet | Service-Network |
| | 66d dl1nux | 44.149.117.80/28 | Subnet | User-Network |
| | 66d dl1nux | 44.148.58.64/29 | Subnet | Backbone-Network |
| | 66d dl1nux | 44.148.58.32/29 | Subnet | Backbone-Network |
| | 66d dl1nux | 44.148.58.16/29 | Subnet | Backbone-Network |
| | 66d dl1nux | 44.148.58.0/29 | Subnet | Backbone-Network |
| | 66d dl1nux | nocall_2503 | Site | Inselsberg - Ex Standort DB0INS. Existiert nicht mehr. - DB0INS - Hamnet Usere.. |
| | 67d sq8pdy | sr9czc | Site | Częstochowa |
| | 67d db9cr | do2sk | Site | DO2SK |
| | 68d dg8ngn | 44.148.241.136/30 | Subnet | Backbone-Network |
| | 68d oe2wao | 44.148.6.80/29 | Subnet | Backbone-Network |
| | 68d oe2wao | 44.143.47.56/29 | Subnet | Backbone-Network - Transfer oe2xzr-oe2xgr |
| | 68d oe2wao | 44.148.6.128/29 | Subnet | Backbone-Network |
| | 68d oe2wao | 44.143.47.72/29 | Subnet | Backbone-Network - Transfer oe2xzr-oe5xar |
| | 68d oe2wao | 44.143.47.32/29 | Subnet | Backbone-Network - Transfer oe2xzr-oe2wao |
| | 69d db9cr | dl2rby | Site | Mistelbach dl2rby |
| | 69d db9cr | nocall_1767821442 | Site | Harsdorf Wasserbehälter |
| | 69d db9cr | nocall_1767821371 | Site | Harsdorf Feuerwehr |
| | 69d dl4sdr | db0mgh | Site | Bad Mergentheim-Loeffelstelzen - UHF FM Repeater 438.6875Mhz -7.6 17.. |
| | 71d db9cr | dm0brk | Site | Bayreuth Rotes Kreuz |
| | 71d db9cr | dm0ils | Site | Bayreuth Integrierte Leitstelle |
| | 74d s57net | 44.150.129.128/26 | Subnet | Backbone-Network |
| | 74d dg8ngn | 44.146.255.40/30 | Subnet | Backbone-Network |
| | 74d dg8ngn | 44.146.3.208/28 | Subnet | User-Network |
| | 74d dg8ngn | 44.146.3.192/28 | Subnet | Service-Network |
| | 74d dg8ngn | 44.146.3.192/27 | Subnet | Site-Network |
| | 74d dg8ngn | AS4292300032 | As | ok1jik |
| | 74d oe3dzw | AS4223230028 | As | OE3-OE3FPA-Heidenreichstein - Notfunk Heidenreichstein, ehem OE3XFP |
| | 74d oe3dzw | oe3fpa | Site | Heidenreichstein Notfunk - Heidenreichstein Kautzener Straße 19 - (ehem OE3XFP) |
| | 74d ok1mpx | nocall_1767373487 | Site | NO 183+ |
| | 74d ok1mpx | nocall_4872 | Site | SZŠ+SOŠ CL - previous planned ok0bcl |
| | 74d ok1mpx | ok1jik | Site | Okrouhla |
| | 74d pa4den | pa2hd:pi1dok | Edge | Radio - Holwerd <> Dokkum |
| | 76d dg6te | db0fes | Site | Haus1 -SIP-Anlage im Verbund mit dm0rbb und db0kk -Mumble Server -70cm FM Stad.. |
| | 76d dg8ngn | 44.148.122.212/30 | Subnet | Backbone-Network |
| | 76d dg8ngn | AS64642 | As | GREIFSWALD-642-AS |
| | 76d dg8ngn | AS64669 | As | ROSTOCK-669-AS |
| | 76d dg8ngn | AS4226266807 | As | db0lnr - Schaephuysen |
| | 76d dg8ngn | AS4226264247 | As | dm0rol |
| | 76d ok1mpx | ok1kpu | Site | OL4N Cínovec - Contest site OL4N |
| | 76d ok1mpx | nocall_5137 | Site | exXKK |
| | 76d dg8ngn | 44.148.241.132/30 | Subnet | Backbone-Network |
| | 77d oe6rke | 44.143.159.32/29 | Subnet | Backbone-Network - Transfer Net oe6xkr - s55yms, 64659 |
| | 77d s54b | 44.150.224.64/28 | Subnet | User-Network |
| | 77d s54b | 44.150.224.0/28 | Subnet | User-Network |
| | 77d s54b | 44.150.226.96/28 | Subnet | Site-Network |
| | 77d s54b | 44.150.226.16/28 | Subnet | Site-Network |
| | 78d pa5nt | pi1wth | Site | Repeater Helmond - UHF Repeater PI1WTH |
| | 78d s54b | 44.150.64.112/31 | Subnet | Backbone-Network |
| | 78d s54b | s55ytb | Site | Zgornji Kocjan |
| | 78d s54b | s55yms | Site | S53M Vaneča - Contact S53ZO for access |
| | 78d dg8ngn | AS4229300028 | As | s55ytb |
