Show:
Site db0zd (Mittagberg / Allgaeu)
Coordinates: 47.536770,10.216150 - 47°32.21' N 10°12.97' E - 47°32'12" N 10°12'58" E - JN57CM58WT
Elevation: 10 m above ground
Maintainer: dl5mcd, dl9eri, db1mso, dg7meu
User access:
SSID on ap5n: HAMNET DB0ZD Nord
SSID on ap5so: HAMNET DB0ZD Sued-Ost
Bandwidth: 10MHz
SSID on ap2: HAMNET DB0ZD
Bandwidth: 5MHz
Relaisstandort OV T-12, Sonthofen/Oberallgaeu
Schema: https://www.dropbox.com/scl/fi/ufp9u96bxy6vopbuc7doc/Hamnet-DB0ZD-v1.6.jpg?rlkey=h6rxmk8cxlgykxdr3em7phg9g&dl=0
Updates:
18.05.2021 - new IP-Range
22.07.2022 - Link DB0ZD - DB0DLG Meteoturm Gundremmingen
Antenna-configuration:
ap5n |
Typ: | MikroTik-mANTBox19s |
Azimuth: | 30° |
Elevation: | 5° |
Frequency: | 5675 | MHz |
ap5so |
Typ: | MikroTik-mANTBox19s |
Azimuth: | 130° |
Elevation: | 5° |
Frequency: | 5745 | MHz |
ap2 |
Typ: | Mikrotik-mANTBox15S |
Azimuth: | 10° |
Elevation: | 5° |
Frequency: | 2392 | MHz |
Last edited 2024-09-25 by db1mso
44.148.22.141 |  | trx-db0dlg.db0zd | Service | db0zd | Sender mANT30 nach DB0DLG Meteoturm | 1082d db1mso |
44.148.22.142 |  | bb-db0dlg.db0zd | Routing-Radio | db0zd | Backbone fuer DB0DLG | 1137d db1mso |
44.148.54.65 |  | bb-db0ks.db0zd | Routing-Radio | db0zd | Backbone fuer DB0KS | 1137d db1mso |
44.148.54.66 |  | trx-db0ks.db0zd | Service | db0zd | virtueller Sender zu DB0KS (ueber Einstieg ap5so) | 1137d db1mso |
44.148.54.81 |  | bb-db0gr.db0zd | Routing-Radio | db0zd | Backbone-Routing to DB0GR | 164d db1mso |
44.148.54.82 |  | trx-db0gr.db0zd | Service | db0zd | virtueller Sender zu DB0GR (ueber Einstieg ap5so.db0zd) | 4d db1mso |
44.148.75.45 |  | trx-db0aca.db0zd | Service | db0zd | Sender nach DB0ACA | 1137d db1mso |
44.148.75.46 |  | bb-db0aca.db0zd | Routing-Radio | db0zd | Backbone fuer DB0ACA | 1137d db1mso |
44.148.120.210 |  | wan-db0fhn.db0zd | Routing-Tunnel | db0zd | VPN Tunnel zur Konfiguration | 1137d db1mso |
44.149.110.65 |  | router.db0zd | Service | db0zd | Main Router for DB0ZD | 1480d db1mso |
44.149.110.66 |  | aprs.db0zd | Service | db0zd | WX 3in1 | 1565d db1mso |
44.149.110.67 |  | pi-star.db0zd | Service | db0zd | DMR-Relais MMDVM Dual-Hat | 1082d db1mso |
44.149.110.68 |  | internet.db0zd | Service | db0zd | WLAN Bridge to Internet AP | 193d db1mso |
44.149.110.69 |  | relais.db0zd | Service | db0zd | Relais Platine zur Steuerung NodeRed und pistar | 1570d db1mso |
44.149.110.70 |  | net-ap5n.db0zd | Service | db0zd | Routing-Tunnel zu ap5n.db0zd | 164d db1mso |
44.149.110.71 |  | net-ap2.db0zd | Service | db0zd | Routing-Tunnel zu ap2.db0zd | 164d db1mso |
44.149.110.72 |  | net-db0aca.db0zd | Service | db0zd | Link zu DB0ACA mit mANT30 | 1141d db1mso |
44.149.110.73 |  | lora.db0zd | Service | db0zd | LoRa Gateway 868MHz | 1082d db1mso |
44.149.110.74 |  | net-db0dlg.db0zd | Service | db0zd | Link zu DB0DLG mit mANT30 | 1137d db1mso |
44.149.110.75 |  | nodered.db0zd | Service | db0zd | RasPi mit node-red zur Relais-Steuerung und Temperaturüberwachung | 1082d db1mso |
44.149.110.76 |  | net-db0tvm.db0zd | Service | db0zd | mANT30 Richtung Nord-Ost ohne Linkpartner - deaktiviert | 344d db1mso |
44.149.110.77 |  | haplite.db0zd | Service | db0zd | for Maintenance | 459d dg8ngn |
44.149.110.78 |  | uptime.db0zd | Service | db0zd | Uptime Kuma - Watch your systems | 19d db1mso |
44.149.110.79 |  | cam.db0zd | Service | db0zd | 360° Cam - derzeit außer Betrieb | 193d db1mso |
44.149.110.80 |  | proxmox.db0zd | Service | db0zd | PVE | 208d db1mso |
44.149.110.81 |  | db0zd | Service | db0zd | LoRaWAN Server | 181d dg8ngn |
44.149.110.82 |  | pbx.db0zd | Service | db0zd | Telefonanlage Notfunk PBX | 203d db1mso |
44.149.110.83 | | dhcp-44-149-110-83.db0zd | DHCP-Range | db0zd | assigned dynamically | 0s system |
44.149.110.84 | | dhcp-44-149-110-84.db0zd | DHCP-Range | db0zd | assigned dynamically | 0s system |
44.149.110.85 | | dhcp-44-149-110-85.db0zd | DHCP-Range | db0zd | assigned dynamically | 0s system |
44.149.110.86 | | dhcp-44-149-110-86.db0zd | DHCP-Range | db0zd | assigned dynamically | 0s system |
44.149.110.87 | | dhcp-44-149-110-87.db0zd | DHCP-Range | db0zd | assigned dynamically | 0s system |
44.149.110.88 | | dhcp-44-149-110-88.db0zd | DHCP-Range | db0zd | assigned dynamically | 0s system |
44.149.110.89 | | dhcp-44-149-110-89.db0zd | DHCP-Range | db0zd | assigned dynamically | 0s system |
44.149.110.90 |  | sonoff.db0zd | Service | db0zd | Sonoff POW for Power Metering | 19d db1mso |
44.149.110.92 |  | sw3.db0zd | Service | db0zd | PowerBox 2 oben am Mast - abgebaut! derzeit hängt alles auf sw2 | 344d db1mso |
44.149.110.93 |  | sw2.db0zd | Service | db0zd | PowerBox 1 oben am Mast | 1082d db1mso |
44.149.110.94 |  | sw1.db0zd | Service | db0zd | Eingebaut im Multimode Relais MMDVM | 1570d db1mso |
44.149.110.97 |  | gw.db0zd | Service | db0zd | Gateway IP-address for User-Network | 1565d db1mso |
44.149.110.98 |  | ap5n.db0zd | Service | db0zd | Usereinstieg 5 GHz Nord | 1082d db1mso |
44.149.110.99 |  | ap5so.db0zd | Service | db0zd | Usereinstieg 5GHz Sued-Ost | 1082d db1mso |
44.149.110.100 |  | ap2.db0zd | Service | db0zd | AP Bridge (NStreme) - Usereinstieg 2GHz | 344d db1mso |
44.149.110.101 |  | db1mso | Service | db0zd | reserviert | 193d db1mso |
44.149.110.103 |  | dg4mlk | Service | db0zd | reserviert | 193d db1mso |
44.149.110.104 |  | dg7meu | Service | db0zd | reserviert | 10d db1mso |
44.149.110.105 |  | do9jh | Service | db0zd | reserviert | 10d db1mso |
44.149.110.106 |  | do5sgs | Service | db0zd | reserviert | 343d db1mso |
44.149.110.107 |  | dh2mbh | Service | db0zd | reserviert | 10d db1mso |
44.149.110.108 |  | db1mso-2 | Service | db0zd | reserviert | 193d db1mso |
44.149.110.109 |  | db1mso-3 | Service | db0zd | reserviert | 193d db1mso |
44.149.110.110 |  | db1mso-4 | Service | db0zd | reserviert | 79d db1mso |
44.149.110.114 | | dhcp-44-149-110-114.db0zd | DHCP-Range | db0zd | assigned dynamically | 0s system |
44.149.110.115 | | dhcp-44-149-110-115.db0zd | DHCP-Range | db0zd | assigned dynamically | 0s system |
44.149.110.116 | | dhcp-44-149-110-116.db0zd | DHCP-Range | db0zd | assigned dynamically | 0s system |
44.149.110.117 | | dhcp-44-149-110-117.db0zd | DHCP-Range | db0zd | assigned dynamically | 0s system |
44.149.110.118 | | dhcp-44-149-110-118.db0zd | DHCP-Range | db0zd | assigned dynamically | 0s system |
44.149.110.119 | | dhcp-44-149-110-119.db0zd | DHCP-Range | db0zd | assigned dynamically | 0s system |
44.149.110.120 | | dhcp-44-149-110-120.db0zd | DHCP-Range | db0zd | assigned dynamically | 0s system |
44.149.110.121 | | dhcp-44-149-110-121.db0zd | DHCP-Range | db0zd | assigned dynamically | 0s system |
44.149.110.122 | | dhcp-44-149-110-122.db0zd | DHCP-Range | db0zd | assigned dynamically | 0s system |
44.149.110.123 | | dhcp-44-149-110-123.db0zd | DHCP-Range | db0zd | assigned dynamically | 0s system |
44.149.110.124 | | dhcp-44-149-110-124.db0zd | DHCP-Range | db0zd | assigned dynamically | 0s system |
44.149.110.125 | | dhcp-44-149-110-125.db0zd | DHCP-Range | db0zd | assigned dynamically | 0s system |
44.149.110.126 | | dhcp-44-149-110-126.db0zd | DHCP-Range | db0zd | assigned dynamically | 0s system |
First 64 entries shown,
show all 64 entries. |