Show:
Site db0hsn (Hochschule Niederrhein - Krefeld)
Coordinates: 51.316633,6.570183 - 51°19.00' N 6°34.21' E - 51°18'59" N 6°34'12" E - JO31GH85KX
Elevation: 32 m above ground
Maintainer: dl8rk (dl1ue, dl1caf, dl1mh)
User access: 2362MHz,5MHz,vertikal,omni,MikroTik R2SHPn
HAMNET-Standort AS-64646
32-Bit-AS-Nummer: 4226264675
Hochschule Niederrhein - University of Applied Sciences - Campus Krefeld - Süd
http://df0fn.hsnr.de
Antenna-configuration:
User13cm |
Typ: | ubnt-OMNI2G13-V |
Azimuth: | 360° |
Elevation: | 0° |
Frequency: | 2362 | MHz |
Last edited 2020-04-10 by dl1ue
db0hsn
(Hochschule Niederrhein - Krefeld)
wan-db0gw.db0hsn 44.148.122.54eBGP to DB0GW Uni Duisburg (Backup) Routing-Tunnel
|
Backbone-Network
44.148.122.52/30
L2TP Tunnel (Backup)
|
|
44.148.24.102 | | eoip.db0ukd.db0hsn | Routing-Tunnel | db0hsn | | 695d dl1ue |
44.148.53.129 | | bb-db0mo.db0hsn | Routing-Radio | db0hsn | BGP to DB0MO - Mikrotik RB/1100AHx2 | 1713d dl1ue |
44.148.53.130 | | lnk-db0mo.db0hsn | Service | db0hsn | Station WDS (NStreme),Mikrotik RB411AH,R52n-M | 912d dg8ngn |
44.148.53.137 | | bb-db0gw.db0hsn | Routing-Radio | db0hsn | BGP to DB0GW - Mikrotik RB/1100AHx2 | 1713d dl1ue |
44.148.53.138 | | trx-db0gw.db0hsn | Service | db0hsn | AP Bridge (NStreme),Mikrotik RB433AH,R52n-M - Link Router HSN->GW | 1565d dd9qp |
44.148.53.145 | | bb-db0ii.db0hsn | Routing-Radio | db0hsn | Mikrotik RB/1100AHx2; Mikrotik R52nM; MA-WA56-DP25SMELZ - BGP to DB0II | 1715d dl1ue |
44.148.53.146 | | lnk-db0ii.db0hsn | Service | db0hsn | AP Bridge (NStreme),SXT G-5HPacD - Am Mast montiert, jedoch deaktiviert. Weite.. | 1715d dl1ue |
44.148.53.153 | | bb-db0dsp.db0hsn | Routing-Radio | db0hsn | BGP to DB0DSP - Mikrotik RB/1100AHx2 | 1713d dl1ue |
44.148.53.154 | | trx-db0dsp.db0hsn | Service | db0hsn | Station WDS (NStreme),Mikrotik RB411AH,R52n-M | 1434d dk2crn |
44.148.122.54 | | wan-db0gw.db0hsn | Routing-Tunnel | db0hsn | eBGP to DB0GW Uni Duisburg (Backup) | 1715d dd9qp |
44.149.107.1 | | bb-ap1.db0hsn | Service | db0hsn | Backbone für Usereinstieg auf 2362MHz, 5MHz, vertikal | 1715d dl1ue |
44.149.107.3 | | dhcp-44-149-107-3.db0hsn | DHCP-Range | db0hsn | assigned dynamically | 0s system |
44.149.107.4 | | dhcp-44-149-107-4.db0hsn | DHCP-Range | db0hsn | assigned dynamically | 0s system |
44.149.107.5 | | dhcp-44-149-107-5.db0hsn | DHCP-Range | db0hsn | assigned dynamically | 0s system |
44.149.107.6 | | dhcp-44-149-107-6.db0hsn | DHCP-Range | db0hsn | assigned dynamically | 0s system |
44.149.107.7 | | dhcp-44-149-107-7.db0hsn | DHCP-Range | db0hsn | assigned dynamically | 0s system |
44.149.107.8 | | dhcp-44-149-107-8.db0hsn | DHCP-Range | db0hsn | assigned dynamically | 0s system |
44.149.107.9 | | dhcp-44-149-107-9.db0hsn | DHCP-Range | db0hsn | assigned dynamically | 0s system |
44.149.107.10 | | dhcp-44-149-107-10.db0hsn | DHCP-Range | db0hsn | assigned dynamically | 0s system |
44.149.107.11 | | dhcp-44-149-107-11.db0hsn | DHCP-Range | db0hsn | assigned dynamically | 0s system |
44.149.107.12 | | dhcp-44-149-107-12.db0hsn | DHCP-Range | db0hsn | assigned dynamically | 0s system |
44.149.107.13 | | dhcp-44-149-107-13.db0hsn | DHCP-Range | db0hsn | assigned dynamically | 0s system |
44.149.107.14 | | dhcp-44-149-107-14.db0hsn | DHCP-Range | db0hsn | assigned dynamically | 0s system |
44.149.107.15 | | dhcp-44-149-107-15.db0hsn | DHCP-Range | db0hsn | assigned dynamically | 0s system |
44.149.107.16 | | dhcp-44-149-107-16.db0hsn | DHCP-Range | db0hsn | assigned dynamically | 0s system |
44.149.107.17 | | dhcp-44-149-107-17.db0hsn | DHCP-Range | db0hsn | assigned dynamically | 0s system |
44.149.107.18 | | dhcp-44-149-107-18.db0hsn | DHCP-Range | db0hsn | assigned dynamically | 0s system |
44.149.107.19 | | dhcp-44-149-107-19.db0hsn | DHCP-Range | db0hsn | assigned dynamically | 0s system |
44.149.107.20 | | dhcp-44-149-107-20.db0hsn | DHCP-Range | db0hsn | assigned dynamically | 0s system |
44.149.107.21 | | dhcp-44-149-107-21.db0hsn | DHCP-Range | db0hsn | assigned dynamically | 0s system |
44.149.107.22 | | dhcp-44-149-107-22.db0hsn | DHCP-Range | db0hsn | assigned dynamically | 0s system |
44.149.107.23 | | dhcp-44-149-107-23.db0hsn | DHCP-Range | db0hsn | assigned dynamically | 0s system |
44.149.107.24 | | dhcp-44-149-107-24.db0hsn | DHCP-Range | db0hsn | assigned dynamically | 0s system |
44.149.107.25 | | dhcp-44-149-107-25.db0hsn | DHCP-Range | db0hsn | assigned dynamically | 0s system |
44.149.107.26 | | dhcp-44-149-107-26.db0hsn | DHCP-Range | db0hsn | assigned dynamically | 0s system |
44.149.107.27 | | dhcp-44-149-107-27.db0hsn | DHCP-Range | db0hsn | assigned dynamically | 0s system |
44.149.107.28 | | dhcp-44-149-107-28.db0hsn | DHCP-Range | db0hsn | assigned dynamically | 0s system |
44.149.107.29 | | dhcp-44-149-107-29.db0hsn | DHCP-Range | db0hsn | assigned dynamically | 0s system |
44.149.107.30 | | dhcp-44-149-107-30.db0hsn | DHCP-Range | db0hsn | assigned dynamically | 0s system |
44.149.107.65 | | bb-vpn.db0hsn | Service | db0hsn | Usereinstieg VPN Backbone | 1715d dl1ue |
44.149.107.66 | | dhcp-44-149-107-66.db0hsn | DHCP-Range | db0hsn | assigned dynamically | 0s system |
44.149.107.67 | | dhcp-44-149-107-67.db0hsn | DHCP-Range | db0hsn | assigned dynamically | 0s system |
44.149.107.68 | | dhcp-44-149-107-68.db0hsn | DHCP-Range | db0hsn | assigned dynamically | 0s system |
44.149.107.69 | | dhcp-44-149-107-69.db0hsn | DHCP-Range | db0hsn | assigned dynamically | 0s system |
44.149.107.70 | | dhcp-44-149-107-70.db0hsn | DHCP-Range | db0hsn | assigned dynamically | 0s system |
44.149.107.71 | | dhcp-44-149-107-71.db0hsn | DHCP-Range | db0hsn | assigned dynamically | 0s system |
44.149.107.72 | | dhcp-44-149-107-72.db0hsn | DHCP-Range | db0hsn | assigned dynamically | 0s system |
44.149.107.73 | | dhcp-44-149-107-73.db0hsn | DHCP-Range | db0hsn | assigned dynamically | 0s system |
44.149.107.74 | | dhcp-44-149-107-74.db0hsn | DHCP-Range | db0hsn | assigned dynamically | 0s system |
44.149.107.75 | | dhcp-44-149-107-75.db0hsn | DHCP-Range | db0hsn | assigned dynamically | 0s system |
44.149.107.76 | | dhcp-44-149-107-76.db0hsn | DHCP-Range | db0hsn | assigned dynamically | 0s system |
44.149.107.77 | | dhcp-44-149-107-77.db0hsn | DHCP-Range | db0hsn | assigned dynamically | 0s system |
44.149.107.78 | | dhcp-44-149-107-78.db0hsn | DHCP-Range | db0hsn | assigned dynamically | 0s system |
44.149.107.79 | | dhcp-44-149-107-79.db0hsn | DHCP-Range | db0hsn | assigned dynamically | 0s system |
44.149.107.80 | | dhcp-44-149-107-80.db0hsn | DHCP-Range | db0hsn | assigned dynamically | 0s system |
44.149.107.81 | | dhcp-44-149-107-81.db0hsn | DHCP-Range | db0hsn | assigned dynamically | 0s system |
44.149.107.82 | | dhcp-44-149-107-82.db0hsn | DHCP-Range | db0hsn | assigned dynamically | 0s system |
44.149.107.83 | | dhcp-44-149-107-83.db0hsn | DHCP-Range | db0hsn | assigned dynamically | 0s system |
44.149.107.84 | | dhcp-44-149-107-84.db0hsn | DHCP-Range | db0hsn | assigned dynamically | 0s system |
44.149.107.85 | | dhcp-44-149-107-85.db0hsn | DHCP-Range | db0hsn | assigned dynamically | 0s system |
44.149.107.86 | | dhcp-44-149-107-86.db0hsn | DHCP-Range | db0hsn | assigned dynamically | 0s system |
44.149.107.87 | | dhcp-44-149-107-87.db0hsn | DHCP-Range | db0hsn | assigned dynamically | 0s system |
44.149.107.88 | | dhcp-44-149-107-88.db0hsn | DHCP-Range | db0hsn | assigned dynamically | 0s system |
44.149.107.89 | | dhcp-44-149-107-89.db0hsn | DHCP-Range | db0hsn | assigned dynamically | 0s system |
44.149.107.90 | | dhcp-44-149-107-90.db0hsn | DHCP-Range | db0hsn | assigned dynamically | 0s system |
44.149.107.91 | | dhcp-44-149-107-91.db0hsn | DHCP-Range | db0hsn | assigned dynamically | 0s system |
44.149.107.92 | | dhcp-44-149-107-92.db0hsn | DHCP-Range | db0hsn | assigned dynamically | 0s system |
44.149.107.93 | | dhcp-44-149-107-93.db0hsn | DHCP-Range | db0hsn | assigned dynamically | 0s system |
44.149.107.94 | | dhcp-44-149-107-94.db0hsn | DHCP-Range | db0hsn | assigned dynamically | 0s system |
44.149.107.97 | | router1.db0hsn | Service | db0hsn | Station,Mikrotik RB/1100AHx2 - Backbone Router DB0HSN | 1715d dl1ue |
First 70 entries shown,
show all 70 entries. |