Show:
Site db0bi (Bielefeld Huenenburg)
Coordinates: 52.014544,8.473507 - 52°0.87' N 8°28.41' E - 52°00'52" N 8°28'24" E - JO42FA63TL
Elevation: 25 m above ground
Maintainer: dd5cc (ex dg8ygz)
User access: 2362MHz Omni,5695MHz Sektor
http://hamnet-bielefeld.de
Site configuration: https://www.dropbox.com/s/m6u11wucuqj2gyh/DB0BI%20-%20DG8YGZ.gif
Antenna-configuration:
| North |
Typ: | ubnt-NSM5-H |
Azimuth: | 90° |
Elevation: | 0° |
Frequency: | 5805 | MHz |
| South |
Typ: | ubnt-NSM5-H |
Azimuth: | 180° |
Elevation: | 0° |
Frequency: | 5675 | MHz |
Last edited 2022-04-21 by dg8ygz
db0bi
(Bielefeld Huenenburg)
bb-dm0dos.db0bi 44.148.30.30Station WDS (NStreme) Osnabrück - RB5008 Ethnernet Port 06
|
Backbone-Network
44.148.30.24/29
5675 MHz 10 MHz horizontal / vertikal
|
|
db0bi
(Bielefeld Huenenburg)
bb-db0hfd-dm0max.db0bi 44.148.57.225Temporär DM0MAX, da db0hfd Offline - RB 5008 Port 8
|
Backbone-Network
44.148.57.224/29
5860MHz,40MHz,MIMO,ISM Aktuell offline wegen Probleme bei HFD - Ersatz BI-MAX geschaltet
|
|
db0bi
(Bielefeld Huenenburg)
bb-dk0re.db0bi 44.148.57.137Clubheim DARC OV N47 Gütersloh - RB5008 Ethernet Port 07
|
Backbone-Network
44.148.57.136/29
5580MHz,10MHz,MIMO,ISM
|
|
|
|
Backbone-Network
44.148.57.192/29
5520MHz,10MHz,horizontal/vertikal,ISM temporät MAX-HFD zu MAX-BI geschwenkt da HFD aktuell Probleme hat
|
|
| 44.148.30.29 |  | trx-dm0dos.db0bi | Service | db0bi | | 1479d dg8ngn |
| 44.148.30.30 |  | bb-dm0dos.db0bi | Routing-Radio | db0bi | Station WDS (NStreme) - Osnabrück - RB5008 Ethnernet Port 06 | 13d dg8ygz |
| 44.148.57.117 |  | trx-db0ktb.db0bi | Service | db0bi | Station (AirMax) | 1013d dg8ygz |
| 44.148.57.118 |  | bb-db0ktb.db0bi | Routing-Radio | db0bi | DB0KTB Köterberg - RB 5008 Ethernet Port 02 | 13d dg8ygz |
| 44.148.57.137 |  | bb-dk0re.db0bi | Routing-Radio | db0bi | Clubheim DARC OV N47 Gütersloh - RB5008 Ethernet Port 07 | 13d dg8ygz |
| 44.148.57.138 |  | trx-dk0re.db0bi | Service | db0bi | | 2360d dg8ygz |
| 44.148.57.145 |  | bb-db0hx.db0bi | Routing-Tunnel | db0bi | | 2343d dg8ygz |
| 44.148.57.181 |  | trx-db0hat.db0bi | Service | db0bi | AP Bridge (AirMax) | 1479d dg8ngn |
| 44.148.57.182 |  | bb-db0hat.db0bi | Routing-Radio | db0bi | BGP to db0hat - RB 5008 Ether Port 03 | 13d dg8ygz |
| 44.148.57.195 |  | bb-dm0max.db0bi | Routing-ISM | db0bi | | 74d dg8ygz |
| 44.148.57.196 |  | trx-dm0max.db0bi | Service | db0bi | AP Bridge (AirMax) | 75d dg8ygz |
| 44.148.57.201 |  | bb-db0ax.db0bi | Routing-Radio | db0bi | | 2379d dg8ygz |
| 44.148.57.202 |  | trx-db0ax.db0bi | Service | db0bi | AP Bridge (AirMax),5815MHz,10MHz,horizontal/vertikal | 2379d dg8ygz |
| 44.148.57.225 |  | bb-db0hfd-dm0max.db0bi | Routing-Radio | db0bi | Temporär DM0MAX, da db0hfd Offline - RB 5008 Port 8 | 13d dg8ygz |
| 44.148.57.226 |  | trx-db0hfd-dm0max.db0bi | Service | db0bi | AP Bridge (AirMax) | 13d dg8ygz |
| 44.148.57.241 |  | bb-db0mu.db0bi | Routing-Radio | db0bi | ether04 - DB0MU Longinusturm | 424d dd9qp |
| 44.148.57.242 |  | trx-db0mu.db0bi | Service | db0bi | Station WDS (NStreme) | 424d dd9qp |
| 44.148.241.58 |  | hc.db0bi | Routing-Tunnel | db0bi | dns-rewrite: db0bi | 655d dg8ngn |
| 44.149.114.1 |  | router.db0bi | Service | db0bi | Servicelan & Core-Router 44.149.114.1/27 - Mikrotik RB 2011 - AS 4226264831 | 2337d dg8ygz |
| 44.149.114.2 |  | db0bi | Service | db0bi | Webserver | 2337d dg8ygz |
| 44.149.114.3 |  | switch.db0bi | Service | db0bi | HP 2820 | 2337d dg8ygz |
| 44.149.114.4 |  | aprs.db0bi | Service | db0bi | WX3in1 APRS | 2337d dg8ygz |
| 44.149.114.5 |  | prxmx.db0bi | Service | db0bi | Proxmox Host | 13d dg8ygz |
| 44.149.114.6 |  | dmr.db0bi | Service | db0bi | MultiMode Dstar, DMR (BM) on 439.825 MHz -9.4 MHz | 1871d dg8ygz |
| 44.149.114.7 |  | omv.db0bi | Service | db0bi | OpenmediaVault (VM) | 13d dg8ygz |
| 44.149.114.9 |  | wx.db0bi | Service | db0bi | Meteohub | 2337d dg8ygz |
| 44.149.114.11 |  | inet.db0bi | Service | db0bi | INet Router CRS328P | 1152d dg8ygz |
| 44.149.114.13 |  | dab.db0bi | Service | db0bi | DAB Services (welle.io) , Icecast (VM) | 13d dg8ygz |
| 44.149.114.14 |  | webcam-svr.db0bi | Service | db0bi | Webcam-Server (VM) | 13d dg8ygz |
| 44.149.114.15 |  | freifunk.db0bi | Service | db0bi | Freifunk-Router für Public Wlan Access - TP-Link TL-WR1043N/ND v1 | 1871d dg8ygz |
| 44.149.114.16 |  | webcam-bfld.db0bi | Service | db0bi | Foto Webcam nach Bielefeld | 2337d dg8ygz |
| 44.149.114.17 |  | webcam-sth.db0bi | Service | db0bi | Foto Webcam nach Steinhagen | 2330d dg8ygz |
| 44.149.114.20 |  | websdr.db0bi | Service | db0bi | OpenWebRX Port 8073 | 1990d dg8ygz |
| 44.149.114.21 |  | router.storage.db0bi | Service | db0bi | RB2011 im Lagerraum (via LWL angebunden) | 13d dg8ygz |
| 44.149.114.24 |  | sonderx.db0bi | Service | db0bi | arxcmrxdb0bi | 13d dg8ygz |
| 44.149.114.25 |  | sonderx2.db0bi | Service | db0bi | wxhnbg | 13d dg8ygz |
| 44.149.114.26 |  | mmdvm.db0bi | Service | db0bi | MultiMode Dstar, DMR (dmr+) on 438.425 MHz -7.6 | 1871d dg8ygz |
| 44.149.114.27 |  | webio.db0bi | Service | db0bi | Webcam Reset + Analog FM RXoff | 13d dg8ygz |
| 44.149.114.29 |  | webcam-helper.db0bi | Service | db0bi | Webcam-Simulator Bielefeld, holt sich die Raw-Daten vom Produktivem System | 13d dg8ygz |
| 44.149.114.33 |  | sonderx3.db0bi | Service | db0bi | arxeddb | 13d dg8ygz |
| 44.149.114.34 |  | webcam-test.db0bi | Service | db0bi | Webcam Dev System (VM) | 13d dg8ygz |
| 44.149.114.35 |  | sdr.db0bi | Service | db0bi | 2. WebSDR bei BI - maintained by dd5cc | 13d dg8ygz |
| 44.149.114.36 |  | c4fm.db0bi | Service | db0bi | MultiMode C4FM on 438.450 MHz -7.6 | 1871d dg8ygz |
| 44.149.114.41 |  | weewx.db0bi | Service | db0bi | WeeWx Server (VM) holt sich die Daten von der alten Metohub und hübscht sie s.. | 13d dg8ygz |
| 44.149.114.46 |  | webcam-bfld-nord.db0bi | Service | db0bi | Dahua IP-Webcam, see http://db0bi.ampr.org/webcam/bielefeld-nord or http://ha.. | 1299d dg8ygz |
| 44.149.114.49 |  | ads.db0bi | Service | db0bi | ADS-RX - Webpage@ http://db0bi.ampr.org/ads | 13d dg8ygz |
| 44.149.114.51 |  | ap-verteiler.db0bi | Service | db0bi | AP im Verteilerschrank Treppenaufgang | 13d dg8ygz |
| 44.149.114.52 |  | ap-oben.db0bi | Service | db0bi | Cisco Accesspoint Museum Oben (oberhalb Revisionsklappe) | 13d dg8ygz |
| 44.149.114.53 |  | ap-unten.db0bi | Service | db0bi | Cisco Accesspoint Museum Unten | 13d dg8ygz |
| 44.149.114.54 |  | ap-kiosk.db0bi | Service | db0bi | Cisco Accesspoint im Kiosk | 13d dg8ygz |
| 44.149.114.55 |  | sipfb.db0bi | Service | db0bi | Fritzbox für Sip-Telefon 3296668 | 13d dg8ygz |
| 44.149.114.57 |  | rdzsonde.db0bi | Service | db0bi | ESP32 für AfuSonden | 13d dg8ygz |
| 44.149.114.65 |  | gw.db0bi | Service | db0bi | Userlan Router 44.149.114.65/27 | 2337d dg8ygz |
| 44.149.114.66 |  | switch-user.db0bi | Service | db0bi | HP Procurve 2820 | 2330d dg8ygz |
| 44.149.114.67 |  | ap13.db0bi | Service | db0bi | AP Bridge (AirMax),AP Bridge (AirMax),2362MHz,5MHz,UBNT Rocket M2 | 2337d dg8ygz |
| 44.149.114.68 |  | ap56n.db0bi | Service | db0bi | AP Bridge (AirMax),5695MHz,10MHz,UBNT NS5M North | 2330d dg8ygz |
| 44.149.114.69 |  | ap56s.db0bi | Service | db0bi | AP Bridge (AirMax),5695MHz,10MHz,UBNT NS5M South | 2330d dg8ygz |
| 44.149.114.75 |  | dd5cc.db0bi | Service | db0bi | Olaf DD5CC @home | 830d dg8ygz |
| 44.149.114.113 |  | vpn-new.db0bi | Service | db0bi | | 2256d dg8ygz |
| First 59 entries shown,
show all 59 entries. |
| 44.148.30.0/23 | AS-Backbone | - | AS64635 | | 2445d dd9qp |
| 44.148.30.24/29 | Backbone-Network | - | AS64635 | db0bi,dm0dos - 5675 MHz 10 MHz horizontal / vertikal | 2333d dg8ngn |
| 44.148.56.0/23 | AS-Backbone | - | AS64648 | | 2445d dd9qp |
| 44.148.57.112/29 | Backbone-Network | - | AS64648 | db0bi,db0ktb - 5795MHz,10MHz,MIMO | 1013d dg8ygz |
| 44.148.57.136/29 | Backbone-Network | - | AS64648 | db0bi,dk0re - 5580MHz,10MHz,MIMO,ISM | 2379d dg8ygz |
| 44.148.57.144/30 | Backbone-Network | - | AS64648 | db0bi,db0hx - SSTP | 2256d dg8ygz |
| 44.148.57.176/29 | Backbone-Network | - | AS64648 | db0bi,db0hat - 5745MHz/10MHz MIMO | 2379d dg8ygz |
| 44.148.57.192/29 | Backbone-Network | - | AS64648 | db0bi,db0hfd,dm0max - 5520MHz,10MHz,horizontal/vertikal,ISM - temporät MAX-HFD zu MAX-BI geschwenkt.. | 74d dg8ygz |
| 44.148.57.200/29 | Backbone-Network | - | AS64648 | db0ax,db0bi - 5600Mhz,5Mhz,MIMO, ISM | 2374d dg8ygz |
| 44.148.57.224/29 | Backbone-Network | - | AS64648 | db0bi,db0hfd - 5860MHz,40MHz,MIMO,ISM - Aktuell offline wegen Probleme bei HFD - Ersatz BI-MA.. | 75d dg8ygz |
| 44.148.57.240/29 | Backbone-Network | - | AS64648 | db0bi,db0mu - 5815MHz/10MHz MIMO | 424d dd9qp |
| 44.148.240.0/20 | AS-Backbone | - | AS64680 | Common Netblock - Transfernetworks for HAMNET Border Gateways | 3069d dg8ngn |
| 44.148.241.56/30 | Backbone-Network | - | AS64680 | db0bi,hamcloud | 1643d dg8ngn |
| 44.149.112.0/22 | AS-User/Services | - | AS64648 | | 1132d dg8ngn |
| 44.149.114.0/25 | Site-Network | - | AS4226264831 | db0bi | 2380d dg8ngn |
| 44.149.114.0/27 | Service-Network | - | AS4226264831 | db0bi | 2350d dg8ygz |
| 44.149.114.64/27 | User-Network | - | AS4226264831 | db0bi | 2343d dg8ygz |
| 44.149.114.112/28 | User-Network | - | AS4226264831 | db0bi | 2256d dg8ygz |
| First 18 entries shown,
show all 18 entries. |