AS64708 | EA2 | ea4gpz,ea2cq | Spain, EA2 district 16bits Old ASs , Estas direcciones IPs deben ser cambiadas.. | 2314d eb5jeq |
AS64709 | EA1 | ea4gpz | Spain, EA1 district, 16 bits Old ASs | 2314d eb5jeq |
AS64711 | EA5 | ea4gpz,eb5jeq | Spain, EA5 district | 2431d eb5jeq |
AS64712 | EA3 | ea4gpz | Spain, EA3 district | 3292d ea4gpz |
AS64713 | EA6 | ea4gpz | Spain, EA6 district | 3292d ea4gpz |
AS64714 | EA7 | ea4gpz | Spain, EA7 district | 3292d ea4gpz |
AS64715 | EA8 | ea4gpz | Spain, EA8 district, Estas direcciones IPs están siendo cambiadas al segment.. | 2314d eb5jeq |
AS64716 | EA9 | ea4gpz | Spain, EA9 district | 3292d ea4gpz |
AS64717 | Spain, test 1 | ea4gpz | | 3292d ea4gpz |
AS64718 | Spain, test 2 | ea4gpz | | 3292d ea4gpz |
AS64719 | Spain, test 3 | ea4gpz | 16bits Old ASs | 2431d eb5jeq |
AS4221401010 | Vitoria-Gasteiz | eb5jeq,ea2cq | | 2470d ea4gpz |
AS4221402006 | Albacete | ea5ijj | Albacete, Castilla-La Mancha Spain EA5 Disctrict | 2470d ea4gpz |
AS4221403293 | Elche | eb5jeq | Spain, EA5 District | 1961d eb5jeq |
AS4221403503 | Benidorm | eb5jeq,pe1ago,eb5tt | Spain, EA5 District, Benidorm Alicante | 2470d ea4gpz |
AS4221403690 | San Vicente, Alicante | ea5fsj eb5jeq | | 2432d eb5jeq |
AS4221407008 | Can Capes, Palma, Mallorca Is. | ec6pg | Spain, EA6 district, Mallorca Is, Palma, Can Capes | 1742d ec6pg |
AS4221407141 | Marratxí Mallorca | ec6pg,eb5jeq | Spain, EA6 district, Es Pont d'Inca Nou / Marratxí, Mallorca / Illes Balears | 1961d eb5jeq |
AS4221408739 | Subirats | ea3hsp | | 2470d ea4gpz |
AS4221408980 | Barcelona-Collserola | ea3hvf | Spain, EA3 District | 2177d eb5jeq |
AS4221411592 | Puerto Real | eb5jeq,ea7jrs | Spain,EA7 District, Puerto Real, Cadiz | 2283d ea7jrs |
AS4221415509 | Fene | ea1iof | | 2470d ea4gpz |
AS4221428760 | Tres Cantos | ea4gpz | | 2696d ea4gpz |
AS4221430008 | Murcia - EA5IOP | ea5iop,ea5idn | | 2226d ea5idn |
AS4221430820 | Alcantarilla | ea5idn | | 2470d ea4gpz |
AS4221430880 | ea5ayb Aguilas Murcia | ea5ayb | | 1724d eb5jeq |
AS4221435220 | Las Palmas de Gran Canaria | eb5jeq | | 2470d ea4gpz |
AS4221446020 | Valencia | eb5jdy | | 2322d eb5jeq |
AS4221450009 | Zaragoza capital 1 | ea2bb,eb5jeq | | 2155d eb5jeq |
AS4221459000 | EACLOUD | eb5jeq,ea7jrs | AS, test for VPS server, EA7JRS | 2307d eb5jeq |
AS4221459999 | Spain DNS exportation | ea5idn,eb5jeq | Dummy AS for DNS exportation of Spain | 2635d ea5idn |
AS4221480848 | ED8ZAB | eb5jeq | Spain, EA8 district , DMR ID | 2470d ea4gpz |
AS4290119200 | gateway.eb1ajp | eb1ajp | Chaves-Verín Eurocity - Gateway VPN - AS number assigned with algorithm: - 42.. | 2340d eb1ajp |
AS4290119204 | ED1ZAJ | eb1ajp | Chaves-Verín Eurocity - AS number assigned with algorithm: - 42eeexxx00 where.. | 3025d eb1ajp |
AS4290119207 | EB1AJP-Verin | eb1ajp | Chaves-Verín Eurocity - AS number assigned with algorithm: - 42eeexxx00 where.. | 2349d dl8mbt |
AS4290119208 | EA1RKP | eb1ajp,eb1eey | Chaves-Verín Eurocity - AS number assigned with algorithm: - 42eeexxx00 where.. | 2566d eb1ajp |
AS4290119209 | EA1RKP-N | eb1ajp,eb1eey | Chaves-Verín Eurocity - AS number assigned with algorithm: - 42eeexxx00 where.. | 2566d eb1ajp |
AS4290119210 | EA1RKP-G | eb1ajp,eb1eey | Chaves-Verín Eurocity - AS number assigned with algorithm: - 42eeexxx00 where.. | 2566d eb1ajp |
AS4290119211 | EB1HBK | eb1hbk,eb1ajp | Chaves-Verín Eurocity - AS number assigned with algorithm: - 42eeexxx00 where.. | 1228d eb1ajp |
AS4290119215 | EB1AJP-1 | eb1ajp | Chaves-Verín Eurocity - AS number assigned with algorithm: - 42eeexxx00 where.. | 2045d eb1ajp |
First 40 entries shown,
show all 40 entries. |