| AS64708 | EA2 | ea4gpz,ea2cq | Spain, EA2 district 16bits Old ASs , Estas direcciones IPs deben ser cambiadas.. | 2622d eb5jeq |
| AS64709 | EA1 | ea4gpz | Spain, EA1 district, 16 bits Old ASs | 2622d eb5jeq |
| AS64711 | EA5 | ea4gpz,eb5jeq | Spain, EA5 district | 2738d eb5jeq |
| AS64712 | EA3 | ea4gpz | Spain, EA3 district | 3599d ea4gpz |
| AS64713 | EA6 | ea4gpz | Spain, EA6 district | 3599d ea4gpz |
| AS64714 | EA7 | ea4gpz | Spain, EA7 district | 3599d ea4gpz |
| AS64715 | EA8 | ea4gpz | Spain, EA8 district, Estas direcciones IPs están siendo cambiadas al segment.. | 2622d eb5jeq |
| AS64716 | EA9 | ea4gpz | Spain, EA9 district | 3599d ea4gpz |
| AS64717 | Spain, test 1 | ea4gpz | | 3599d ea4gpz |
| AS64718 | Spain, test 2 | ea4gpz | | 3599d ea4gpz |
| AS64719 | Spain, test 3 | ea4gpz | 16bits Old ASs | 2739d eb5jeq |
| AS4221401010 | Vitoria-Gasteiz | eb5jeq,ea2cq | | 2778d ea4gpz |
| AS4221402006 | Albacete | ea5ijj | Albacete, Castilla-La Mancha Spain EA5 Disctrict | 2778d ea4gpz |
| AS4221403293 | Elche | eb5jeq | Spain, EA5 District | 2268d eb5jeq |
| AS4221403503 | Benidorm | eb5jeq,pe1ago,eb5tt | Spain, EA5 District, Benidorm Alicante | 2778d ea4gpz |
| AS4221403690 | San Vicente, Alicante | ea5fsj eb5jeq | | 2739d eb5jeq |
| AS4221407008 | Can Capes, Palma, Mallorca Is. | ec6pg | Spain, EA6 district, Mallorca Is, Palma, Can Capes | 2050d ec6pg |
| AS4221407141 | Marratxí Mallorca | ec6pg,eb5jeq | Spain, EA6 district, Es Pont d'Inca Nou / Marratxí, Mallorca / Illes Balears | 2268d eb5jeq |
| AS4221408739 | Subirats | ea3hsp | | 2778d ea4gpz |
| AS4221408980 | Barcelona-Collserola | ea3hvf | Spain, EA3 District | 2485d eb5jeq |
| AS4221411592 | Puerto Real | eb5jeq,ea7jrs | Spain,EA7 District, Puerto Real, Cadiz | 2591d ea7jrs |
| AS4221415509 | Fene | ea1iof | | 2778d ea4gpz |
| AS4221428760 | Tres Cantos | ea4gpz | | 3003d ea4gpz |
| AS4221430008 | Murcia - EA5IOP | ea5iop,ea5idn | | 2534d ea5idn |
| AS4221430820 | Alcantarilla | ea5idn | | 2778d ea4gpz |
| AS4221430880 | ea5ayb Aguilas Murcia | ea5ayb | | 2031d eb5jeq |
| AS4221435220 | Las Palmas de Gran Canaria | eb5jeq | | 2778d ea4gpz |
| AS4221446020 | Valencia | eb5jdy | | 2630d eb5jeq |
| AS4221450009 | Zaragoza capital 1 | ea2bb,eb5jeq | | 2463d eb5jeq |
| AS4221459000 | EACLOUD | eb5jeq,ea7jrs | AS, test for VPS server, EA7JRS | 2614d eb5jeq |
| AS4221459999 | Spain DNS exportation | ea5idn,eb5jeq | Dummy AS for DNS exportation of Spain | 2942d ea5idn |
| AS4221480848 | ED8ZAB | eb5jeq | Spain, EA8 district , DMR ID | 2778d ea4gpz |
| AS4290119200 | gateway.eb1ajp | eb1ajp | Chaves-Verín Eurocity - Gateway VPN - AS number assigned with algorithm: - 42.. | 2647d eb1ajp |
| AS4290119204 | ED1ZAJ | eb1ajp | Chaves-Verín Eurocity - AS number assigned with algorithm: - 42eeexxx00 where.. | 3333d eb1ajp |
| AS4290119207 | EB1AJP-Verin | eb1ajp | Chaves-Verín Eurocity - AS number assigned with algorithm: - 42eeexxx00 where.. | 2656d dl8mbt |
| AS4290119208 | EA1RKP | eb1ajp,eb1eey | Chaves-Verín Eurocity - AS number assigned with algorithm: - 42eeexxx00 where.. | 2874d eb1ajp |
| AS4290119209 | EA1RKP-N | eb1ajp,eb1eey | Chaves-Verín Eurocity - AS number assigned with algorithm: - 42eeexxx00 where.. | 2874d eb1ajp |
| AS4290119210 | EA1RKP-G | eb1ajp,eb1eey | Chaves-Verín Eurocity - AS number assigned with algorithm: - 42eeexxx00 where.. | 2874d eb1ajp |
| AS4290119211 | EB1HBK | eb1hbk,eb1ajp | Chaves-Verín Eurocity - AS number assigned with algorithm: - 42eeexxx00 where.. | 1536d eb1ajp |
| AS4290119214 | EB1AJP-2 | eb1ajp | Chaves-Verín Eurocity - AS number assigned with algorithm: - 42eeexxx00 where.. | 444d eb1ajp |
| AS4290119215 | EB1AJP-1 | eb1ajp | Chaves-Verín Eurocity - AS number assigned with algorithm: - 42eeexxx00 where.. | 2352d eb1ajp |
| First 41 entries shown,
show all 41 entries. |