Show: 
      
    
      
    
      
      Site db0htv (Frankfurt-Europaturm)
      Coordinates: 50.135407,8.654605  -  50°8.12' N 8°39.28' E  -  50°08'07" N 8°39'16" E   -  JO40HD82NL
      
Elevation: 233 m above ground
      
Maintainer: dl1xm, dg3fbl, dh9fax
https://z05.vfdb.org
Telefonnummer im Hamnet: 3122 0043 8183
15.01.2025
Link zu DB0AIS, 5745 MHz, BW 10 MHz, beantragt
Benutzerzugang, 5675 MHz, BW 10 MHz, beantragt
August 2025
Link zu DB0FT, 5775 MHz, BW 10MHz, beantragt
**** die Userzugänge die hier angezeigt werden sind nur eine Planung bisher ! ****
Zuordnung der Userzugänge (intern):
B2 = F17
C2 = F1
D2 = F5
E2 = F7
F2 = F13
Antenna-configuration:
| Plan-5SO-D2 | Typ: | ubnt-lap-gps-17-V | Azimuth: | 158° | Elevation: | 0° | Frequency: | 5675 | MHz | 
      | Plan-5O-C2 | Typ: | ubnt-lap-gps-17-V | Azimuth: | 96° | Elevation: | 0° | Frequency: | 5675 | MHz | 
      | Plan-5N-B2 | Typ: | ubnt-lap-gps-17-V | Azimuth: | 14° | Elevation: | 0° | Frequency: | 5675 | MHz | 
      | Plan-5NW-F2 | Typ: | ubnt-lap-gps-17-V | Azimuth: | 302° | Elevation: | 0° | Frequency: | 5675 | MHz | 
      | Plan-5S-E2 | Typ: | ubnt-lap-gps-17-V | Azimuth: | 210° | Elevation: | 0° | Frequency: | 5675 | MHz | 
      
             Last edited 2025-10-23 by dl7ta
      
    
      
    
      
    | 44.148.80.25 |  | bb-db0ft.db0htv | Routing-Radio | db0htv |  | 48d dg3fbl | 
 
| 44.148.80.26 |  | trx-db0ft.db0htv | Service | db0htv |  | 48d dg3fbl | 
 
| 44.148.80.217 |  | bb-db0hr.db0htv | Routing-Radio | db0htv |  | 1712d dg8las | 
 
| 44.148.80.218 |  | trx-db0hr.db0htv | Service | db0htv | Ubiquiti NanoStation M5 NSM5 | 430d dl1xm | 
 
| 44.148.94.149 |  | trx-db0ais.db0htv | Service | db0htv | AP Bridge (NStreme) | 48d dg3fbl | 
 
| 44.148.94.150 |  | bb-db0ais.db0htv | Routing-Radio | db0htv |  | 48d dg3fbl | 
 
| 44.149.162.65 |  | router.db0htv | Service | db0htv |  | 1712d dg8las | 
 
| 44.149.162.66 |  | pdu.db0htv | Service | db0htv | Power Distribution Unit | 451d dl1xm | 
 
| 44.149.162.67 |  | pc1.db0htv | Service | db0htv | Service PC | 51d dl1xm | 
 
| 44.149.162.68 |  | dmr70.db0htv | Service | db0htv | Hytera RD985 Repeater 70cm | 430d dl1xm | 
 
| 44.149.162.90 |  | freepbx.db0htv | Service | db0htv | asterisk_dundi | 14d dg3fbl | 
 
| 44.149.162.91 |  | sip.db0htv | Service | db0htv | Telefonnummer im Hamnet: 3122 0043 8183 | 2d dl7ta | 
 
| 44.149.162.97 |  | gw.db0htv | Service | db0htv |  | 251d dg3fbl | 
 
| 44.149.162.98 |  | ap1.db0htv | Service | db0htv | Benutzerzugang 5 GHz N | 241d dg3fbl | 
 
| 44.149.162.99 |  | ap2.db0htv | Service | db0htv | Benutzerzugang 5 GHz TEST | 233d dg3fbl | 
 
| 44.149.162.100 |  | ap3.db0htv | Service | db0htv | Benutzerzugang 5 GHz TEST | 208d dg3fbl | 
 
| 44.149.162.101 |  | ap4.db0htv | Service | db0htv | Benutzerzugang 5 GHz TEST | 208d dg3fbl | 
 
| 44.149.162.102 |  | poe-switch1.db0htv | Service | db0htv |  | 51d dg3fbl | 
 
| 44.149.162.103 |  | poe-switch2.db0htv | Service | db0htv |  | 51d dg3fbl | 
 
| 44.149.162.106 |  | poe-switch3.db0htv | Service | db0htv |  | 51d dg3fbl | 
 
| 44.149.162.107 |  | dhcp-44-149-162-107.db0htv | DHCP-Range | db0htv | assigned dynamically | 0s system | 
 
| 44.149.162.108 |  | dhcp-44-149-162-108.db0htv | DHCP-Range | db0htv | assigned dynamically | 0s system | 
 
| 44.149.162.109 |  | dhcp-44-149-162-109.db0htv | DHCP-Range | db0htv | assigned dynamically | 0s system | 
 
| 44.149.162.110 |  | dhcp-44-149-162-110.db0htv | DHCP-Range | db0htv | assigned dynamically | 0s system | 
 
| 44.149.162.111 |  | dhcp-44-149-162-111.db0htv | DHCP-Range | db0htv | assigned dynamically | 0s system | 
 
| 44.149.162.112 |  | dhcp-44-149-162-112.db0htv | DHCP-Range | db0htv | assigned dynamically | 0s system | 
 
| 44.149.162.113 |  | dhcp-44-149-162-113.db0htv | DHCP-Range | db0htv | assigned dynamically | 0s system | 
 
| 44.149.162.114 |  | dhcp-44-149-162-114.db0htv | DHCP-Range | db0htv | assigned dynamically | 0s system | 
 
| 44.149.162.115 |  | dhcp-44-149-162-115.db0htv | DHCP-Range | db0htv | assigned dynamically | 0s system | 
 
| 44.149.162.116 |  | dhcp-44-149-162-116.db0htv | DHCP-Range | db0htv | assigned dynamically | 0s system | 
 
| 44.149.162.117 |  | dhcp-44-149-162-117.db0htv | DHCP-Range | db0htv | assigned dynamically | 0s system | 
 
| 44.149.162.118 |  | dhcp-44-149-162-118.db0htv | DHCP-Range | db0htv | assigned dynamically | 0s system | 
 
| 44.149.162.119 |  | dhcp-44-149-162-119.db0htv | DHCP-Range | db0htv | assigned dynamically | 0s system | 
 
| 44.149.162.120 |  | dhcp-44-149-162-120.db0htv | DHCP-Range | db0htv | assigned dynamically | 0s system | 
 
| 44.149.162.121 |  | dhcp-44-149-162-121.db0htv | DHCP-Range | db0htv | assigned dynamically | 0s system | 
 
| 44.149.162.122 |  | dhcp-44-149-162-122.db0htv | DHCP-Range | db0htv | assigned dynamically | 0s system | 
 
| 44.149.162.123 |  | dhcp-44-149-162-123.db0htv | DHCP-Range | db0htv | assigned dynamically | 0s system | 
 
| 44.149.162.124 |  | dhcp-44-149-162-124.db0htv | DHCP-Range | db0htv | assigned dynamically | 0s system | 
 
| 44.149.162.125 |  | dhcp-44-149-162-125.db0htv | DHCP-Range | db0htv | assigned dynamically | 0s system | 
 
| 44.149.162.126 |  | dhcp-44-149-162-126.db0htv | DHCP-Range | db0htv | assigned dynamically | 0s system | 
 
| First 40 entries shown, 
               show all 40 entries. |