db0aat | | Hochberg / Traunstein | dl8mcg | | Site Configuration: https://www.dropbox.com/s/z2ssh7ovn07gfx0/DB0AAT.gif | 4235d dg8ngn |
db0ebe | | Ebersberg Aussichtsturm Ludwigshöhe | dl1mdr,dj3mu | 2397MHz,5MHz,verti.. | Site configuration: https://www.dropbox.com/s/k2wddvdq4j86d9r/DB0EBE.gif | 596d dg8ngn |
db0fz | | Holzkirchen | dl6fz | 2397MHz,5MHz,verti.. | Site Configuration: https://www.dropbox.com/s/9mo23uy5hdjpt5q/DB0FZ.gif?dl=0 -.. | 1432d dl6fz |
db0hob | | Hochries / Rosenheim | dl8mew,dl6fz,dl1com | 5GHz,see Radio par.. | Site configuration: https://cloud.charly14.de/s/2d47eNTyzMAfoSi - 23.03.23: Cu.. | 635d dl1com |
db0inn | | Wildberg / Neukirchen | dl3mbg,dl8mcg | 2397MHz,5MHz | Site configuration: https://www.dropbox.com/s/1dleyj6qb15x73j/DB0INN.gif | 3415d dl3mbg |
db0kn | | Grandsberg | dl8rds | 2397MHz,5MHz,verti.. | Site configuration: https://www.dropbox.com/s/yjku3nwn92l3kdq/DB0KN.gif | 1519d dg8ngn |
db0mbg | | Fridolfing / Traunstein | dl3mbg | | Site configuration: https://www.dropbox.com/s/hs1nxz8vb46o8bm/DB0MBG.gif | 4235d dg8ngn |
db0mmr | | Burgkirchen-Racherting | dm5hr,oe5hpm | 2392MHz,only verti.. | DB0MMR MultiMode Relay-Site 2m & 70cm; Hamnet & Digital MultiMode Rela.. | 990d dm5hr |
db0pm | | Brenten / Hausham | dl6fz | 2397MHz,5MHz,verti.. | Site Configuration: https://www.dropbox.com/s/z67x3g76swdgxh4/DB0PM.gif?dl=0 -.. | 1432d dl6fz |
db0pme | | Hintereck / Gmund am Tegernsee | dl6fz,dd5ki | | Site configuration: https://www.dropbox.com/s/wd2ywvw9tb2fxvl/DB0PME.gif?dl=0 .. | 1847d dl6fz |
db0qp | | Wald bei Pleiskirchen | dh4rn,dj1ri,dl6fz | | ATV-Relais - Wald bei Pleiskirchen / 84568 Pleiskirchen - HAMNET site is being.. | 1025d oe5hpm |
db0ttb | | Hohenpeissenberg | dl4ttb,dk6px | | Site configuration: https://www.dropbox.com/s/pgthodll9wppm7j/DB0TTB.gif?dl=0 | 1432d dl6fz |
db0wai | | München Thalkirchen | dl6mfy,dh8mo,dh0mbs | 5785MHz ND | http://db0wai.ampr.org - Site configuration: https://www.dropbox.com/s/mw5upsb.. | 986d dl6mfy |
dm0bgh | | Klubstation Burghausen | dm5hr | 2397MHz vertikal -.. | SSID: HAMNET; open; access via link to OE2XZR | 1930d dm5hr |
dm0ulr | | Wendelstein | dj2lr,dl4ttb | | | 1544d dg8ngn |
dm0wkb | | Winterberg | | 2397MHz | Site complete on Air. Usereinstieg nur in östliche Richtung, siehe Prediktion.. | 1960d dm5hr |
oe2xwr | | Kitzsteinhorn / Kaprun | oe2wao,oe2fkm,oe2lsp | 2432MHz 15dBi 120.. | Am Standort ist auch - 2m FM Relais OE2XHL 145.650 CTCSS 88,5 Hz - 2m APRS OE.. | 1645d oe2lsp |
oe2xzr | | Gaisberg / Salzburg | oe2wao,oe2lsp | 2417MHz 15dBi 180.. | Am Standort ist auch - 2m FM Relais OE2XZR 145.6875 CTCSS 88,5Hz EL:304806 Om.. | 744d oe2wao |
oe5xar | | St.Johann/Walde / Frauschereck | oe5hpm | 2407MHz | | 1025d oe5hpm |
oe5xgr | | BRGilgenberg | oe5hpm | | AS: 4223250205 | 2069d oe5hpm |
First 20 entries shown,
show all 20 entries. |
44.148.6.0/23 | AS-Backbone | - | AS64623 | | 1878d dd9qp |
44.148.6.0/29 | Backbone-Network | - | AS64623 | db0fz,db0hob - 5805MHz,10MHz,MIMO | 1698d dl6fz |
44.148.6.8/29 | Backbone-Network | - | AS64623 | db0pm,db0pme - 5815MHz,10MHz,MIMO | 1694d dl6fz |
44.148.6.16/29 | Backbone-Network | - | AS64623 | db0hob,db0qp - 5685MHz,10MHz,MIMO | 1698d dl6fz |
44.148.6.24/29 | Backbone-Network | - | AS64623 | db0hob,db0wai - 5675MHz,10MHz,MIMO | 1695d dg8ngn |
44.148.6.32/29 | Backbone-Network | - | AS64623 | db0qp,oe5xar - 5715MHz,10MHz,MIMO | 1518d dl6fz |
44.148.6.40/29 | Backbone-Network | - | AS64623 | db0aat,db0mbg - 5675MHz,10MHz,MIMO | 1695d dg8ngn |
44.148.6.48/29 | Backbone-Network | - | AS64623 | db0inn,db0mbg - 5695MHz,10MHz,horizontal | 1695d dg8ngn |
44.148.6.56/29 | Backbone-Network | - | AS64623 | db0aat,db0hob - 5815MHz,10MHz,horizontal | 1695d dg8ngn |
44.148.6.64/29 | Backbone-Network | - | AS64623 | db0aat,db0ebe - 5745MHz,10MHz,MIMO | 1695d dg8ngn |
44.148.6.72/29 | Backbone-Network | - | AS64623 | db0kn,db0qp - 5675MHz,10MHz,MIMO | 1518d dl6fz |
44.148.6.80/29 | Backbone-Network | - | AS64623 | db0mbg,oe2xzr - 5770MHz,10MHz,horizontal | 1695d dg8ngn |
44.148.6.120/29 | Backbone-Network | - | AS64623 | db0inn,db0qp - 5785MHz,10MHz,MIMO | 1511d dl6fz |
44.148.6.128/29 | Backbone-Network | - | AS64623 | dm0bgh,oe2xzr - 5770MHz,10MHz,h/v | 1695d dg8ngn |
44.148.6.152/29 | Backbone-Network | - | AS64623 | db0aat,oe5xgr | 1695d dg8ngn |
44.148.6.168/29 | Backbone-Network | - | AS64623 | db0pm,db0ttb - 5735MHz,10MHz,MIMO | 1695d dg8ngn |
44.148.6.192/29 | Backbone-Network | - | AS64623 | dm0wkb,oe2xwr | 1695d dg8ngn |
44.148.6.200/29 | Backbone-Network | - | AS64623 | db0mmr,oe5xar | 1695d dg8ngn |
44.148.6.216/29 | Backbone-Network | - | AS64623 | db0ebe,db0on | 1695d dg8ngn |
44.149.12.0/22 | AS-User/Services | - | AS64623 | | 1878d dd9qp |
44.149.12.0/26 | Site-Network | - | AS4226262311 | db0pm | 1876d dg8ngn |
44.149.12.0/27 | Service-Network | - | AS4226262311 | db0pm | 1028d dl6fz |
44.149.12.32/27 | User-Network | - | AS4226262311 | db0pm | 1147d dl6fz |
44.149.12.128/26 | Site-Network | - | AS4226262321 | db0hob | 1876d dl6fz |
44.149.12.128/27 | Service-Network | - | AS4226262321 | db0hob | 1693d dl6fz |
44.149.12.160/27 | User-Network | - | AS4226262321 | db0hob | 1693d dl6fz |
44.149.13.64/27 | Site-Network | - | AS4226262371 | dm0ulr | 1544d dg8ngn |
44.149.13.64/28 | Service-Network | - | AS4226262371 | dm0ulr | 1542d dg8ngn |
44.149.13.80/28 | User-Network | - | AS4226262371 | dm0ulr | 1544d dg8ngn |
44.149.13.128/27 | Site-Network | - | AS4226262341 | dm0wkb | 1876d dl6fz |
44.149.13.128/28 | Service-Network | - | AS4226262341 | dm0wkb | 1693d dg8ngn |
44.149.13.144/28 | User-Network | - | AS4226262341 | dm0wkb | 1693d dg8ngn |
44.149.13.192/27 | Site-Network | - | AS4226262322 | db0qp | 1876d dl6fz |
44.149.13.192/28 | Service-Network | - | AS4226262322 | db0qp | 1551d dl6fz |
44.149.13.208/28 | User-Network | - | AS4226262322 | db0qp | 1698d dl6fz |
44.149.14.0/27 | Site-Network | - | AS4226262333 | db0ebe | 1876d dl6fz |
44.149.14.0/28 | Service-Network | - | AS4226262333 | db0ebe | 1230d dj3mu |
44.149.14.16/28 | User-Network | - | AS4226262333 | db0ebe | 1550d dg8ngn |
44.149.14.64/27 | Site-Network | - | AS4226262323 | db0fz | 1876d dl6fz |
44.149.14.64/28 | Service-Network | - | AS4226262323 | db0fz | 1861d dl6fz |
44.149.14.80/28 | User-Network | - | AS4226262323 | db0fz | 1861d dl6fz |
44.149.14.128/27 | Site-Network | - | AS4226262331 | db0mbg | 1876d dl6fz |
44.149.14.128/28 | Service-Network | - | AS4226262331 | db0mbg | 1876d dl6fz |
44.149.14.144/28 | User-Network | - | AS4226262331 | db0mbg | 1876d dl6fz |
44.149.14.192/27 | Site-Network | - | AS4226262312 | db0pme | 1876d dl6fz |
44.149.14.192/28 | Service-Network | - | AS4226262312 | db0pme | 1554d dl6fz |
44.149.14.208/28 | User-Network | - | AS4226262312 | db0pme | 1855d dl6fz |
44.149.15.0/27 | Site-Network | - | AS4226262332 | db0aat | 1876d dl6fz |
44.149.15.0/28 | Service-Network | - | AS4226262332 | db0aat | 1205d dg8ngn |
44.149.15.16/28 | User-Network | - | AS4226262332 | db0aat | 1205d dg8ngn |
44.149.15.64/27 | Site-Network | - | AS4226262361 | db0mmr | 1876d dl6fz |
44.149.15.64/28 | Service-Network | - | AS4226262361 | db0mmr | 1876d dl6fz |
44.149.15.80/28 | User-Network | - | AS4226262361 | db0mmr | 1876d dl6fz |
44.149.15.128/27 | Site-Network | - | AS4226262334 | db0inn | 1876d dl6fz |
44.149.15.128/28 | Service-Network | - | AS4226262334 | db0inn | 1876d dl6fz |
44.149.15.144/28 | User-Network | - | AS4226262334 | db0inn | 1876d dl6fz |
44.149.15.192/27 | Site-Network | - | AS4226262351 | dm0bgh | 1876d dl6fz |
44.149.15.192/28 | Service-Network | - | AS4226262351 | dm0bgh | 1205d dg8ngn |
44.149.15.208/28 | User-Network | - | AS4226262351 | dm0bgh | 1205d dg8ngn |
First 59 entries shown,
show all 59 entries. |
44.148.6.1 | | bb-db0fz.db0hob | Routing-Radio | db0hob | | 1861d dl6fz |
44.148.6.2 | | trx-db0fz.db0hob | Service | db0hob | AP Bridge (NStreme) | 1861d dl6fz |
44.148.6.5 | | trx-db0hob.db0fz | Service | db0fz | Station | 1861d dl6fz |
44.148.6.6 | | bb-db0hob.db0fz | Routing-Radio | db0fz | | 1861d dl6fz |
44.148.6.9 | | bb-db0pme.db0pm | Routing-Radio | db0pm | | 1855d dl6fz |
44.148.6.10 | | trx-db0pme.db0pm | Service | db0pm | AP Bridge (NStreme) | 1855d dl6fz |
44.148.6.13 | | trx-db0pm.db0pme | Service | db0pme | Station | 1855d dl6fz |
44.148.6.14 | | bb-db0pm.db0pme | Routing-Radio | db0pme | | 1855d dl6fz |
44.148.6.17 | | bb-db0qp.db0hob | Routing-Radio | db0hob | | 1698d dl6fz |
44.148.6.18 | | trx-db0qp.db0hob | Service | db0hob | | 1698d dl6fz |
44.148.6.21 | | trx-db0hob.db0qp | Service | db0qp | | 1698d dl6fz |
44.148.6.22 | | bb-db0hob.db0qp | Routing-Radio | db0qp | | 1698d dl6fz |
44.148.6.25 | | bb-db0wai.db0hob | Routing-Radio | db0hob | AP Bridge (NStreme) | 1693d dg8ngn |
44.148.6.26 | | trx-db0wai.db0hob | Service | db0hob | | 1695d dg8ngn |
44.148.6.29 | | trx-db0hob.db0wai | Service | db0wai | | 1695d dg8ngn |
44.148.6.30 | | bb-db0hob.db0wai | Routing-Radio | db0wai | Station WDS (NStreme) | 1693d dg8ngn |
44.148.6.33 | | bb-oe5xar.db0qp | Routing-Radio | db0qp | | 1025d oe5hpm |
44.148.6.34 | | trx-oe5xar.db0qp | Service | db0qp | | 1025d oe5hpm |
44.148.6.37 | | trx-db0qp.oe5xar | Service | oe5xar | | 1584d dl6fz |
44.148.6.38 | | bb-db0qp.oe5xar | Routing-Radio | oe5xar | | 1584d dl6fz |
44.148.6.41 | | bb-db0aat.db0mbg | Routing-Radio | db0mbg | Station WDS (NStreme),25dBm,9°h,9°v,23dBi | 1693d dg8ngn |
44.148.6.42 | | trx-db0aat.db0mbg | Service | db0mbg | | 1695d dg8ngn |
44.148.6.45 | | trx-db0mbg.db0aat | Service | db0aat | | 1695d dg8ngn |
44.148.6.46 | | bb-db0mbg.db0aat | Routing-Radio | db0aat | AP Bridge (NStreme),26dBm,9°h,9°v,23dBi | 1693d dg8ngn |
44.148.6.49 | | bb-db0inn.db0mbg | Routing-Radio | db0mbg | Station WDS (NStreme) | 1693d dg8ngn |
44.148.6.50 | | trx-db0inn.db0mbg | Service | db0mbg | | 1695d dg8ngn |
44.148.6.53 | | trx-db0mbg.db0inn | Service | db0inn | | 1695d dg8ngn |
44.148.6.54 | | bb-db0mbg.db0inn | Routing-Radio | db0inn | AP Bridge (NStreme) | 1693d dg8ngn |
44.148.6.57 | | bb-db0hob.db0aat | Routing-Radio | db0aat | AP Bridge (NStreme) | 1695d dg8ngn |
44.148.6.58 | | trx-db0hob.db0aat | Service | db0aat | | 1695d dg8ngn |
44.148.6.61 | | trx-db0aat.db0hob | Service | db0hob | | 1695d dg8ngn |
44.148.6.62 | | bb-db0aat.db0hob | Routing-Radio | db0hob | Station WDS (NStreme) | 1695d dg8ngn |
44.148.6.65 | | bb-db0ebe.db0aat | Routing-Radio | db0aat | AP Bridge (NStreme) | 1550d dg8ngn |
44.148.6.66 | | trx-db0ebe.db0aat | Service | db0aat | | 1695d dg8ngn |
44.148.6.69 | | trx-db0aat.db0ebe | Service | db0ebe | | 1692d dg8ngn |
44.148.6.70 | | bb-db0aat.db0ebe | Routing-Radio | db0ebe | Station WDS (NStreme),25dBi | 1550d dg8ngn |
44.148.6.73 | | bb-db0kn.db0qp | Routing-Radio | db0qp | | 1584d dl6fz |
44.148.6.74 | | trx-db0kn.db0qp | Service | db0qp | | 1584d dl6fz |
44.148.6.77 | | trx-db0qp.db0kn | Service | db0kn | | 1584d dl6fz |
44.148.6.78 | | bb-db0qp.db0kn | Routing-Radio | db0kn | | 1584d dl6fz |
44.148.6.81 | | bb-oe2xzr.db0mbg | Routing-Radio | db0mbg | | 1693d dg8ngn |
44.148.6.82 | | trx-oe2xzr.db0mbg | Service | db0mbg | | 1695d dg8ngn |
44.148.6.85 | | trx-db0mbg.oe2xzr | Service | oe2xzr | | 1695d dg8ngn |
44.148.6.86 | | bb-db0mbg.oe2xzr | Routing-Radio | oe2xzr | | 1693d dg8ngn |
44.148.6.121 | | bb-db0qp.db0inn | Routing-Radio | db0inn | | 1518d dg8ngn |
44.148.6.122 | | trx-db0qp.db0inn | Service | db0inn | | 1518d dg8ngn |
44.148.6.125 | | trx-db0inn.db0qp | Service | db0qp | | 1490d dl6fz |
44.148.6.126 | | bb-db0inn.db0qp | Routing-Radio | db0qp | | 1518d dg8ngn |
44.148.6.129 | | bb-oe2xzr.dm0bgh | Routing-Radio | dm0bgh | | 1693d dg8ngn |
44.148.6.133 | | trx-dm0bgh.oe2xzr | Service | oe2xzr | | 1695d dg8ngn |
44.148.6.134 | | bb-dm0bgh.oe2xzr | Routing-Radio | oe2xzr | | 1693d dg8ngn |
44.148.6.153 | | bb-oe5xgr.db0aat | Routing-Radio | db0aat | | 1693d dg8ngn |
44.148.6.154 | | trx-oe5xgr.db0aat | Service | db0aat | | 1695d dg8ngn |
44.148.6.157 | | trx-db0aat.oe5xgr | Service | oe5xgr | | 1695d dg8ngn |
44.148.6.158 | | bb-db0aat.oe5xgr | Routing-Radio | oe5xgr | | 1693d oe5hpm |
44.148.6.169 | | bb-db0ttb.db0pm | Routing-Radio | db0pm | | 1693d dg8ngn |
44.148.6.170 | | trx-db0ttb.db0pm | Service | db0pm | Station WDS (NStreme) | 1695d dg8ngn |
44.148.6.173 | | trx-db0pm.db0ttb | Service | db0ttb | AP Bridge (NStreme) | 1695d dg8ngn |
44.148.6.174 | | bb-db0pm.db0ttb | Routing-Radio | db0ttb | | 1693d dg8ngn |
44.148.6.193 | | bb-oe2xwr.dm0wkb | Routing-Radio | dm0wkb | | 1693d dg8ngn |
44.148.6.194 | | trx-oe2xwr.dm0wkb | Service | dm0wkb | | 1695d dg8ngn |
44.148.6.197 | | trx-dm0wkb.oe2xwr | Service | oe2xwr | | 1695d dg8ngn |
44.148.6.198 | | bb-dm0wkb.oe2xwr | Routing-Radio | oe2xwr | | 1693d dg8ngn |
44.148.6.201 | | bb-oe5xar.db0mmr | Routing-Radio | db0mmr | | 1025d oe5hpm |
44.148.6.205 | | trx-db0mmr.oe5xar | Service | oe5xar | | 1695d dg8ngn |
44.148.6.206 | | bb-db0mmr.oe5xar | Routing-Radio | oe5xar | | 1692d oe5hpm |
44.148.6.217 | | bb-db0on.db0ebe | Routing-ISM | db0ebe | Station,16dBi | 1550d dg8ngn |
44.148.6.218 | | trx-db0on.db0ebe | Service | db0ebe | | 1695d dg8ngn |
44.148.6.222 | | bb-db0ebe.db0on | Routing-ISM | db0on | AP Bridge | 1550d dg8ngn |
44.149.12.1 | | router.db0pm | Service | db0pm | MT PowerBOX | 1694d dl6fz |
44.149.12.2 | | net-db0ttb.db0pm | Service | db0pm | Mikrotik BaseBox 5 | 1694d dl6fz |
44.149.12.3 | | digi.db0pm | Service | db0pm | DLC7 (AXUDP) | 1694d dl6fz |
44.149.12.4 | | xnet.db0pm | Service | db0pm | DLC7 (XNET, Telnet, Webserver) | 1694d dl6fz |
44.149.12.5 | | pocsag.db0pm | Service | db0pm | UniPager DAPNET POCSAG Transmitter | 1694d dl6fz |
44.149.12.6 | | aprs.db0pm | Service | db0pm | Microsat WX3in1 Plus | 1694d dl6fz |
44.149.12.7 | | server01.db0pm | Service | db0pm | OpenBCM Mailbox, Nagios, MRTG | 1694d dl6fz |
44.149.12.8 | | webcam2.db0pm | Service | db0pm | | 1550d dl6fz |
44.149.12.9 | | switch01.db0pm | Service | db0pm | | 1462d dl6fz |
44.149.12.10 | | sdr.db0pm | Service | db0pm | OpenWebRX WebSDR. Raspberry 4 - RTL-SDR. | 1462d dl6fz |
44.149.12.11 | | pdu.db0pm | Service | db0pm | | 1690d dl6fz |
44.149.12.12 | | ismstation.db0pm | Service | db0pm | MT SXT 2 | 1694d dl6fz |
44.149.12.13 | | ismap.db0pm | Service | db0pm | MT SXT 2 | 1694d dl6fz |
44.149.12.14 | | net-db0pme.db0pm | Service | db0pm | MT QRT5 | 1694d dl6fz |
44.149.12.15 | | net-gw1.db0pm | Service | db0pm | MT Metal 2SHPn | 1694d dl6fz |
44.149.12.16 | | ems.db0pm | Service | db0pm | APC AP9320 EMS | 1694d dl6fz |
44.149.12.17 | | inet-gw-sn.db0pm | Service | db0pm | | 1694d dl6fz |
44.149.12.18 | | apc01.db0pm | Service | db0pm | APC AP7920 | 1694d dl6fz |
44.149.12.19 | | apc02.db0pm | Service | db0pm | | 1690d dl6fz |
44.149.12.20 | | poe1.db0pm | Service | db0pm | | 1462d dl6fz |
44.149.12.22 | | server01-kvm.db0pm | Service | db0pm | | 1028d dl6fz |
44.149.12.33 | | user-gw.db0pm | Service | db0pm | MT PowerBOX | 1694d dl6fz |
44.149.12.34 | | user-access-un.db0pm | Service | db0pm | MT Metal 2SHPn | 1694d dl6fz |
44.149.12.35 | | inet-gw-un.db0pm | Service | db0pm | | 1694d dl6fz |
44.149.12.36 | | vpn-ppp-local.db0pm | Service | db0pm | | 1694d dl6fz |
44.149.12.129 | | router.db0hob | Service | db0hob | | 1692d dl6fz |
44.149.12.130 | | db0tr-svxlink.db0hob | Service | db0hob | | 745d dl1com |
44.149.12.131 | | pi-star.db0hob | Service | db0hob | pi-star DB0HOB MMDVM Relais | 1687d dl6fz |
44.149.12.132 | | aprs.db0hob | Service | db0hob | DB0HOB APRS | 1687d dl6fz |
44.149.12.133 | | net-gw1.db0hob | Service | db0hob | User Access SSID "DB0HOB-ACCESS-OST",5695MHz,10MHz,MIMO | 857d dl1com |
44.149.12.134 | | poe2.db0hob | Service | db0hob | Hex POE Lite im Gondelraum | 1691d dl6fz |
44.149.12.135 | | net-gw2.db0hob | Service | db0hob | User Access SSID "DB0HOB-ACCESS-WEST",5695MHz,10MHz,MIMO | 857d dl1com |
44.149.12.136 | | net-db0qp.db0hob | Service | db0hob | | 1688d dl6fz |
44.149.12.137 | | net-db0aat.db0hob | Service | db0hob | | 1688d dl6fz |
44.149.12.138 | | net-db0wai.db0hob | Service | db0hob | | 1688d dl6fz |
44.149.12.139 | | net-db0fz.db0hob | Service | db0hob | User Access SSID "DB0HOB-ACCESS-WEST2",5805MHz,10MHz,MIMO | 857d dl1com |
44.149.12.141 | | poe1.db0hob | Service | db0hob | Hex POE Lite im Serverraum | 1691d dl6fz |
44.149.12.142 | | switch.db0hob | Service | db0hob | | 1688d dl6fz |
44.149.12.143 | | db0hob | Service | db0hob | | 1687d dl6fz |
44.149.12.144 | | kvm.db0hob | Service | db0hob | | 1691d dl6fz |
44.149.12.145 | | net-gw3.db0hob | Service | db0hob | User Access SSID "DB0HOB-ACCESS-NORD",5695MHz,10MHz,MIMO | 857d dl1com |
44.149.12.146 | | ap.db0hob | Service | db0hob | | 784d dl1com |
44.149.12.147 | | energy1.db0hob | Service | db0hob | | 784d dl1com |
44.149.12.148 | | energy2.db0hob | Service | db0hob | | 784d dl1com |
44.149.12.149 | | energy3.db0hob | Service | db0hob | | 740d dl1com |
44.149.12.161 | | user-gw.db0hob | Service | db0hob | | 1692d dl6fz |
44.149.12.165 | | net-db0hob-dl0ros.db0hob | Service | db0hob | | 1692d dl6fz |
44.149.12.166 | | router-dl0ros.db0hob | Service | db0hob | | 1692d dl6fz |
44.149.13.65 | | router.dm0ulr | Service | dm0ulr | | 1544d dg8ngn |
44.149.13.67 | | uc-fr5000-2.dm0ulr | Service | dm0ulr | | 1354d dg8ngn |
44.149.13.72 | | uc-fr5000-70.dm0ulr | Service | dm0ulr | | 1354d dg8ngn |
44.149.13.81 | | gw.dm0ulr | Service | dm0ulr | | 1544d dg8ngn |
44.149.13.129 | | router.dm0wkb | Service | dm0wkb | | 1693d dg8ngn |
44.149.13.130 | | user.dm0wkb | Service | dm0wkb | | 1693d dg8ngn |
44.149.13.131 | | net-oe2xwr.dm0wkb | Service | dm0wkb | | 1693d dg8ngn |
44.149.13.145 | | gw.dm0wkb | Service | dm0wkb | | 1693d dg8ngn |
44.149.13.146 | | ap.dm0wkb | Service | dm0wkb | | 1693d dg8ngn |
44.149.13.193 | | router.db0qp | Service | db0qp | | 1079d dg8ngn |
44.149.13.194 | | net-db0hob.db0qp | Service | db0qp | | 1698d dl6fz |
44.149.13.195 | | net-gw1.db0qp | Service | db0qp | | 1585d dl6fz |
44.149.13.196 | | dmr.db0qp | Service | db0qp | | 1698d dl6fz |
44.149.13.197 | | atv.db0qp | Service | db0qp | | 1370d dl6fz |
44.149.13.198 | | net-gw2.db0qp | Service | db0qp | | 1585d dl6fz |
44.149.13.199 | | net-oe5xar.db0qp | Service | db0qp | | 1025d oe5hpm |
44.149.13.200 | | net-db0kn.db0qp | Service | db0qp | | 1585d dl6fz |
44.149.13.201 | | net-db0inn.db0qp | Service | db0qp | | 1554d dl6fz |
44.149.13.202 | | net-poe1.db0qp | Service | db0qp | | 1550d dl6fz |
44.149.13.209 | | user-gw.db0qp | Service | db0qp | | 1698d dl6fz |
44.149.13.210 | | npr.db0qp | Service | db0qp | | 1687d dl6fz |
44.149.14.1 | | router.db0ebe | Service | db0ebe | PowerBox | 1550d dg8ngn |
44.149.14.14 | | db0ebe-repeater.db0ebe | Service | db0ebe | RASPI of DB0EBE Repeater (SVXLink) - Static Lease of DHCP-Server | 1230d dj3mu |
44.149.14.17 | | gw.db0ebe | Service | db0ebe | | 1550d dg8ngn |
44.149.14.18 | | ap.db0ebe | Service | db0ebe | AP Bridge,5580/20 - Facing city of Ebersberg (Landratsamt) | 1550d dg8ngn |
44.149.14.65 | | router.db0fz | Service | db0fz | Mikrotik RB750G - Service-Network | 1861d dl6fz |
44.149.14.66 | | net-db0hob.db0fz | Service | db0fz | Mikrotik QRT5 DB0HOB-DB0FZ | 1861d dl6fz |
44.149.14.67 | | net-gw1.db0fz | Service | db0fz | Mikrotik Metal 2shpn - User-Access Service-Network | 1861d dl6fz |
44.149.14.68 | | pocsag.db0fz | Service | db0fz | POCSAG Transmitter | 1861d dl6fz |
44.149.14.69 | | aprs.db0fz | Service | db0fz | APRS iGate & Digipeater | 1861d dl6fz |
44.149.14.81 | | gw.db0fz | Service | db0fz | Mikrotik RB750G - User-Network | 1861d dl6fz |
44.149.14.129 | | router.db0mbg | Service | db0mbg | | 1483d dl6fz |
44.149.14.145 | | gw.db0mbg | Service | db0mbg | | 1205d dg8ngn |
44.149.14.193 | | router.db0pme | Service | db0pme | | 1855d dl6fz |
44.149.14.194 | | dmr.db0pme | Service | db0pme | Motorola DR3000 | 1854d dl6fz |
44.149.14.195 | | linux-srv.db0pme | Service | db0pme | linux-srv.db0pme | 1077d dl6fz |
44.149.14.196 | | usv.db0pme | Service | db0pme | Eaton 5P 650 | 1855d dl6fz |
44.149.14.197 | | apc.db0pme | Service | db0pme | APC AP7920 | 1855d dl6fz |
44.149.14.199 | | net-db0pm.db0pme | Service | db0pme | | 1855d dl6fz |
44.149.14.200 | | linux-srv-kvm.db0pme | Service | db0pme | | 1855d dl6fz |
44.149.14.201 | | net-qrt.db0pme | Service | db0pme | | 1077d dl6fz |
44.149.14.209 | | gw.db0pme | Service | db0pme | | 1855d dl6fz |
44.149.15.1 | | router.db0aat | Service | db0aat | | 1205d dg8ngn |
44.149.15.3 | | wrt54.db0aat | Service | db0aat | | 1205d dg8ngn |
44.149.15.4 | | pc1.db0aat | Service | db0aat | | 1205d dg8ngn |
44.149.15.6 | | dmr.db0aat | Service | db0aat | | 1205d dg8ngn |
44.149.15.14 | | net-db0mbg.db0aat | Service | db0aat | | 1205d dg8ngn |
44.149.15.17 | | gw.db0aat | Service | db0aat | | 1205d dg8ngn |
44.149.15.18 | | ap.db0aat | Service | db0aat | | 1205d dg8ngn |
44.149.15.65 | | router.db0mmr | Service | db0mmr | | 1692d oe5hpm |
44.149.15.66 | | user-ap.db0mmr | Service | db0mmr | | 1692d oe5hpm |
44.149.15.68 | | pi-star.db0mmr | Service | db0mmr | 2m C4FM, DMR-Brandmeister, D-Star; 145.575MHz -0,6MHz | 990d dm5hr |
44.149.15.69 | | temperature.db0mmr | Service | db0mmr | Temperature measurement device of DB0MMR | 990d dm5hr |
44.149.15.70 | | pi-star2.db0mmr | Service | db0mmr | 70cm DMR IPSC2-Austria; C4FM Local; D-Star Local (438,2125MHz -7,6MHz) | 990d dm5hr |
44.149.15.81 | | gw.db0mmr | Service | db0mmr | | 1692d dg8ngn |
44.149.15.129 | | router.db0inn | Service | db0inn | | 1483d dl6fz |
44.149.15.130 | | redpitaya.db0inn | Service | db0inn | | 1205d dg8ngn |
44.149.15.140 | | df0rf-2ghz.db0inn | Service | db0inn | | 1205d dg8ngn |
44.149.15.141 | | df0rf-5ghz.db0inn | Service | db0inn | | 1205d dg8ngn |
44.149.15.145 | | gw.db0inn | Service | db0inn | | 1483d dl6fz |
44.149.15.146 | | ap.db0inn | Service | db0inn | | 1205d dg8ngn |
44.149.15.147 | | dl8mcg | Service | db0inn | | 1205d dg8ngn |
44.149.15.193 | | router.dm0bgh | Service | dm0bgh | Station WDS (NStreme),LHG 5 integrated Dish | 1205d dg8ngn |
44.149.15.194 | | aprs.df0eg | Service | dm0bgh | AP Bridge,RS RX Gateway - 144,800MHz in Burghausen | 1188d dg8ngn |
44.149.15.195 | | voip.dm0bgh | Service | dm0bgh | 3133003241@44.149.15.195:5060 (SIP) DF0EG | 1039d dm5hr |
44.149.15.196 | | cam1.dm0bgh | Service | dm0bgh | http://44.149.15.196/image.jpg | 1039d dm5hr |
44.149.15.197 | | freepbx.dm0bgh | Service | dm0bgh | freepbx VoIP Server - DF0EG | 1039d dm5hr |
