| db0pas |  | Passau/Maxhöhe bei Kellberg | dl9rdz,dc7ds,dl7jp | 2397MHz,5MHz,verti.. | Site configuration: https://www.dropbox.com/s/dvm29mfb8tlfq32/DB0PAS.gif - Am .. | 2204d dg8ngn |
| db0sl |  | Greising / Deggendorf | dc1rd,dg6rch | 2362MHz,5MHz Verti.. | Site configuration: https://www.dropbox.com/s/s49ygpzsw53hqhh/DB0SL.gif - More.. | 2920d oe2lsp |
| db0wgs |  | Wegscheid | oe5hpm | 2397/5MHz | | 2011d oe5hpm |
| db0wv |  | Höchsten/Friedrichshafen | do2gm,dl4gp | 5695MHz H+V OMNI 1.. | Siehe auch: http://www.db0wv.de | 2911d do2gm |
| ir3dv |  | Kronplatz / Bruneck | iw3amq,iw3brh,iw3b.. | AP 2.397MHz,V | RAS-Turm, betrieben vom Dolomites Radio Club (DRC) - Homepage: http://drc.bz/w.. | 50d in3fqq |
| ir3uap |  | Plose ZS / Brixen | iw3amq,iw3brh,iw3bwh | | Site configuration: https://www.dropbox.com/s/lpz013v76a0rdk6/IR3UAP.gif?dl=0 | 424d iw3amq |
| ir3ufm |  | Schöneben / Graun | iw3amq,iw3brh,iw3b.. | | | 1023d iw3bwh |
| oe0any |  | Anycast | oe1kbc,oe3dzw | | virtual Site - Anycast Hamnet AT - e.g. DNS (AS 42-232-0-0053, IP 44.143.53.10.. | 1184d oe3dzw |
| oe0dvr |  | OEVSV DV RZ | oe1kbc,oe5pon,oe3dzw | | Dieser Standort ist mit Lichtwellenleiter direkt am HAMNET Knoten Wienerberg a.. | 269d oe3dzw |
| oe1kbc-88 |  | Sina-Warte | oe1kbc | U5-OST: 5785/20 U.. | | 127d oe1kbc |
| oe1kbc |  | KBC Home | oe1kbc | | | 431d oe1kbc |
| oe1rci |  | W22-OE1RCI | oe1rci | | | 252d oe1kbc |
| oe1taw |  | oe1taw-wien21 | oe1kbc,oe1taw | | HAMNET Mirror-Site | 1216d oe1kbc |
| oe1xac |  | Citygate Wien | oe1dac | | AS4223210400 | 2069d oe1dac |
| oe1xar |  | Bisamberg / Wien | oe1kbc | 5745/5785/5MHz | Weitere Services am Standort: - DMR Relais OE1XAR 438.500 -7.6 MHz - C4FM Rela.. | 163d oe1kbc |
| oe1xat |  | Hermannskogel | oe1kbc | | | 2326d oe1kbc |
| oe1xba |  | Laaerberg | oe1kbc | | | 1560d oe1kbc |
| oe1xbr |  | Simmering | oe1kbc | | | 3792d oe1kbc |
| oe1xds |  | AKH / Wien | oe1sgw | 5785/5745/5825/5MHz | Sektor vertikal 90° Richtung NO - Sektor vertikal 60° Richtung SO - Sektor v.. | 2108d oe1sgw |
| oe1xdt |  | Donauturm | oe1cmw,oe1kbc | 5705/10 | AS64519 | 2442d oe1kbc |
| oe1xdu |  | TUWien | oe1rsa,oe3mzd | | | 1534d oe1rsa |
| oe1xfw |  | Laaerberg / Wien | oe1kbc | 5785/10MHz | Rundstrahler 16dBi vertikal | 273d oe1kbc |
| oe1xlr |  | Eisvogelgasse / LV1 Wien | oe1mpx,oe1kbc | | AS: 4223210701 | 993d oe1kbc |
| oe1xnc |  | OE1-OE1XNC-Education | oe1kbc | | LV1 Education | 169d oe1kbc |
| oe1xor |  | ORF Gebäude | oe3gmw | | | 2894d oe3gmw |
| oe1xqu |  | Wienerberg | oe1kbc | 5775/20MHz/NStream | QRT5 MIMO vertikal/horizontall +/- 10° | 131d oe3mzc |
| oe1xrs |  | Lobenhauerngasse / Wien | oe1rsa,oe3gmw | | | 2645d oe1rsa |
| oe1xtw |  | Arsenal | oe1xaw,oe1kbc | | AS64518 | 1597d oe1vqs |
| oe1xur |  | Laaerberg / Volksschule | oe1tkw,oe1sgw,oe1kbc | 5675MHz/10/NStream.. | APRS, Packet Radio, SAMNET 438.125mc -7.6mc shift TCE multibaud | 273d oe1kbc |
| oe1xuu |  | Kahlenberg | oe3gmw | 5785MHz-194deg. 5.. | Access Points 20 MHz Bandbreite, Modes: a/n/AC | 131d oe3mzc |
| oe2wao-1 |  | Server RZ | oe2wao,oe5dxl | | Testserver im RZ (500MBit) zur Erprobung neuer Komponenten, SSTP - keine HF | 1035d oe2wao |
| oe2wao |  | Server RZ | oe2wao | | Testserver im RZ zur Erprobung, SSTP, Wireguard - keine HF | 170d oe2wao |
| oe2xal |  | AFVS Klubheim | oe2wao | | Main server OE central, DNS, IGATE, VPN, VoIP, RMS | 3559d oe2lsp |
| oe2xgr |  | Gernkogel | oe2wao,oe2wio | 2407MHz 14dBi Sekt.. | Am Standort ist auch - 2m FM Relais OE2XJL 145.7625 - 2m APRS OE2XGR 144,800 .. | 170d oe2wao |
| oe2xhr |  | Hochkönig | | | Autonomes System | 1846d oe2lsp |
| oe2xkd |  | EOC Salzburg | oe2wao | | For planing on emergency purposes | 1009d oe2wao |
| oe2xsr |  | Sonnblick | oe7ddi,oe2lsp | | | 2367d oe2lsp |
| oe2xwr |  | Kitzsteinhorn / Kaprun | oe2wao,oe2fkm | 2432MHz 15dBi 120.. | Am Standort ist auch - 2m FM Relais OE2XHL 145.650 CTCSS 88,5 Hz - 2m APRS OE.. | 170d oe2wao |
| oe2xzr |  | Gaisberg / Salzburg | oe2wao | 2417MHz 15dBi 180.. | Am Standort ist auch - 2m FM Relais OE2XZR 145.6875 CTCSS 88,5Hz EL:304806 Om.. | 170d oe2wao |
| oe3alt |  | Altlengbacher Tage | oe1kbc,oe3mzc | | Altlengbacher Amaterufunktage | 509d oe1kbc |
| oe3fpa |  | Heidenreichstein Notfunk | oe3fpa | | Heidenreichstein Kautzener Straße 19 - (ehem OE3XFP) | 17d oe3dzw |
| oe3rpu |  | Mönichkirchen | oe3rpu | | Backup Site für OE3XWW | 48d oe3dus |
| oe3xam |  | Link-OE3XAM | oe3dna | | Linkstrecke | 1771d oe1kbc |
| oe3xas |  | Clubstation ADL305 | oe3muc | | | 2319d oe3muc |
| oe3xbr |  | Troppberg | oe3fta,oe3nhu,oe1kbc | 2432/5MHz | | 2303d oe1kbc |
| oe3xcr |  | Hutwisch | oe1kbc,oe3vsw | | | 952d oe3vsw |
| oe3xda |  | Hochkogelberg | oe1kbc | 2442/5MHz | Sektor vertikal 90° -> Nord | 3762d oe1kbc |
| oe3xdb |  | Harzberg | oe3gru;oe1kbc | | Derzeit ausser Betrieb - Neuaufbau Sommer 2020 - Sektor horizontal 120° ->.. | 2199d oe1kbc |
| oe3xec |  | Amstetten Kaserne | oe3dna,oe1kbc | | 2432/5 MHz | 1771d oe1kbc |
| oe3xeg |  | Marchfeld | oe3egh,oe1kbc | | | 1764d oe3egh |
| oe3xer |  | Frauenstaffel | oe3mqp,oe3dzw,oe1kbc | 20MHz SSID: HAMNET.. | Battery backup (3h) + Solar powered; On air since 2022-07-02 13:54 UTC - More .. | 343d oe3mqp |
| oe3xfh |  | Fachhochschule Wiener Neustadt | oe3dus | | | 3314d oe3dus |
| oe3xfr |  | Gemeindealpe | oe3cjb,oe3gmw | Vertical,Bandwidth.. | | 2278d oe3gmw |
| oe3xhq |  | ÖVSV-HQ | oe1kbc | | Education and Tests | 262d oe1kbc |
| oe3xhr |  | Heidenreichstein | oe3dzw;oe1kbc | | Rundstrahler vertikal | 1537d oe3dzw |
| oe3xht |  | HTL St. Pölten | oe3cjb,oe3gmw | | inactive | 2151d oe1kbc |
| oe3xia-2 |  | Exelberg2 | oe1xaw | | | 2440d oe1kbc |
| oe3xia |  | Exelberg | oe1kbc | 5785/10MHz | Sektor horizontal 90° -> Troppberg | 2239d oe1kbc |
| oe3xir |  | Hegerberg | oe3rbt,oe1kbc | 2442 Vertical to N.. | User-Zugang: 2442/10MHz B/G/N | 679d oe3mzc |
| oe3xkh |  | Universitätsklinikum Neunkirchen | oe3lrt,oe3mkb | 2432/20MHz/HAMNET,.. | | 122d oe3lrt |
| oe3xkl |  | Kollmitzberg | oe3dna;oe1kbc | 2412/10MHz | Userzugang 2412/10MHz | 118d oe3mzc |
| oe3xkq |  | Krems - Egelsee | oe3muc | 5785MHz/20MHz Sect.. | | 2319d oe3muc |
| oe3xkv |  | Hochkar | oe3muc | | | 2767d oe3muc |
| oe3xli |  | Lichtenegg | oe1kbc | U1-3: 2412/10MHz o.. | U1-3: 2412/10MHz | 118d oe3mzc |
| oe3xnr |  | Nebelstein | oe3dzw;oe3gwu;oe1kbc | 2422MHz@10MHz BW O.. | 144.800 ARPS iGate - 145.6375 MHz - 0.6 MHz Analogue repeater (OE-LINK) - 438... | 318d oe3dzw |
| oe3xoc |  | Buchbergwarte | oe3mzc,oe1kbc | 2422/10/Sektor1Sü.. | | 1574d oe1kbc |
| oe3xpa |  | Kaiserkogel | oe3cjb,oe3gmw | 2427MHz | Am Standort ist auch - 2m FM Relais OE3XPA 145.650 CTCSS 88,5Hz - 70cm FM Rel.. | 226d oe3cjb |
| oe3xpr |  | FF St. Pölten | oe3cjb | | in planning | 553d oe3cjb |
| oe3xqq |  | Haberg | oe3gas,oe3gmw | | Site in planning / evaluation | 1026d oe3gmw |
| oe3xrb |  | Sonntagberg | oe1kbc | 2437/5MHz | Horizontal Omni | 2893d oe3mzc |
| oe3xry |  | Clubstation OE3XKY/A1 St. Pölten | oe3cjb,oe3mtb | | | 721d oe3cjb |
| oe3xsa |  | Sandl | oe3muc,oe3hwu,oe3cts | 5785MHz/10MHz Omni | | 131d oe3mzc |
| oe3xsi |  | Kat-Funk-St. St. Pölten | oe3rbt,oe1kbc,oe3cjb | User Access: 2437@.. | | 312d oe3cjb |
| oe3xtc |  | Hollabrunn | oe3gas,oe3hbs,oe3gmw | | Rufzeichenänderung (ehem. OE3XHU) | 1622d oe3gmw |
| oe3xtv |  | OE3-OE3XTV-Traisnerhütte | oe3rec,oe1kbc | | | 1471d oe1kbc |
| oe3xup |  | UK St.Pölten | oe3cjb | | fully operating | 312d oe3cjb |
| oe3xvr |  | Krems an der Donau - Egelsee | oe3muc | | | 1057d oe3muc |
| oe3xvv |  | Buchberg/Laa | oe3rtb,oe1kbc,oe1v.. | | In Betrieb | 2452d oe1kbc |
| oe3xwj-1 |  | Jauerling-1 | oe1kbc | | | 1590d oe1kbc |
| oe3xwj |  | Jauerling | oe1kbc | 2412 to EAST ->.. | | 735d oe3mzc |
| oe3xww |  | Mönichkirchen Schwaig | oe3rpu,oe3dus | | | 47d oe3dus |
| oe3xxi |  | Probstdorf | oe3rec;oe1kbc | | | 2077d oe1kbc |
| oe3xxo |  | Wasserrettung St. Pölten | oe3cjb,oe3oew | | | 414d oe3cjb |
| oe3xyr |  | DMR St. Pölten | oe3muc,oe3joa,oe3cts | | | 2771d oe3cts |
| oe4xcr |  | Allhau | oe4rlc,oe6rke | 2,4/BW 5 http://wi.. | | 1468d oe6rke |
| oe4xub |  | Brentenriegel | oe1kbc,oe3vsw | | | 794d oe1kbc |
| oe5xar |  | St.Johann/Walde / Frauschereck | oe5hpm | 2407MHz | | 1419d oe5hpm |
| oe5xbr |  | Linz Froschberg | oe5ajp,oe5rnl | | | 2773d oe5rnl |
| oe5xdm |  | Hunerkogel | oe5dmf | | | 177d oe5dmf |
| oe5xdn |  | Senftenbach Wolfau 5 | oe5dmf | 2407MHz | | 178d oe5dmf |
| oe5xdo |  | Pfarrkirchen im Muehlkreis | oe5pmm,oe2wao,oe5rnl | 2407MHz | | 1626d oe5pmm |
| oe5xfk |  | Feuerkogel | oe5bye,oe5rnl,oe5aoo | User 2437MHz /5MHz.. | | 118d oe3mzc |
| oe5xgr |  | BRGilgenberg | oe5hpm | | AS: 4223250205 | 2463d oe5hpm |
| oe5xho |  | Steyr Damberg | oe5vll,oe5ajp,oe5rnl | | work in progress | 3148d oe5rnl |
| oe5xhr |  | Hochficht | oe5hpm | 2407MHz | Site was taken down in May 2025. - It is planned to be up again in late autumn.. | 238d oe5hpm |
| oe5xim |  | Sternstein | oe5pon;oe5kpn | | | 1543d oe3gwu |
| oe5xjr |  | Burgkirchen | oe5hpm | | AS 4223250206 | 1334d oe5hpm |
| oe5xll |  | Linz Lichtenberg | oe5rnl | 2412,2422,2432,243.. | | 1646d oe5rnl |
| oe5xmr |  | Mattigtal Radio | oe5hpm | | | 2285d oe5hpm |
| oe5xol |  | Breitenstein | oe5pon | Omni 2437/5MHz,Ost.. | Feld nach Osten | 115d oe3mzc |
| oe5xoo |  | HTL Leonding | oe5aoo | 2417 Omni | | 118d oe3mzc |
| oe5xul |  | Ried Geiersberg | oe5dmf,oe5rnl | | Am Standort ist auch - 2m FM Relais OE5XUL 145.775 - 2m APRS OE5XUL 144,800 .. | 178d oe5dmf |
| oe5xyz |  | devradio | oe5afp | | | 2241d oe5rnl |
| oe6xag |  | Schöckl | oe6djg,oe6rke | 5/BW5;5/BW10 | http://wiki.oevsv.at/index.php?title=Userzugang-HAMNET#OE6 | 2920d oe2lsp |
| oe6xar |  | Klosterneuburgerhütte | oe6pod,oe6rke | | | 4217d oe6rke |
| oe6xbg |  | Rennfeld | oe6mkd,oe6rke | 2,4/BW5 http://wik.. | AS4223260030 | 2148d oe6rke |
| oe6xdf |  | Dobl | oe6thh,oe6rke | 5760 | | 823d oe2lsp |
| oe6xer |  | St. Peter Ottersbach | oe6wsf,oe6rke | 2,4/BW5;5/BW5 http.. | | 3614d dg8ngn |
| oe6xfe |  | Deutschlandsberg | oe6rke | 2,4/BW10 http://wi.. | | 1470d oe6rke |
| oe6xkr |  | Weinebene | oe6rke | | 100% solar powered, buffer for 32hrs on full batts possible | 1246d oe6rke |
| oe6xld |  | Clubstelle Leoben | oe6gue,oe6rke | | as 4223260140 | 1246d oe6rke |
| oe6xle |  | Seggauberg | oe6wsf,oe6rke | 2,4/BW10; 5/BW20 2.. | | 1236d oe6rke |
| oe6xlr |  | Mugl | oe6vhf,oe6mkd | | AS4223260110, Routing Site only! | 3021d oe6rke |
| oe6xrr |  | Plabutsch | oe6pwe,oe6rke | 5/BW5 http://wiki... | | 105d oe6rke |
| oe6xvr |  | Stradnerkogel | oe6jwd,oe6rke | | degraded to client 6/2014 OE6JWD | 1980d oe1kbc |
| oe6xzg |  | Schöckl ORF | oe6pwe,oe6rke | | | 52d oe6rke |
| oe7xar |  | Berghaus Aschenbrenner | oe7mbt | | ADL707 Kufstein - in Planung | 3211d oe7mbt |
| oe7xbi |  | Rangger Koepfl | oe7bkh,oe7fmi,oe7gut | | UHF – SHF Amateurfunk Club | 2874d oe7gut |
| oe7xcj |  | Innsbruck Klubstation | oe7ost | | OeVSV Landesverband Tirol | 2941d oe7ost |
| oe7xfj |  | Harschbichl | oe7aot,oe7spi | 2417MHz 5825MHz in.. | ADL709 St. Johann/Tirol | 3719d oe7bsh |
| oe7xgr |  | Gefrorene Wand / Hintertuxer Gletscher | oe7fmi,oe7bkh | 2437MHz,5MHz | Infos: http://wiki.oevsv.at/index.php/Arbeitsgruppe_OE7 - Topologie: http://wi.. | 2504d oe2wao |
| oe7xih |  | Innsbruck Hoadl | oe7mbt,oe7fmi | | Hinweis: Call OE7XHR für AX25/PR | 3452d oe7fmi |
| oe7xjh |  | Hollbruck | oe7jtk | 2447/5MHz,5700/10MHz | | 1568d oe7bmr |
| oe7xkh |  | Krahberg | oe7erj | | Tiroler Oberland/Landeck | 3082d oe7bsh |
| oe7xlh |  | Iselsberg | oe7jtk | | In preparation | 1441d oe7bmr |
| oe7xli |  | Hochstein Lienz | oe7jtk,oe7ngi | 2437/5MHz | Eigenes AS 64575 => AS4223275001 | 1179d oe7bmr |
| oe7xlr |  | Innsbruck Seegrube | oe7ost | 2404MHz,5MHz - 582.. | | 4617d oe7ost |
| oe7xnp |  | Gueser Kopf Talstation Panoramalift | oe7erj | | Hamnet Knoten zur Verbindung von Schöneben IR3UFM zum Krahberg/Venet OE7XKH | 1448d oe7bsh |
| oe7xoi |  | Schönjöchl | oe7erj,oe7sjj | | | 1955d oe7bsh |
| oe7xti |  | Innsbruck Patscherkofel | oe7bft | | Patscherkofel - Innsbruck | 212d oe7ost |
| oe7xtt |  | Penken / Finkenberg | oe7fmi,oe7bkh | 5GHz | | 4638d dl8mbt |
| oe7xwi |  | Clubstation Mayrhofen | oe7bkh,oe7fmi | | ADL713 Zillertal und WSK Verbund | 4243d oe7fmi |
| oe7xwt |  | Weinbergerhaus | oe7mpi,oe7mbt,dl3sh | 2447MHz | ADL707 Kufstein | 28d oe7mbt |
| oe7xxr |  | Rofan Roßkogel | oe7sri,oe7bsh | 2.4GHz | FIRAC Tirol | 2664d oe7sri |
| oe7xzh |  | Bruckerberg | oe7bkh,oe7fmi | | ->in preparation<- | 4107d oe7fmi |
| oe7xzr |  | Zugspitze OE-Anteil | oe7bkh,oe7fmi | | Staatsgebiet OE & OEVSV Anteil | 967d oe2lsp |
| oe8xdr |  | Dobratsch Villacher Alpe | oe8urq,oe8wur | 5830/5MHz | AS 4223280010 HamNet Netzknoten und Repeaterstandort der FIRAC Ortstelle Villach | 55d oe8urq |
| oe8xgr |  | Gerlitze | oe8wur | 5820/5MHz | http://adl802.oevsv.at | 3547d oe8wur |
| oe8xkk |  | Pyramidenkogel | oe8hjk,oe8kbc | | AS 64583 | 2862d oe1kbc |
| oe8xmk |  | Magdalensberg | oe8hjk,oe8kbc | | AS 64583 | 3884d oe1kbc |
| oe8xpk |  | Petzen | oe8hjk,oe8kbc | | AS 64583 | 3393d oe1kbc |
| oe8xvr |  | LKH-Villach | oe8wur | | Notfunkstandort LKH | 1248d oe8wur |
| oe9frv |  | OE9FRV | oe9frv | | Power user, no public access | 588d oe9frv |
| oe9ltx |  | OE9LTX | oe9ltx | | Power user, no public access | 736d oe9ltx |
| oe9pkv |  | OE9PKV | oe9pkv | | Power user, no public access | 489d oe9frv |
| oe9sau |  | OE9SAU | oe9sau | | Power user, no public access | 599d oe9ltx |
| oe9xfa |  | Mast Fußach | oe9ltx,oe9frv | | (Fußach Bootshafen Lwz Mast, 6972 Fußach) - Planned | 542d oe9frv |
| oe9xfp2 |  | Toni-Schmutzer-Strasse Feldkirch | oe9frv,oe9rsv,oe9ltx | | (Toni-Schmutzer-Strasse 10, Feldkirch) - Planned | 435d oe9frv |
| oe9xfp |  | Runastrasse Feldkirch | oe9rsv,oe9frv,oe9f.. | ## no user access ## | (Runastrasse 29, Feldkirch) - Operational | 542d oe9frv |
| oe9xfr |  | Schellenberg | oe9rsv,oe9frv,oe9f.. | 5705MHz(V-Sektor) .. | (Auf der Egg 5, Feldkirch) - Operational | 749d oe9ltx |
| oe9xgv |  | OE9XGV - OE9 Clubheim | | | | 417d oe9frv |
| oe9xkv |  | Karren | oe9rsv,oe9frv,oe9f.. | 5740MHz(Planar) NV.. | (Karrenseilbahn Bergstation) - Operational | 749d oe9ltx |
| oe9xpt |  | Tschagguns-Grabs | oe9pkv,oe9msi | | (via VPN) APRS-Digipeater im Montafon - OE9XPT - Operational | 542d oe9frv |
| oe9xrk |  | Rotes Kreuz | oe9frv,oe9fwv,oe9rsv | | (Reichsstraße 130, Feldkirch) ÖRK Rettungsabteilung Feldkirch | 502d oe9frv |
| oe9xrv |  | Clubstation Mehrerau | oe9ltx,oe9frv,oe9g.. | | (Mehrerauerstraße 68, 6900 Bregenz) Kloster Mehrerau | 542d oe9frv |
| oe9xvi |  | Vorderälpele | oe9rsv,oe9frv,oe9f.. | 5690MHz(V-Sektor)+.. | (Skihuette Skiverein Tisis) - Operational | 542d oe9frv |
| oe9xvv |  | Dünserberg | oe9rsv,oe9frv,oe9f.. | 5740MHz(V-Sektor) .. | (Bergstation Hensler) - Operational | 749d oe9ltx |
| s55yms |  | S53M Vaneča | s53zo,oe6rke,s50zrs | | Contact S53ZO for access | 21d s54b |
| 158 entries. |