Show:
AS64536 - OE3-MITTE-AS
Maintainer:
oe3cts,oe3mzc,oe1kbc
at - Austria
Niederösterreich St.Pölten, Umgebung, Alpenvorland
Last edited by 2018-02-06
| oe3xam |  | Link-OE3XAM | oe3dna | | Linkstrecke | 1913d oe1kbc |
| oe3xas |  | Clubstation ADL305 | oe3muc | | | 2460d oe3muc |
| oe3xbr |  | Troppberg | oe3fta,oe3nhu,oe1kbc | 2432/5MHz | | 2444d oe1kbc |
| oe3xda |  | Hochkogelberg | oe1kbc | 2442/5MHz,2432/5MHz | Sektor vertikal 90° -> Nord - Sektor vertikal 90° -> Ost | 45d oe1kbc |
| oe3xec |  | Amstetten Kaserne | oe3dna,oe1kbc | | 2432/5 MHz | 1912d oe1kbc |
| oe3xer |  | Frauenstaffel | oe3mqp,oe3dzw,oe1kbc | 20MHz SSID: HAMNET.. | Battery backup (1 day) + Solar powered; On air since 2022-07-02 13:54 UTC - Mo.. | 127d oe3mqp |
| oe3xfh |  | Fachhochschule Wiener Neustadt | oe3dus | | | 3455d oe3dus |
| oe3xfr |  | Gemeindealpe | oe3cjb,oe3gmw | Vertical,Bandwidth.. | | 2419d oe3gmw |
| oe3xht |  | HTL St. Pölten | oe3cjb,oe3gmw | | inactive | 2292d oe1kbc |
| oe3xia |  | Exelberg | oe1kbc | 5785/10MHz | Sektor horizontal 90° -> Troppberg | 2381d oe1kbc |
| oe3xir |  | Hegerberg | oe3rbt,oe1kbc | 2442 Vertical to N.. | User-Zugang: 2442/10MHz B/G/N | 820d oe3mzc |
| oe3xkl |  | Kollmitzberg | oe3dna;oe1kbc | 2412/10MHz | Userzugang 2412/10MHz | 259d oe3mzc |
| oe3xkq |  | Krems - Egelsee | oe3muc | 5785MHz/20MHz Sect.. | | 2460d oe3muc |
| oe3xkv |  | Hochkar | oe3muc | | | 2909d oe3muc |
| oe3xoc |  | Buchbergwarte | oe3mzc,oe1kbc | 2422/10/Sektor1Sü.. | | 1715d oe1kbc |
| oe3xpa |  | Kaiserkogel | oe3cjb,oe3gmw | 2427MHz | Am Standort ist auch - 2m FM Relais OE3XPA 145.650 CTCSS 88,5Hz - 70cm FM Rel.. | 367d oe3cjb |
| oe3xpr |  | FF St. Pölten | oe3cjb | | in planning | 695d oe3cjb |
| oe3xqq |  | Haberg | oe3gas,oe3gmw | | Site in planning / evaluation | 1167d oe3gmw |
| oe3xrb |  | Sonntagberg | oe1kbc | 2437/5MHz | Horizontal Omni | 3034d oe3mzc |
| oe3xry |  | Clubstation OE3XKY/A1 St. Pölten | oe3cjb,oe3mtb | | | 862d oe3cjb |
| oe3xsa |  | Sandl | oe3muc,oe3hwu,oe3cts | 5785MHz/10MHz Omni | | 272d oe3mzc |
| oe3xsi |  | Kat-Funk-St. St. Pölten | oe3rbt,oe1kbc,oe3cjb | User Access: 2437@.. | | 453d oe3cjb |
| oe3xtc |  | Hollabrunn | oe3gas,oe3hbs,oe3gmw | | Rufzeichenänderung (ehem. OE3XHU) | 1763d oe3gmw |
| oe3xtv |  | OE3-OE3XTV-Traisnerhütte | oe3rec,oe1kbc | | | 1612d oe1kbc |
| oe3xup |  | UK St.Pölten | oe3cjb | | fully operating | 453d oe3cjb |
| oe3xvr |  | Krems an der Donau - Egelsee | oe3muc | | | 1199d oe3muc |
| oe3xwj-1 |  | Jauerling-1 | oe1kbc | | | 1731d oe1kbc |
| oe3xwj |  | Jauerling | oe1kbc | 2412 to EAST ->.. | | 876d oe3mzc |
| oe3xxo |  | Wasserrettung St. Pölten | oe3cjb,oe3oew | | | 555d oe3cjb |
| oe3xyr |  | DMR St. Pölten | oe3muc,oe3joa,oe3cts | | | 2912d oe3cts |
| oe5xbr |  | Linz Froschberg | oe5ajp,oe5rnl | | | 2914d oe5rnl |
| 31 entries. |
| 44.143.12.128/28 | AS-User/Services | - | AS4223230035 | | 561d oe1kbc |
| 44.143.12.192/28 | AS-User/Services | - | AS4223230035 | | 1022d oe1kbc |
| 44.143.12.208/28 | AS-User/Services | - | AS4223230036 | | 1022d oe1kbc |
| 44.143.12.240/28 | AS-User/Services | - | AS4223230036 | | 1022d oe1kbc |
| 44.143.15.72/29 | Backbone-Network | - | AS4223230035 | oe3xia,oe3xir - 5785@20MHz QRT5 | 1022d oe1kbc |
| 44.143.15.80/29 | Backbone-Network | - | AS4223230035 | oe3xir,oe3xsi | 652d oe1kbc |
| 44.143.15.104/29 | Backbone-Network | - | AS4223230006 | oe3xwj,oe3xwj-1 - 5805MHz@20MHz - Transfer Jauerling-ALT <-> Jauerling-NEU | 1792d oe1kbc |
| 44.143.15.120/29 | Backbone-Network | - | AS4223230033 | oe3xoc,oe3xwj - 5665@10MHz - Transfer Jauerling <-> Buchbergwarte | 44d oe1kbc |
| 44.143.15.136/29 | Backbone-Network | - | AS4223210141 | oe3xbr | 1688d oe1kbc |
| 44.143.15.144/29 | Backbone-Network | - | AS4223230021 | oe3xam,oe3xda | 2411d oe1kbc |
| 44.143.15.152/29 | Backbone-Network | - | AS4223230021 | oe3xam,oe3xec | 2411d oe1kbc |
| 44.143.15.176/29 | Backbone-Network | - | AS4223230006 | 5765@10MHz - Transfer Buchbergwarte <-> Jauerling | 2007d oe1kbc |
| 44.143.15.184/29 | Backbone-Network | - | AS64536 | oe3xsa,oe3xwj - Link OE3XSA - OE3XWJ | 67d oe3muc |
| 44.143.15.248/29 | Backbone-Network | - | AS4223230032 | | 2025d oe1kbc |
| 44.143.20.0/24 | AS-User/Services | - | AS4223230012 | | 561d oe1kbc |
| 44.143.31.112/29 | Backbone-Network | - | AS4223230012 | oe3xia,oe3xoc - 5785@20MHz QRT5 - Transfer Exelberg <-> Buchbergwarte | 1899d oe1kbc |
| 44.143.48.0/29 | Backbone-Network | - | AS4223230007 | oe3xpa,oe3xpr - 5765MHz@???MHz :: Dynadish <-> QRT5 - Link OE3XPA - OE3XRY / Kaiserkogel.. | 862d oe3cjb |
| 44.143.48.8/29 | Backbone-Network | - | AS4223230037 | oe3xpr,oe3xsi - 5700@20MHz :: QRT5 <-> QRT5 - Link OE3XPR - OE3XSI / FF St. Pölten - Ka.. | 553d oe3cjb |
| 44.143.48.16/28 | Site-Network | - | AS4223230037 | oe3xpr - Service FF St. Pölten | 958d oe3cjb |
| 44.143.48.32/29 | Backbone-Network | - | AS4223230038 | oe3xsi,oe3xup - 5745@20MHz OE3XUP <-> OE3XSI - in planning - Link OE3XUP - OE3XSI / UK S.. | 559d oe3cjb |
| 44.143.48.40/29 | Site-Network | - | AS4223230038 | oe3xup - Service UK St. Pölten | 454d oe3cjb |
| 44.143.48.48/29 | Backbone-Network | - | AS4223230042 | oe3xsi,oe3xxo - 5700@20MHz :: QRT5 OE3XXO <-> QRT5 OE3XSI - Link OE3XXO - OE3XSI / Wasse.. | 552d oe3cjb |
| 44.143.48.64/28 | Site-Network | - | AS4223230036 | oe3xsi - Service Kat-Funk-St. St. Pölten | 958d oe3cjb |
| 44.143.48.80/29 | Backbone-Network | - | AS4223230007 | oe3xpa,oe3xsi - 5765@5MHz Dynadish - QRT5 - Link OE3XSI - OE3XPA / Kat-Funk-St. St. Pölten - .. | 956d oe3cjb |
| 44.143.48.96/27 | User-Network | - | AS4223230036 | oe3xsi - User Kat-Funk-St. St. Pölten | 943d oe3cjb |
| 44.143.48.128/25 | AS-User/Services | - | AS4223230007 | User Kaiserkogel | 943d oe3cjb |
| 44.143.50.128/25 | AS-User/Services | - | AS4223230017 | | 2019d oe1kbc |
| 44.143.52.0/25 | Service-Network | - | AS4223230021 | oe3xam | 2731d oe1kbc |
| 44.143.56.0/26 | Service-Network | - | AS4223230007 | oe3xpa - Service OE3XPA | 2437d oe3gmw |
| 44.143.56.64/26 | Service-Network | - | AS64536 | oe3xfr - Service OE3XFR | 3646d oe3cts |
| 44.143.56.136/29 | User-Network | - | AS4223230042 | oe3xxo - Service OE3XXO | 552d oe3cjb |
| 44.143.58.0/25 | Site-Network | - | AS4223230006 | oe3xwj-1 - Service OE3XHB | 3115d oe1kbc |
| 44.143.59.0/25 | Service-Network | - | AS4223230008 | oe3xht - Service OE3XYR | 3299d oe3cts |
| 44.143.62.32/28 | AS-User/Services | - | AS4223230030 | OE3FQU Servicenetz + Userzugang 2412/10 | 2015d oe1kbc |
| 44.143.62.48/28 | AS-User/Services | - | AS4223230012 | OE3XOC Externes User-Netz 1 | 2015d oe1kbc |
| 44.143.62.64/28 | AS-User/Services | - | AS4223230030 | OE3XOC Externes User-Netz 2 | 2015d oe1kbc |
| 44.143.64.0/20 | AS-User/Services | - | AS4223230030 | OE3 - NET2 | 2162d oe1kbc |
| 44.143.64.24/29 | Backbone-Network | - | AS64536 | oe3xfr,oe3xpa - Link OE3XPA - OE3XFR | 2437d oe3gmw |
| 44.143.64.32/29 | Backbone-Network | - | AS64536 | oe3xfr,oe6xbg - Link OE3XFR - OE6XBG | 2950d oe3gmw |
| 44.143.64.40/29 | Backbone-Network | - | AS64536 | oe3xpa,oe3xsa - Link OE3XSA - OE3XPA | 2437d oe3gmw |
| 44.143.64.72/29 | Backbone-Network | - | AS64536 | oe3xpa,oe3xwj - 5780@10MHz - Transfer Jauerling <-> Kaiserkogel | 1792d oe1kbc |
| 44.143.64.80/29 | Backbone-Network | - | AS64536 | | 2908d oe3muc |
| 44.143.64.96/29 | Backbone-Network | AS4223230030 | AS64536 | oe3xkl,oe3xrb - Link OE3XRB - OE3XKL | 1911d oe1kbc |
| 44.143.66.0/26 | AS-User/Services | - | AS4223230040 | | 862d oe3cjb |
| 44.143.66.0/29 | Backbone-Network | - | AS4223230040 | oe3xpa,oe3xry | 862d oe3cjb |
| 44.143.66.32/27 | Site-Network | - | AS4223230040 | oe3xry | 860d oe3cjb |
| 44.143.70.0/24 | Site-Network | - | AS4223230020 | oe3xvr | 1232d oe3muc |
| 44.143.70.0/27 | Service-Network | - | AS4223230020 | oe3xvr - Services | 1232d oe3muc |
| 44.143.70.96/27 | User-Network | - | AS4223230020 | oe3xvr - PPP DialIN Pool | 1196d oe3muc |
| 44.143.70.128/27 | User-Network | - | AS4223230020 | oe3xvr - USER Pool | 1199d oe3muc |
| 44.143.72.0/28 | AS-User/Services | - | AS4223230033 | | 1232d oe3muc |
| 44.143.72.16/28 | AS-User/Services | - | AS4223230033 | | 2007d oe1kbc |
| 44.143.72.32/28 | AS-User/Services | - | AS4223230033 | | 1794d oe1kbc |
| 44.143.74.0/24 | Site-Network | - | AS4223230018 | oe3xas,oe3xkq | 2752d oe3muc |
| 44.143.74.240/29 | Backbone-Network | - | AS4223230018 | oe3xas,oe3xkq | 2752d oe3muc |
| 44.143.75.0/24 | Site-Network | - | AS4223230016 | oe3xkq,oe3xsa,oe3xvr | 2797d oe3muc |
| 44.143.75.0/28 | Service-Network | - | AS4223230016 | oe3xkq | 2649d oe3muc |
| 44.143.75.128/27 | User-Network | - | AS4223230016 | oe3xkq | 2797d oe3muc |
| 44.143.75.248/30 | Backbone-Network | - | AS4223230016 | oe3xkq,oe3xvr | 2757d oe3muc |
| 44.143.75.252/30 | Backbone-Network | - | AS4223230016 | oe3xkq,oe3xsa | 2797d oe3muc |
| 44.143.76.0/24 | Site-Network | - | AS4223230015 | oe3xvr,oe3xyr | 2837d oe3muc |
| 44.143.76.252/31 | Backbone-Network | - | AS4223230015 | oe3xvr,oe3xyr - | 1109d oe2lsp |
| 44.143.76.254/31 | Backbone-Network | - | AS4223230015 | | 1109d oe2lsp |
| 44.143.77.0/24 | Site-Network | - | AS4223230014 | oe3xkv,oe3xvr | 2897d oe3muc |
| 44.143.77.250/31 | Backbone-Network | - | AS4223230014 | oe3xkv,oe3xvr | 1199d oe3muc |
| 44.143.77.252/30 | Backbone-Network | - | AS4223230014 | | 2837d oe3muc |
| 44.143.78.0/24 | Site-Network | - | AS4223230010 | oe3xsa,oe3xvr | 2912d oe3cts |
| 44.143.78.0/27 | Service-Network | - | AS4223230010 | oe3xsa - Radio Services | 2649d oe3muc |
| 44.143.78.64/27 | Service-Network | - | AS4223230010 | oe3xsa - Server Services | 1232d oe3muc |
| 44.143.78.96/27 | User-Network | - | AS4223230010 | oe3xsa - PPP DialIN Pool | 1737d dg8ngn |
| 44.143.78.128/27 | User-Network | - | AS4223230010 | oe3xsa - USER Pool | 2649d oe3muc |
| 44.143.78.224/28 | Backbone-Network | - | AS4223230010 | | 1737d dg8ngn |
| 44.143.78.248/30 | Backbone-Network | - | AS4223230010 | | 1232d oe3muc |
| 44.143.78.252/30 | Backbone-Network | - | AS4223230010 | oe3xsa,oe3xvr | 1737d dg8ngn |
| 44.143.111.208/29 | Backbone-Network | - | AS4223230034 | oe3xtv,oe5xbr - OE5XBR <-> OE3XTV | 1549d oe5rnl |
| 75 entries. |