| 44.149.76.1 |  | router.db0wo | Service | db0wo | | 72d dg8ngn |
| 44.149.76.2 |  | switch-mast.db0wo | Service | db0wo | | 70d dh6bb |
| 44.149.76.3 |  | switch.db0wo | Service | db0wo | 24 Port Managed-Switch | 70d dh6bb |
| 44.149.76.4 |  | switch-poe.db0wo | Service | db0wo | Switch mit PoE | 70d dh6bb |
| 44.149.76.10 |  | server.db0wo | Service | db0wo | Server DB0WO | 70d dh6bb |
| 44.149.76.11 |  | service-pc.db0wo | Service | db0wo | | 70d dh6bb |
| 44.149.76.13 |  | dk0lr-cam1.db0wo | Service | db0wo | | 70d dh6bb |
| 44.149.76.14 |  | dk0lr-cam2.db0wo | Service | db0wo | | 70d dh6bb |
| 44.149.76.15 |  | steckdose1.db0wo | Service | db0wo | | 70d dh6bb |
| 44.149.76.16 |  | steckdose2.db0wo | Service | db0wo | | 70d dh6bb |
| 44.149.76.17 |  | voip.db0wo | Service | db0wo | Telefon DB0WO - 3122009163 | 70d dh6bb |
| 44.149.76.20 |  | websdr-hf.db0wo | Service | db0wo | | 70d dh6bb |
| 44.149.76.21 |  | websdr-vus.db0wo | Service | db0wo | | 70d dh6bb |
| 44.149.76.24 |  | dmr.db0wo | Service | db0wo | DMR-Relais DB0WO 438,300MHz | 70d dh6bb |
| 44.149.76.25 |  | pwr-dmr.db0wo | Service | db0wo | | 70d dh6bb |
| 44.149.76.26 |  | dstar.db0wo | Service | db0wo | 70cm D-Star Relais DB0WO 439,450MHz | 70d dh6bb |
| 44.149.76.27 |  | pwr-dstar.db0wo | Service | db0wo | | 70d dh6bb |
| 44.149.76.28 |  | c4fm.db0wo | Service | db0wo | 70cm C4FM Relais DB0WO 438.625MHz | 70d dh6bb |
| 44.149.76.30 |  | 2m-fm.db0wo | Service | db0wo | 2m-FM Relais DB0WO 145,700MHz | 70d dh6bb |
| 44.149.76.31 |  | pwr-2m-fm.db0wo | Service | db0wo | | 70d dh6bb |
| 44.149.76.32 |  | pocsag.db0wo | Service | db0wo | Funkruf-TX im Test | 70d dh6bb |
| 44.149.76.33 |  | pwr-pocsag.db0wo | Service | db0wo | | 70d dh6bb |
| 44.149.76.34 |  | meshtastic.db0wo | Service | db0wo | | 70d dh6bb |
| 44.149.76.35 |  | pwr-meshtastic.db0wo | Service | db0wo | | 70d dh6bb |
| 44.149.76.36 |  | 10m-rx.db0wo | Service | db0wo | RX 10m-Relais DB0LER | 70d dh6bb |
| 44.149.76.41 |  | net-db0sw.db0wo | Service | db0wo | Link Richtung DB0SW | 70d dh6bb |
| 44.149.76.42 |  | net-pi3gro.db0wo | Service | db0wo | Link Richtung PI3GRO | 70d dh6bb |
| 44.149.76.43 |  | net-db0ol.db0wo | Service | db0wo | Link Richtung DB0OL | 70d dh6bb |
| 44.149.76.44 |  | net-db0ox.db0wo | Service | db0wo | Link Richtung DB0OX | 70d dh6bb |
| 44.149.76.45 |  | net-db0pbg.db0wo | Service | db0wo | Link Richtung DB0PBG | 70d dh6bb |
| 44.149.76.46 |  | net-db0et.db0wo | Service | db0wo | | 70d dh6bb |
| 44.149.76.65 |  | gw.db0wo | Service | db0wo | | 70d dh6bb |
| 44.149.76.129 |  | router.db0ler | Service | db0ler | Router DB0LER (RB5009) | 608d dh6bb |
| 44.149.76.130 |  | switch.db0ler | Service | db0ler | RB2001 als Switch | 692d dh6bb |
| 44.149.76.131 |  | power.db0ler | Service | db0ler | Power-Schalter und Solar | 2189d dh6bb |
| 44.149.76.132 |  | solar.db0ler | Service | db0ler | | 2189d dh6bb |
| 44.149.76.134 |  | steckdose1.db0ler | Service | db0ler | | 704d dh6bb |
| 44.149.76.135 |  | steckdose2.db0ler | Service | db0ler | | 704d dh6bb |
| 44.149.76.136 |  | voip.db0ler | Service | db0ler | Telefon DB0LER - 312200533273 | 76d dh6bb |
| 44.149.76.137 |  | 10m-tx.db0ler | Service | db0ler | 10m-FM Relais | 2189d dh6bb |
| 44.149.76.138 |  | pwr-70cm.db0ler | Service | db0ler | | 42d dh6bb |
| 44.149.76.139 |  | 70cm.db0ler | Service | db0ler | 70cm FM-Relais 438,575MHz | 2185d dh6bb |
| 44.149.76.140 |  | foto-webcam.db0ler | Service | db0ler | | 2185d dh6bb |
| 44.149.76.141 |  | foto-webcam-hafen.db0ler | Service | db0ler | Foto-Webcam Blickrichtung Hafen | 2179d dh6bb |
| 44.149.76.142 |  | ersatzrelais.db0ler | Service | db0ler | Ersatzrelais / Notfunkrelais | 2185d dh6bb |
| 44.149.76.143 |  | pwr-pbx.db0ler | Service | db0ler | | 160d dh6bb |
| 44.149.76.144 |  | pbx.db0ler | Service | db0ler | asterisk_dundi | 152d dh6bb |
| 44.149.76.145 |  | pwr-aprs.db0ler | Service | db0ler | | 42d dh6bb |
| 44.149.76.146 |  | aprs.db0ler | Service | db0ler | | 42d dh6bb |
| 44.149.76.161 |  | gw.db0ler | Service | db0ler | | 72d dg8ngn |
| 44.149.76.162 |  | ap.db0ler | Service | db0ler | User-Einstieg 5695MHz / 10MHz | 70d dh6bb |
| 44.149.76.193 |  | router.db0sw | Service | db0sw | RB750UPr2 | 2212d dh6bb |
| 44.149.76.194 |  | webcam.db0sw | Service | db0sw | Webcam Blumenreich Wiesmoor incl. Erlebnisgolfanlage | 2212d dh6bb |
| 44.149.76.195 |  | aprs.db0sw | Service | db0sw | APRS-Digi Wiesmoor | 2212d dh6bb |
| 44.149.76.196 |  | netio.db0sw | Service | db0sw | | 2212d dh6bb |
| 44.149.76.197 |  | heizung.db0sw | Service | db0sw | Steuerung der Heizung im Container | 2212d dh6bb |
| 44.149.76.198 |  | dk0wo.db0sw | Service | db0sw | Clubstation I58 Wiesmoor | 2212d dh6bb |
| 44.149.76.200 |  | trx-dh6bb.db0sw | Service | db0sw | | 923d dh6bb |
| 44.149.77.1 |  | router.db0ox | Service | db0ox | Core-Router RB2011UiAS | 2199d dj5kp |
| 44.149.77.2 |  | svxlink.db0ox | Service | db0ox | Analog EL 438.700 MHz (-7.6) T=123 Hz | 2198d dj5kp |
| 44.149.77.3 |  | mmdvm.db0ox | Service | db0ox | Digital DMR 439.300 MHZ (-7.6) | 2198d dj5kp |
| 44.149.77.4 |  | netio.db0ox | Service | db0ox | IP Steckdose | 2198d dj5kp |
| 44.149.77.5 |  | aprs.db0ox | Service | db0ox | APRS Digi / iGate DB0OX-10 | 2198d dj5kp |
| 44.149.77.6 |  | fb-wlan.db0ox | Service | db0ox | WLAN Access lokal für Wartung | 2199d dj5kp |
| 44.149.77.7 |  | mmdvm2.db0ox | Service | db0ox | Digital D-Star / C4FM 438.350 MHZ (-7.6) | 2199d dj5kp |
| 44.149.77.10 |  | mast.db0ox | Service | db0ox | Router als POE-Switch auf dem Dach des Turm | 2199d dj5kp |
| 44.149.77.11 |  | user-nw.db0ox | Service | db0ox | Usereinstieg NW 5705 MHz, 10 MHz | 2199d dj5kp |
| 44.149.77.12 |  | user-omni.db0ox | Service | db0ox | Usereinstieg Omni 2362 MHz, 5 MHz vertikal | 2199d dj5kp |
| 44.149.77.14 |  | dl9bgg.db0ox | Service | db0ox | DL9BGG Georg (Spezial-Anbindung) | 2198d dj5kp |
| 44.149.77.17 |  | gw.db0ox | Service | db0ox | Core-Router RB2011UiAS - User Port | 2199d dj5kp |
| 44.149.77.65 |  | router.db0ov | Service | db0ov | RB750UP eth1/bri1 | 2174d dg5yim |
| 44.149.77.66 |  | db0ov | Service | db0ov | OBS-Videorechner - Homepage www.db0ov.de | 313d dg5yim |
| 44.149.77.67 |  | atv-steuerung.db0ov | Service | db0ov | Relais-Steuerung | 2174d dg5yim |
| 44.149.77.69 |  | srt.db0ov | Service | db0ov | SRT-Videoeingabe | 971d dl5bca |
| 44.149.77.72 |  | cam.db0ov | Service | db0ov | PTZ-Webcam bei DB0OV | 1379d dl5bca |
| 44.149.77.73 |  | ryde1.db0ov | Service | db0ov | DVBS - Ryde - Receiver 437.500MhZ - Scanning 1000kB/333kB | 971d dl5bca |
| 44.149.77.81 |  | gw.db0ov | Service | db0ov | | 1379d dl5bca |
| 44.149.77.129 |  | router.db0wsm | Service | db0wsm | Mikrotik RB750UP | 2177d dg5yim |
| 44.149.77.130 |  | steuerung.db0wsm | Service | db0wsm | FM-Relais Steuerung | 102d dg5yim |
| 44.149.77.145 |  | gw.db0wsm | Service | db0wsm | Mikrotik RB750UP | 2162d dg8ngn |
| 44.149.77.146 |  | ap5.db0wsm | Service | db0wsm | AP Bridge,5775MHz/ 10MHz BB - Benutzerzugang - Mikrotik RB Metal5SHPn - 5775MH.. | 2162d dg8ngn |
| 44.149.77.147 |  | ap2.db0wsm | Service | db0wsm | AP Bridge,2397MHz/ 5MHz BB - Benutzerzugang - Mikrotik RB Metal2SHPn - 2397MHz.. | 2162d dg8ngn |
| 44.149.77.149 |  | radio.dl5bca | Service | db0wsm | | 2161d dg8ngn |
| 44.149.77.193 |  | router.db0pbg | Service | db0pbg | | 797d dg8ngn |
| 44.149.77.194 |  | svxlink.db0pbg | Service | db0pbg | | 789d dg8ngn |
| 44.149.77.209 |  | gw.db0pbg | Service | db0pbg | | 797d dg8ngn |
| 44.149.77.225 |  | router.dg5yim | Service | dg5yim | RB2011-UiAS-RM Routerboard - HW-Konfig siehe - https://www.dropbox.com/s/dkwn9.. | 2163d dg5yim |
| 44.149.77.226 |  | dg5yim | Service | dg5yim | HamServerPi DG5YIM | 2163d dg5yim |
| 44.149.77.227 |  | radius.dg5yim | Service | dg5yim | Radius-/NAS-Server | 2163d dg5yim |
| 44.149.77.229 |  | ic9700.dg5yim | Service | dg5yim | ICOM IC-9700 VHF/UHF/SHF-Transceiver | 1245d dg5yim |
| 44.149.77.230 |  | dg5yim-l4.dg5yim | Service | dg5yim | Lora-APRS iGate | 1245d dg5yim |
| 44.149.77.231 |  | meshcom.dg5yim | Service | dg5yim | MeshCom-Gateway 433.1750 MHz | 403d dg5yim |
| 44.149.77.232 |  | raspager.dg5yim | Service | dg5yim | Raspager DG5YIM | 443d dg5yim |
| 44.149.77.241 |  | gw.dg5yim | Service | dg5yim | | 2014d dg5yim |
| 44.149.78.1 |  | router.db0ems | Service | db0ems | HAMNET-Router RB750UP | 2001d dg8ngn |
| 44.149.78.3 |  | 70cm.db0ems | Service | db0ems | 70cm Relais DB0EMS | 2001d dj4sh |
| 44.149.78.4 |  | 2m.db0elr | Service | db0ems | 2m Relais DB0ELR | 1990d dg8ngn |
| 44.149.78.5 |  | dstar.db0eld | Service | db0ems | 70cm DSTAR-Relais DB0ELD | 1990d dg8ngn |
| 44.149.78.6 |  | 23cm.db0ptw | Service | db0ems | 23cm FM-Relais DB0PTW | 1990d dg8ngn |
| 44.149.78.7 |  | aprs.db0ems | Service | db0ems | APRS-Digi DB0EMS | 2001d dj4sh |
| 44.149.78.8 |  | video.db0ems | Service | db0ems | Videoserver DB0EMS | 2001d dj4sh |
| 44.149.78.9 |  | webcam.db0ems | Service | db0ems | Turmkamera DB0EMS | 2001d dj4sh |
| 44.149.78.10 |  | service-raspi.db0ems | Service | db0ems | Service Raspi (Webcam Proxy, Telemetry Monitoring etc.) | 194d dl2ld |
| 44.149.78.11 |  | batterie.db0ems | Service | db0ems | Batterieserver DB0EMS | 2001d dj4sh |
| 44.149.78.12 |  | container-cam.db0ems | Service | db0ems | Indoor Containerkamera DB0EMS | 143d dl2ld |
| 44.149.78.13 |  | switch.db0ems | Service | db0ems | | 1994d dj4sh |
| 44.149.78.17 |  | gw.db0ems | Service | db0ems | HAMNET-Router RB750UP | 2001d dg8ngn |
| 44.149.78.18 |  | pi2nos-ems.db0ems | Service | db0ems | | 1897d dj4sh |
| 44.149.78.65 |  | router.db0sm | Service | db0sm | | 2001d dj4sh |
| 44.149.78.66 |  | 2m.db0sm | Service | db0sm | 145,725MHz | 2001d dj4sh |
| 44.149.78.81 |  | gw.db0sm | Service | db0sm | | 2000d dg8ngn |
| 44.149.78.129 |  | router.db0et | Service | db0et | RB2011UiAS | 760d do6np |
| 44.149.78.130 |  | fm.db0et | Service | db0et | FM / SvxLink, 438.925 -7.6, CTCSS 67/123 Hz, NordWestLink | 524d do6np |
| 44.149.78.131 |  | lora.db0et | Service | db0et | LoraAPRS RX | 216d df5kx |
| 44.149.78.132 |  | websdr.db0et | Service | db0et | WebSDR | 760d do6np |
| 44.149.78.145 |  | gw.db0et | Service | db0et | | 1146d dh6bb |
| 44.149.78.161 |  | router.db0var | Service | db0var | | 317d dg5yim |
| 44.149.78.177 |  | gw.db0var | Service | db0var | | 317d dg5yim |
| 44.149.78.193 |  | router.db0whv | Service | db0whv | Mikrotik hEX PoE | 1579d dg5yim |
| 44.149.78.194 |  | aprs.db0whv | Service | db0whv | | 1930d dh6bb |
| 44.149.78.195 |  | funkruf.db0whv | Service | db0whv | | 1930d dh6bb |
| 44.149.78.196 |  | mmdvm.db0whv | Service | db0whv | | 1930d dh6bb |
| 44.149.78.197 |  | webserver.db0whv | Service | db0whv | | 1285d dg3td |
| 44.149.78.206 |  | switch.db0whv | Service | db0whv | | 1285d dg3td |
| 44.149.78.209 |  | gw.db0whv | Service | db0whv | | 1285d dg3td |
| 44.149.78.210 |  | user.db0whv | Service | db0whv | AP Bridge,2397MHz/ 5MHz BB - Benutzerzugang - Mikrotik RB 912UAG-2HPnD - 2397M.. | 1285d dg3td |
| 44.149.78.225 |  | router.db0wtv | Service | db0wtv | | 319d dg5yim |
| 44.149.78.241 |  | gw.db0wtv | Service | db0wtv | | 319d dg8ngn |
| 44.149.79.1 |  | router.db0opr | Service | db0opr | | 1623d dg8ngn |
| 44.149.79.2 |  | cam1.db0opr | Service | db0opr | Webcam | 1564d dg5yim |
| 44.149.79.3 |  | cam2.db0opr | Service | db0opr | Webcam 2 | 1564d dg5yim |
| 44.149.79.17 |  | gw.db0opr | Service | db0opr | Mikrotik RB951G-2HnD | 1581d dg5yim |
| 44.149.79.65 |  | router.db0ol | Service | db0ol | RB2011U eth-Port 6 | 2169d dg8ngn |
| 44.149.79.68 |  | cam.db0ol | Service | db0ol | Webcam | 2171d df3dt |
| 44.149.79.69 |  | mmdvm.db0ol | Service | db0ol | MMDVM Relais 438,375 Mhz -7,6 | 2181d df3dt |
| 44.149.79.70 |  | db0ol | Service | db0ol | Webserver, APRS, Videoserver usw. | 2171d df3dt |
| 44.149.79.72 |  | 10mtx.db0ol | Service | db0ol | 10M FM Relais 29.640 Mhz TX | 2182d df3dt |
| 44.149.79.73 |  | svx.db0ol | Service | db0ol | FM-Svx Relais DB0OL 438.650 Mhz -7.6 | 1634d dg8ngn |
| 44.149.79.74 |  | 10mremote.db0ol | Service | db0ol | Station | 1634d dg8ngn |
| 44.149.79.75 |  | ips.db0ol | Service | db0ol | IP-Switch, LORA APRS Igate | 154d df3dt |
| 44.149.79.81 |  | gw.db0ol | Service | db0ol | | 1634d dg8ngn |
| 44.149.79.82 |  | ap.db0ol | Service | db0ol | AP Bridge,Metal2SHPn Benutzerzugang 2397MHz BB 5MHz | 1634d dg8ngn |
| 44.149.79.84 |  | df3dt | Service | db0ol | | 1634d dg8ngn |
| 44.149.79.129 |  | router.db0pdf | Service | db0pdf | ether Port 1 Mikrotik RB493 | 2169d dg8ngn |
| 44.149.79.130 |  | ip-cam.db0pdf | Service | db0pdf | IP-Kamera | 2177d df3dt |
| 44.149.79.134 |  | wspr.df0pdf | Service | db0pdf | WSPR 30m TX DF0PDF | 2177d df3dt |
| 44.149.79.135 |  | 10mrx.db0pdf | Service | db0pdf | 10m FM Relais DB0OL RX | 2177d df3dt |
| 44.149.79.140 |  | db0pdf | Service | db0pdf | Webserver, Svxlink FM Relais, APRS usw. | 1923d df3dt |
| 44.149.79.145 |  | gw.db0pdf | Service | db0pdf | | 1634d dg8ngn |
| 44.149.79.146 |  | wrt-router.db0pdf | Service | db0pdf | Linksys WRT54 Wartungslink | 1634d dg8ngn |
| 44.149.79.156 |  | lora.db0pdf | Service | db0pdf | LoRa_Igate DB0PDF-12 | 495d df3dt |
| First 151 entries shown,
show all 151 entries. |
| db0ems |  | Sögel | dj4sh,dh0sk,dl2ld | | Website: http://www.i57.de - Site-Configuration: https://www.dropbox.com/s/au7.. | 153d dl2ld |
| db0et |  | Leuchtturm Campen | df5kx,df2rs,do6np | | FM + APRS + LorAPRS + HAMNET | 760d do6np |
| db0ler |  | Leer Agravis | dh6bb,dl2bv | | http://z31.vfdb.org | 1643d dh6bb |
| db0ol |  | Oldenburg AGRAVIS Silo | df3dt,dl3ike | 2397MHz Omni-Direc.. | Site configuration: https://www.dropbox.com/s/wlpsdsb9mpn1zda/DB0OL.gif | 2401d df3dt |
| db0opr |  | Oberfeuer Preusseneck | dg5yim | | ehem. Oberfeuer Preusseneck in Eckwarderhörne/Butjadingen | 1578d dg5yim |
| db0ov |  | ATV-Relais Nordenham | dl5bca,dg5yim | | Site configuration: https://www.dropbox.com/s/95f6qand2i5qya0/DB0OV.gif?dl=0 | 2217d dg8ngn |
| db0ox |  | Norden | dg1bgs,dj5kp | | | 2956d dj5kp |
| db0pbg |  | Berufsschule Papenburg BBS 2 | | | | 797d dg8ngn |
| db0pdf |  | Sage nr. Oldenburg | df3dt | | Site configuration:https://www.dropbox.com/s/r7uzn2gfqizrlou/DB0PDF.gif | 4223d df3dt |
| db0sm |  | Meppen | df3bv | | Site-Configuration: https://www.dropbox.com/s/hn04254v37s5413/DB0SM.gif | 153d dl2ld |
| db0sw |  | Wiesmoor | dh6bb | | Site configuration: https://www.dropbox.com/s/005hctle8f663np/DB0SW.gif | 2099d dh6bb |
| db0var |  | Varel Hohenberge | do6uj,dg5yim | | | 289d dg5yim |
| db0whv |  | Wilhelmshaven | dg9bhd | | http://www.db0whv.de - im Wiederaufbau - Site configuration: https://www.dropb.. | 1349d dg5yim |
| db0wo |  | Leer Wasserturm | dl2bv,dh6bb | | http://z31.vfdb.org - Site configuration: https://www.dropbox.com/s/ij0xg82r8o.. | 2425d dh6bb |
| db0wsm |  | Brake | df2th,dg5yim | 2397/5MHz & 57.. | DB0WSM FM-Relais Wesermarsch 439,0875 (Ablage -7,6 MHz) - Relaisverantwortlich.. | 817d df2th |
| db0wtv |  | Radarturm Wilhelmshaven | do6uj,dk8bt,dg5yim | | WSA Radarturm Wilhelmshaven Südstrand | 319d dg5yim |
| dg5yim |  | Nordenham | dg5yim | | Site configuration: https://www.dropbox.com/s/dkwn9yhrisbgj5g/DG5YIM.gif?dl=0 | 3039d dg5yim |
| First 17 entries shown,
show all 17 entries. |