| 44.148.28.0/29 | Backbone-Network | - | AS64634 | db0ko - Loopback-Adressen rund um DB0KO | 1716d dj5kp |
| 44.148.28.8/29 | Backbone-Network | - | AS64634 | db0dbn - Tunnel-Adressen von DB0DBN - DC1KO | 174d dj5kp |
| 44.148.28.16/29 | Backbone-Network | - | AS64634 | db0koe - Test-Tunnel DB0KOE-DG1KWA | 2411d dg1kwa |
| 44.148.28.40/29 | Backbone-Network | - | AS64634 | db0gie,on0tb - 5815 und 5825,5775 und 5785 | 2408d dj5kp |
| 44.148.28.120/29 | Backbone-Network | - | AS64634 | db0ko - 5685 / 10MHz - db0ko, dg3khs | 1713d dj5kp |
| 44.148.28.128/29 | Backbone-Network | - | AS64634 | db0kna,db0ko - 5745 /10MHz | 2412d dj5kp |
| 44.148.28.136/29 | Backbone-Network | - | AS64634 | db0ko - 5795 / 10MHz - db0ko, dj5kp | 2393d dj5kp |
| 44.148.28.144/29 | Backbone-Network | - | AS64634 | db0kna,db0xo - 5745 /10MHz | 2132d dj5kp |
| 44.148.28.152/29 | Backbone-Network | - | AS64634 | db0koe,db0sb - 5715MHz,10MHz,MiMo | 1560d dj5kp |
| 44.148.28.160/29 | Backbone-Network | - | AS64634 | db0sb,db0thk - 5715MHz,10MHz,MiMo | 609d dj5kp |
| 44.148.28.168/29 | Backbone-Network | - | AS64634 | db0ko,db0tuv - 5725 / 10MHz - auf Usereinstieg Nordost 5725MHz | 1560d dj5kp |
| 44.148.28.176/29 | Backbone-Network | - | AS64634 | db0ko,do0atr - 5675 / 10MHz - auf Usereinstieg Suedost 5675MHz | 1062d dj5kp |
| 44.148.28.184/29 | Backbone-Network | - | AS64634 | db0eu,db0kwe - 5745 / 10MHz 60 Mbit/s | 2408d dj5kp |
| 44.148.28.192/29 | Backbone-Network | - | AS64634 | db0ko,db0thk - 5725 / 10MHz - auf Usereinstieg Nordost 5725MHz | 609d dj5kp |
| 44.148.28.208/29 | Backbone-Network | - | AS64634 | db0ko,db0kwe - 5825 / 10MHz | 2412d dh3wr |
| 44.148.28.240/29 | Backbone-Network | - | AS64634 | db0koe,db0thk - 60 GHz ISM Link | 382d dg1kwa |
| 44.148.28.248/29 | Backbone-Network | - | AS64634 | db0koe,db0sys - 5745 / 10MHz,MiMo | 382d dg1kwa |
| 44.148.29.32/29 | Backbone-Network | - | AS64634 | db0ko,db0nor - 5705MHz / 10MHz | 2412d dj5kp |
| 44.148.29.40/29 | Backbone-Network | - | AS64634 | db0eu,db0nor - NOR->EU: 5775,5785 NIS->NOR: 5815/5825 145 Mbit/s | 2370d dh3wr |
| 44.148.29.48/29 | Backbone-Network | - | AS64634 | db0eu,db0gie - GIE->EU: 5815/5825 NIS->GIE: 5775/5785 | 2408d dj5kp |
| 44.148.29.56/29 | Backbone-Network | - | AS64634 | db0ghh,db0vvs - 5745MHz auf User N von DB0VVS temp. QSY wg. massiven Störungen auf 5805 | 580d dj5kp |
| 44.148.29.64/29 | Backbone-Network | - | AS64634 | db0ghh,db0ko - 5685MHz auf User S von DB0KO | 2412d dj5kp |
| 44.148.29.72/29 | Backbone-Network | - | AS64634 | db0ghh,db0rhb - 5725 / 10MHz MiMo | 2409d dj5kp |
| 44.148.29.88/29 | Backbone-Network | - | AS64634 | db0nor,db0rhb - 5675 / 10 MHz,MiMo | 2409d dj5kp |
| 44.148.29.96/29 | Backbone-Network | - | AS64634 | db0rhb,db0sb - 5695MHz / 10MHz | 2013d dj5kp |
| 44.148.29.128/29 | Backbone-Network | - | AS64634 | db0kna,db0sys | 1943d dk2crn |
| 44.148.29.152/29 | Backbone-Network | - | AS64634 | db0kna,db0kwe - 5695 / 10MHz | 2412d dj5kp |
| 44.148.29.208/29 | Backbone-Network | - | AS64634 | db0ko,db0sle - 5775MHz / 10 | 2412d dj5kp |
| 44.148.29.216/29 | Backbone-Network | - | AS64634 | db0dbn,db0vvs - ISM | 1752d dj5kp |
| 44.148.29.224/29 | Backbone-Network | - | AS64634 | db0sb,db0vvs - 5675MHz / 10 | 2410d dj5kp |
| 30 entries. |