| | 37h dg6te | 44.149.153.208/28 | Subnet | Service-Network |
| | 2d dg3fbl | db0ais | Site | Oberwaldberg Mörfelden - Link zu DB0HR, 5815 MHz, BW 10 MHz - Link zu DM0GG, .. |
| | 2d dg3fbl | db0htv | Site | Frankfurt-Europaturm - https://z05.vfdb.org - SIP-Telefonnummer im Hamnet: 312.. |
| | 3d dj1an | db0wdh | Site | DB0WDH |
| | 3d dg8ngn | ok2kpv | Site | Drahany - Site in planning / evaluation |
| | 3d dg8ngn | 44.146.192.144/29 | Subnet | Backbone-Network |
| | 3d dg8ngn | 44.146.4.112/28 | Subnet | User-Network |
| | 3d dg8ngn | 44.146.4.96/28 | Subnet | Service-Network |
| | 3d dg8ngn | 44.146.4.96/27 | Subnet | Site-Network |
| | 3d dg8ngn | AS4292300037 | As | ok2kpv |
| | 4d dg6te | 44.149.154.80/28 | Subnet | Service-Network |
| | 4d dg6te | 44.149.154.80/28 | Subnet | Service-Network |
| | 4d pd1dbl | pi6ztm | Site | Cellnex Toren Den Haag |
| | 4d pd1dbl | pi2dft:pi4ttc | Edge | Radio |
| | 4d pd1dbl | 44.137.99.0/28 | Subnet | User-Network - AS for subnet PI2DFT |
| | 4d pd1dbl | pi2dft | Site | PI2DFT Rijswijk - This site hosts: - PI2DFT DMR Repeater 438.375 -7.6 DMR |
| | 5d dj7lc | dl0ua | Site | RWTH Aachen DL0UA portable - Portable deployed for outdoor activities with DL0UA |
| | 5d dj7lc | db0sda | Site | RWTH Aachen |
| | 5d lx1duc | AS4227000028 | As | Luxembourg LARU Mondorf - LX6GF |
| | 5d lx1duc | AS4227000025 | As | Luxembourg LARU Hagen Wisen Home - LX1XC |
| | 5d lx1duc | AS4227000024 | As | Luxembourg LARU Hagen Home - LX6MJ |
| | 5d lx1duc | AS4227000023 | As | Luxembourg LARU Surre Home - LX6ALT |
| | 5d lx1duc | AS4227000021 | As | Luxembourg LARU LX2SG.9 - LX2SG-9 - LX2SG/m |
| | 5d lx1duc | AS4227000019 | As | Luxembourg LARU Luxembourg Rang - LX4CG |
| | 5d lx1duc | AS4227000018 | As | Luxembourg LARU Helmsange Home - LX1BV |
| | 5d lx1duc | AS4227000017 | As | Luxembourg LARU Gosseldange Home - LX2CS |
| | 5d lx1duc | AS4227000016 | As | Luxembourg LARU Larochette - LX0LARO - LX0FSC |
| | 5d lx1duc | AS4227000015 | As | Luxembourg LARU Esch-sur-Alzette Lallange - LX1GE |
| | 5d lx1duc | AS4227000014 | As | Luxembourg LARU Esch-sur-Alzette - LX9LGK - LX0LGK |
| | 5d lx1duc | AS4227000013 | As | Luxembourg LARU Mompach - LX0OST - LX0EMC |
| | 5d lx1duc | AS4227000012 | As | Luxembourg LARU Remich - LX0HYT - LX0BIT |
| | 5d lx1duc | lx6lc | Site | LX6LC |
| | 5d lx1duc | lx9lgk | Site | Lycee Guillaume Kroll - LX0LGK |
| | 5d lx1duc | lx6mj | Site | LX6MJ |
| | 5d lx1duc | lx6alt | Site | LX6ALT |
| | 5d lx1duc | lx3x | Site | LX3X - LX0SCI |
| | 5d lx1duc | lx3mst | Site | LX3MST |
| | 5d lx1duc | lx3mfg | Site | LX3MFG |
| | 5d lx1duc | lx1xc | Site | LX1XC |
| | 5d lx1duc | lx1sp | Site | LX1SP |
| | 5d lx1duc | lx1ge | Site | LX1GE |
| | 5d lx1duc | lx1bv | Site | LX1BV |
| | 5d lx1duc | lx2cs | Site | LX2CS |
| | 5d lx1duc | lx2sg-1 | Site | LX2SG-1 - Development |
| | 5d lx1duc | lx2sg | Site | LX2SG |
| | 5d lx1duc | AS4227000020 | As | Luxembourg LARU LX2SG-1 - LX2SG-1 - Development |
| | 5d lx1duc | AS4227000029 | As | Luxembourg LARU LX6LC - LX6LC |
| | 5d dg8ngn | 44.148.10.56/29 | Subnet | Backbone-Network |
| | 6d df3ei | db0kk | Site | Berlin-Lichtenberg - Multi Mode Repeater/HAMNET-Node - Local AS: 4226262905 - .. |
| | 6d df3ei | db0bc | Site | Berlin-Lichtenberg - Local AS: 4226262907 - Amateur Radio Emergency Services -.. |
| | 6d lx1duc | AS4227000011 | As | Luxembourg LARU Baschleiden LX1SP - LX1SP |
| | 6d lx1duc | AS4227000005 | As | Luxembourg LARU Senningerberg LX2SG - LX2SG |
| | 6d lx1duc | AS4227000002 | As | Luxembourg LARU Differdange LX3X - LX3X - LX0SCI |
| | 6d lx1duc | AS4227000001 | As | Luxembourg LARU Diekirch LX1DUC - LX0DUC - LX0APD - LX1DUC |
| | 6d lx1duc | AS4227000022 | As | Luxembourg LARU Belvaux LX3MFG - LX3MFG |
| | 6d lx1duc | AS4227000027 | As | Luxembourg LARU LX2SG-7 - LX2SG-7 - LX2SG/p |
| | 6d lx1duc | lx2sg-9 | Site | LX2SG-9 |
| | 6d lx1duc | AS4227000031 | As | Germany LARU Konz Home - DO6TMW |
| | 6d lx1duc | AS4227000026 | As | Luxembourg LARU Belvaux LX1HM Home - LX1HM |
| | 6d lx1duc | lx2sg-7 | Site | LX2SG-7 |
| | 6d lx1duc | do6tmw | Site | DO6TMW |
| | 6d oe6rke | 44.143.157.0/26 | Subnet | Site-Network - user oe6xzg |
| | 7d lx1duc | AS4227000030 | As | Luxembourg LARU Dippach - LX9LARU |
| | 7d lx1duc | AS4227000111 | As | Luxembourg LARU Emergency Communication 111 - LX0E |
| | 7d lx1duc | AS4227000112 | As | Luxembourg LARU Emergency Communication 112 - LX0E |
| | 7d lx1duc | AS4227000113 | As | Luxembourg LARU Emergency Communication 113 - LX0E |
| | 7d lx1duc | AS4227000999 | As | Luxembourg LARU - LX0BGP |
| | 7d lx1duc | AS4227000010 | As | Luxembourg LARU Soleuvre - LX0SAG |
| | 7d lx1duc | AS4227000009 | As | Luxembourg LARU Differdange - LX0DMX |
| | 7d lx1duc | AS4227000008 | As | Luxembourg LARU Lorentzweiler - LX0LWL |
| | 7d lx1duc | AS4227000007 | As | Luxembourg LARU Nocher - LX0BER - LX0POC |
| | 7d lx1duc | AS4227000006 | As | Luxembourg LARU Reimberg - LX0FSK - LX0RIC |
| | 7d lx1duc | AS4227000004 | As | Luxembourg LARU Luxembourg-Kirchberg - LX0DMR |
| | 7d lx1duc | AS4227000003 | As | Luxembourg LARU Ettelbrück - LX0NSR |
| | 7d lx1duc | AS4227000000 | As | RESERVED |
| | 7d lx1duc | AS64685 | As | Luxemburg LARU - Luxembourg Amateur Radio Union |
| | 7d lx1duc | x9laru | Site | LARU Dippach - Full Call Sign LX9LARU, HamNetDB does not accept full call sign. |
| | 7d lx1duc | x0laro | Site | LARU Larochette - Full Call Sign LX0LARO, HamNetDB does not accept full call s.. |
| | 7d lx1duc | lx9cg | Site | LARU CGDIS CNIS |
| | 7d lx1duc | lx0sag | Site | LARU Soleuvre |
| | 7d lx1duc | lx0nsr | Site | LARU Ettelbrück - http://laru.lu/de/arbeitsgruppen/digitale-daten-kommunikati.. |
| | 7d lx1duc | lx0lwl | Site | LARU Lorentzweiler |
| | 7d lx1duc | lx0hyt | Site | LARU Remich Scheierbierg |
| | 7d lx1duc | lx0fsk | Site | LARU Reimberg |
| | 7d lx1duc | lx0e | Site | Emergency Communication - http://laru.lu/de/arbeitsgruppen/digitale-daten-komm.. |
| | 7d lx1duc | lx0dmx | Site | LARU Belvaux |
| | 7d lx1duc | lx0dmr | Site | LARU L-Kirchberg |
| | 7d lx1duc | lx0ber | Site | LARU Dahl |
| | 7d lx1duc | lx0ost | Site | LARU Mompach Pafebierg |
| | 8d dg3fbl | 44.149.162.96/27 | Subnet | User-Network |
| | 8d dg8ngn | 44.146.192.136/29 | Subnet | Backbone-Network |
| | 8d dg8ngn | 44.146.4.80/28 | Subnet | User-Network |
| | 8d dg8ngn | 44.146.4.64/28 | Subnet | Service-Network |
| | 8d dg8ngn | 44.146.4.64/27 | Subnet | Site-Network |
| | 8d dg8ngn | AS4292300036 | As | cq0pam |
| | 8d dg8ngn | cq0pam | Site | Amora Fire Brigade |
| | 9d oe5hpm | oe5xar | Site | St.Johann/Walde / Frauschereck - Site was taken down on 8.3.26 for unestimated.. |
| | 10d dg8ngn | 44.146.4.48/28 | Subnet | User-Network |
| | 10d dg8ngn | 44.146.4.32/28 | Subnet | Service-Network |
| | 10d dg8ngn | 44.146.255.52/30 | Subnet | Backbone-Network |
| | 10d dg8ngn | 44.146.4.32/27 | Subnet | Site-Network |
| | 10d dg8ngn | AS4292300035 | As | ct2enw |
| | 10d dg8ngn | ct2enw | Site | Odeleite |
| | 10d dl1nux | db0gh | Site | Gädheim |
| | 10d dl1nux | nocall_1413 | Site | Weinstadt-Grossheppach - WINLink RMS-Server |
| | 11d dh6kq | nocall_3747 | Site | Langschoss alter Feuerwachturm - Diese Site ist nur temporär angelegt, testwe.. |
| | 14d oe1kbc | oe1rci:oe1xar | Edge | Tunnel |
| | 14d dc7tu | db0wtl | Site | Loewenstein - Wasserturm - HAMNET-Knoten der Funkgruppe Stocksberg im OV P55 .. |
| | 14d dc7tu | db0stb-4 | Site | Stocksberg - Ort - HAMNET-Knoten der Funkgruppe Stocksberg im OV P55 Schwieber.. |
| | 14d dc7tu | db0stb-2 | Site | Stocksberg - Gittermast - HAMNET-Knoten der Funkgruppe Stocksberg im OV P55 Sc.. |
| | 16d dh6kq | dl7ata | Site | DL7ATA |
| | 17d dd3ji | nocall_1772348855 | Site | HW-Süd - planing Site |
| | 19d dh6kq | nocall_3863 | Site | Monschau UMTS - test entry for planning purposes only |
| | 19d dh6kq | nocall_3849 | Site | FMT Großhau - dh6kq: Nur für Planungszwecke! |
| | 19d dh6kq | nocall_1610107412 | Site | Bärbelkreuz - for test purposes only |
| | 19d dh6kq | nocall_4244 | Site | Bärbelkreuz - new site for planning |
| | 19d dh6kq | nocall_1636285616 | Site | Monschau SMG - for test purpose only |
| | 19d dh6kq | nocall_1592323409 | Site | Vogelsang IP - LOS check |
| | 19d dh6kq | nocall_3857 | Site | Lammersdorf (WDR) - No officially registered location, this site is stored onl.. |
| | 19d dh6kq | nocall_4848 | Site | Simmerath LBT - no service on site, for test only |
| | 19d dl7ta | dm0rbb-1 | Site | Marlene-Dietrich-Allee |
| | 19d dl7ta | dc0bln-1 | Site | Lützow |
| | 19d dl7ta | dm0rbb | Site | Berlin-Charlottenburg, Theodor-Heuss-Platz |
| | 20d oe3lrt | 44.143.21.240/28 | Subnet | User-Network |
| | 22d dg8ngn | 44.149.62.32/27 | Subnet | Service-Network |
| | 23d do6dd | dm0dos | Site | Dörenberg - Hamnet + Repeater Site |
| | 23d dg8ngn | 44.149.62.64/27 | Subnet | Service-Network |
| | 23d dg8ngn | 44.149.62.0/27 | Subnet | Service-Network |
| | 23d dg8ngn | 44.149.62.112/28 | Subnet | Service-Network |
| | 23d dg8ngn | 44.149.62.96/28 | Subnet | User-Network |
| | 23d dg8ngn | 44.149.62.0/25 | Subnet | Site-Network |
| | 23d sq8dsn | sp8plu | Site | Lublin, Zwirki i Wigury - Hamnet resources and services for LAN at SP8PLU club.. |
| | 23d sq6elq | 44.132.31.64/27 | Subnet | Site-Network |
| | 23d sq6elq | 44.132.78.32/29 | Subnet | Backbone-Network |
| | 24d sq8dsn | sp8wt | Site | Krasne |
| | 24d dd4fl | db0bmi | Site | Erbach - Dorf - Link zu DB0ODX ISM 5GHz - APRS RX IGate 144.800 MHz - DB0BMI-L.. |
| | 24d dd4fl | db0odx | Site | Erbach/Odw - In Planung : - Link zu DB0BOS 5745 MHz, BW 10 MHz - Link zu DB0B.. |
| | 24d dg8ngn | 44.149.191.144/28 | Subnet | User-Network |
| | 24d dg8ngn | 44.149.191.128/28 | Subnet | Service-Network |
| | 24d dg8ngn | 44.148.94.32/29 | Subnet | Backbone-Network |
| | 24d dg8ngn | 44.149.191.128/27 | Subnet | Site-Network |
| | 24d dg8ngn | AS4226266785 | As | db0odx |
| | 24d s57pnx | s55yfe1 | Site | FE UNI |
| | 24d s57pnx | 44.150.130.192/26 | Subnet | Site-Network |
| | 24d s57pnx | s55yfe | Site | Fakulteta za elektrotehniko UNI LJ |
| | 24d s57pnx | s55yfe | Site | Fakulteta za elektrotehniko UNI LJ |
| | 24d s57pnx | s55yfe | Site | Fakulteta za elektrotehniko UNI LJ |
| | 24d s57pnx | AS4229300032 | As | s55yfe |
| | 24d oe3rpu | oe3xww-3 | Site | Universitätsklinik Hochegg |
| | 24d oe3rpu | oe3xkh:oe3xfh | Edge | Radio - AP OE3XFH - OE3XKH |
| | 26d oe1kbc | 44.143.55.192/29 | Subnet | Backbone-Network - Planed Link to OE3XQQ Haberg |
| | 26d dh6kq | db0dgh | Site | Kesternich |
| | 27d dl1xm | db0hr | Site | HR, Frankfurt - 13.Februar 2026 Link DB0HR-DB0HTV temporär auf 5705MHz gewech.. |
| | 27d dg6te | nocall_1771426609 | Site | dg6te-1 |
| | 29d ok1mpx | ok0b | Site | Jablonec - radioclub |
| | 29d dl7ta | 44.149.39.32/28 | Subnet | Service-Network |
| | 30d dl7ta | dl7ta | Site | dl7ta |
| | 30d dl7ta | dl7ta:db0bln | Edge | Radio |
| | 30d dl7ta | db0bln:db0tux | Edge | Radio |
| | 30d dl7ta | db0bln:dm0rbb | Edge | Radio |
| | 30d dh6kq | db0rr | Site | Roesrath |
| | 30d dl7ta | dc0bln-1:dm0rbb | Edge | Radio |
| | 30d dl7ta | dc0bln-1:db0blx | Edge | Radio |
| | 31d iw2ohx | iw2ohx | Site | Bollate-MI - IW2OHX Digital HamRadio Station - Packet Radio, LoRa, Pactor, VAR.. |
| | 31d dh6kq | db0din | Site | DB0DIN |
| | 32d dd4fl | db0bos | Site | Böllstein - Standort w.g. Sturmschaden leider immer noch OFFLINE ! - BNetzA 3.. |
| | 32d dh6kq | nocall_1771018983 | Site | G56 - OV G56 OV-Heim |
| | 32d dl7ta | dm0rbb-1:db0gal | Edge | Radio |
| | 33d dl7ta | dl7xf | Site | DL7XF test site - This is for local testing. IP rage can be reclaimed at any t.. |
| | 34d iw2ohx | iw2ohx2 | Site | iw2ohx2 |
| | 34d dl7ta | 44.148.18.168/29 | Subnet | Backbone-Network |
| | 35d dh6kq | do2vcn | Site | DO2VCN - for planning purposes only |
| | 35d dh6kq | da1vs | Site | DA1VS - for planning purposes only |
| | 36d dh6kq | db0mon | Site | Monschau - APCO P25 & FM 438.750 -7.6 mixmode |
| | 36d dl7ta | dr4pdm | Site | dr4pdm - Station für den Notfunk, nur im Katastrophenfall besetzt! |
| | 36d dl7ta | dl0pdm | Site | Klubstation DL0PDM - Rufnummer im Hamnet: 3153 0071 3161 |
| | 36d dl7ta | db0kib:db0bio | Edge | Radio |
| | 36d dl7ta | db0bln:dm0rbb | Edge | Radio |
| | 36d dl7ta | db0bln:db0tux | Edge | Radio |
| | 36d dl7ta | db0bln:db0bio | Edge | Radio |
| | 36d dl7ta | dm0rbb:db0bln | Edge | Radio |
| | 37d dl8scu | nocall_1770571901 | Site | Wasserturm Ennahofen - Site added for planning purposes |
| | 37d in3fqq | 44.144.140.20/30 | Subnet | Backbone-Network - reserved |
| | 37d in3fqq | 44.144.140.16/30 | Subnet | Backbone-Network |
| | 37d in3fqq | 44.144.128.144/28 | Subnet | User-Network |
| | 37d in3fqq | 44.144.128.128/28 | Subnet | Service-Network |
| | 37d in3fqq | 44.144.128.128/27 | Subnet | Site-Network |
| | 37d in3fqq | AS4222260021 | As | IW2OHX |
| | 38d dj5kp | db0dtm | Site | Friesdorfer Straße 197, Bonn - FM-Relais 438,850 MHz -7,6 Tonruf 1750Hz |
| | 40d dg8ngn | 44.146.255.48/30 | Subnet | Backbone-Network |
| | 40d dg8ngn | 44.146.4.16/28 | Subnet | User-Network |
| | 40d dg8ngn | 44.146.4.0/28 | Subnet | Service-Network |
| | 40d dg8ngn | 44.146.4.0/27 | Subnet | Site-Network |
| | 40d dg8ngn | AS4292300034 | As | om3kff |
| | 40d ok2awo | om3kff | Site | Radioclub Omega - Slovak Technical University - Radioclub Omega |
| | 42d dg2sdw | db0lbx | Site | Ludwigsburg - Wuestenrothochhaus - Achtung neuer Router RB5009 ! - Userzugang .. |
| | 43d dh6kq | nocall_1665353158 | Site | Würselen MVZ - test site only |
| | 43d oe5pmm | oe5xdo | Site | Pfarrkirchen im Muehlkreis |
| | 43d oe3mqp | oe3xer | Site | Frauenstaffel - Battery backup (1 day) + Solar powered; On air since 2022-07-0.. |
| | 43d dl1xm | db0ft | Site | Großer Feldberg - DFMG - https://z05.vfdb.org/db0ft/ - SIP-Telefonnummer im H.. |
| First 200 entries shown,
show all 18279 entries. |