| | 14h ok1mpx | nocall_1764794932 | Site | exXKK |
| | 22h n2mh | n2mh-1 | Site | N2MH-1 - Oak Island, NC, USA |
| | 22h n2mh | n2mh | Site | N2MH - West Orange, NJ, USA |
| | 23h dd4fl | 44.149.191.72 | Host | espressif.db0odw - Service |
| | 23h dd4fl | db0odw | Site | Würzberg OV F35 - 60GHz ISM Link zu DB0HRW - APRS 144.800 1k2 , Wartung Offli.. |
| | 23h dg8ngn | 44.148.122.210 | Host | wan-db0gw.n2mh - Routing-Tunnel |
| | 23h dg8ngn | 44.148.122.209 | Host | wan-n2mh.db0gw - Routing-Tunnel |
| | 23h dg8ngn | 44.148.122.208/30 | Subnet | Backbone-Network |
| | 23h dg8ngn | 44.152.255.2 | Host | tun-n2mh.n2mh-1 - Routing-Tunnel |
| | 23h dg8ngn | 44.152.255.1 | Host | tun-n2mh-1.n2mh - Routing-Tunnel |
| | 23h dg8ngn | 44.152.255.0/30 | Subnet | Backbone-Network |
| | 23h dg8ngn | AS4292400014 | As | n2mh-1 |
| | 23h dg8ngn | AS4292400007 | As | n2mh |
| | 23h dg8ngn | 44.152.1.193 | Host | router.n2mh-1 - Service |
| | 23h dg8ngn | 44.152.1.192/27 | Subnet | Site-Network |
| | 23h dg8ngn | 44.152.0.0/16 | Subnet | AS-User/Services |
| | 23h dg8ngn | 44.157.0.0/24 | Subnet | Site-Network |
| | 24h dg8ngn | 44.152.0.0 | Host | network-152 - Service |
| | 24h dg8ngn | 44.152.0.0/24 | Subnet | Site-Network |
| | 24h dg8ngn | 44.152.0.193 | Host | router.n2mh - Service |
| | 24h dg8ngn | 44.152.0.192/27 | Subnet | Site-Network |
| | 24h dg8ngn | 44.152.192.0/18 | Subnet | AS-Backbone |
| | 24h dg8ngn | 44.152.128.0/18 | Subnet | AS-User/Services |
| | 24h dg8ngn | 44.152.0.0/17 | Subnet | AS-User/Services |
| | 24h oe3dus | 44.143.79.95 | Host | rms-2m-winlink.oe3xfh - Service |
| | 24h oe3dus | 44.143.79.96 | Host | rms-6m-winlink.oe3xfh - Service |
| | 25h oe3dus | 44.143.61.0/24 | Subnet | User-Network |
| | 25h oe3dus | 44.143.54.136 | Host | user.oe3xww - Service |
| | 25h oe3dus | oe3xww | Site | Mönichkirchen Schwaig |
| | 25h oe3dus | oe3rpu | Site | Mönichkirchen - Backup Site für OE3XWW |
| | 44h pd1dbl | pd1dbl-1 | Site | QTH |
| | 44h pd1dbl | pd1dbl-1:pi6wl | Edge | Radio |
| | 2d dh6kq | nocall_5134 | Site | Simmerath MT - no service on site, for planning purpose only |
| | 2d s54b | 44.150.64.17 | Host | bb-s59abl.s55yse - Routing-Radio |
| | 2d s54b | 44.150.64.18 | Host | trx-s59abl.s55yse - Service |
| | 2d s54b | 44.150.64.16/28 | Subnet | Backbone-Network |
| | 2d s54b | 44.150.64.22 | Host | bb-s55yse.s59abl - Routing-Radio |
| | 2d s54b | 44.150.64.21 | Host | trx-s55yse.s59abl - Service |
| | 2d ok1mpx | nocall_1764615544 | Site | Prácheň-SKI |
| | 2d s54b | 44.150.193.65 | Host | router.s55ylm - Service |
| | 2d s54b | s55ylm | Site | Ljubljana mesto |
| | 2d s54b | 44.150.64.0/29 | Subnet | Backbone-Network |
| | 2d s54b | 44.150.64.6 | Host | bb-s55yse.s55ysn - Routing-Radio |
| | 2d s54b | 44.150.64.5 | Host | trx-s55yse.s55ysn - Service |
| | 2d s54b | 44.150.64.1 | Host | bb-s55ysn.s55yse - Routing-Radio |
| | 2d s54b | 44.150.64.2 | Host | trx-s55ysn.s55yse - Service |
| | 2d s54b | 44.150.64.8/29 | Subnet | Backbone-Network |
| | 2d s54b | 44.150.64.12 | Host | bb-s55ysn.s55ysk - Routing-Radio |
| | 2d s54b | 44.150.64.11 | Host | trx-s55ysn.s55ysk - Service |
| | 2d s54b | s55ysk | Site | Slavnik |
| | 2d s54b | 44.150.224.33 | Host | router.s55yse - Service |
| | 2d s54b | 44.150.64.9 | Host | bb-s55ysk.s55ysn - Routing-Radio |
| | 2d s54b | 44.150.192.0/27 | Subnet | Site-Network |
| | 2d s54b | 44.150.192.1 | Host | router.s59abl - Service |
| | 2d s54b | s59abl | Site | Radioklub Sezana |
| | 2d s54b | 44.150.64.10 | Host | trx-s55ysk.s55ysn - Service |
| | 2d s54b | 44.150.192.64/27 | Subnet | Site-Network |
| | 2d s54b | 44.150.192.65 | Host | router.s55ysn - Service |
| | 2d s54b | s55ysn | Site | Kokoska |
| | 2d s54b | 44.150.224.32/28 | Subnet | Site-Network |
| | 2d s54b | s55yse | Site | Zidovnik |
| | 2d dg8ngn | s55yse-1 | Site | Laze |
| | 2d dg8ngn | 44.150.241.128/28 | Subnet | Site-Network |
| | 2d dg8ngn | 44.150.241.129 | Host | router.s55ylm - Routing-Ethernet |
| | 2d dg8ngn | 44.148.74.41 | Host | bb-db0fn.oe7xzr - Routing-Radio |
| | 2d dg8ngn | 44.148.74.42 | Host | trx-db0fn.oe7xzr - Service |
| | 3d dg8ngn | 44.148.74.45 | Host | trx-oe7xzr.db0fn - Service |
| | 3d dg8ngn | 44.148.74.46 | Host | bb-oe7xzr.db0fn - Routing-Radio |
| | 3d oe1kbc | 44.143.53.254 | Host | service-gw.oe3xbr - Service - EdgePoint Router - Servide-Netz: 44.143.53.128/25 |
| | 3d oe1kbc | 44.143.53.253 | Host | t-user.oe3xbr - Service - AP Bridge - Mode: AP 2GHz B/G/N - RX/TX: 2432 MHz - .. |
| | 3d dg2ndk | 44.149.102.196 | Host | sdr.db0aja - Service |
| | 3d dg2ndk | 44.149.102.195 | Host | sdr-wlan.db0aja - Service |
| | 3d dg2ndk | 44.149.102.194 | Host | loraaprs.db0aja - Service |
| | 3d in3fqq | ir3uhi | Site | Gitschberg / Brixen - Site configuration: https://www.dropbox.com/s/4tvt9ehz6t.. |
| | 3d in3fqq | ir3dv | Site | Kronplatz / Bruneck - RAS-Turm, betrieben vom Dolomites Radio Club (DRC) - Hom.. |
| | 3d in3fqq | ir3uhe | Site | Marlinger Berg / Meran - Site configuration: https://www.dropbox.com/s/jk563l1.. |
| | 3d in3fqq | ir3al | Site | Col Visentin |
| | 3d in3fqq | 44.144.128.35 | Host | trx-user-tv.ir3al - Service - Pannello 5GHz direzione Treviso |
| | 3d oe6rke | s59dxx | Site | Radio Club Student Maribor - gate to wlan-si.net |
| | 3d oe6rke | 44.143.159.54 | Host | trans.s59dxx.oe6xfe - Routing-Tunnel |
| | 3d oe6rke | s55yvu:s59dxx | Edge | Tunnel - encapsulated via ipip wlan-si.net |
| | 3d oe6rke | s56g:s59dxx | Edge | Tunnel - provided via wlan-si.net |
| | 3d oe6rke | 44.143.159.48/29 | Subnet | Backbone-Network - transfer net s59dxx to oe6xfe |
| | 4d iz3lsv | 44.144.128.36 | Host | trx-set-2g-120.ir3al - Service - Settoriale 120° 2.4G verso TV-PD-VI |
| | 4d dg2ndk | 44.149.103.130 | Host | camgw.dl0tp - Service |
| | 5d dj5kp | 44.148.185.143 | Host | dl5bf.sda - Service |
| | 5d oe6rke | oe6xzg | Site | Schöckl ORF |
| | 5d dl3sh | 44.149.12.68 | Host | svx-portal.db0au - Service |
| | 6d dg8ngn | AS4292400000 | As | HAMNET 32-bit ASN International |
| | 6d dg8ngn | AS65536 | As | HAMNET 16-bit ASN International |
| | 6d dg8ngn | AS4292300000 | As | HAMNET 32-bit ASN Europe |
| | 6d dg8ngn | AS65535 | As | HAMNET 16-bit ASN Europe |
| | 6d dg2ndk | 44.149.103.132 | Host | openwebrx.dl0tp - Service |
| | 6d dg2ndk | 44.149.102.132 | Host | sfusion.db0wz - Service |
| | 6d dg2ndk | 44.149.102.131 | Host | dapnet.db0wz - Service |
| | 6d dg2ndk | 44.149.102.130 | Host | dstar.db0wz - Service |
| | 6d dg2ndk | 44.149.103.2 | Host | kampfzwerg.dg2ndk - Service |
| | 6d dg2ndk | dg2ndk-1 | Site | Höchberg - Fa. maintech |
| | 6d dg8ngn | 44.149.103.134 | Host | kiwisdr.dl0tp - Service |
| | 6d dg8ngn | 44.149.103.133 | Host | piepshow.dl0tp - Service |
| | 6d dg8ngn | 44.149.103.131 | Host | airrohr.dl0tp - Service |
| | 6d dg8ngn | 44.149.103.128/26 | Subnet | Service-Network |
| | 6d dg8ngn | 44.148.50.126 | Host | bb-db0wz-1.dl0tp - Routing-ISM |
| | 6d dg8ngn | 44.148.50.122 | Host | trx-dl0tp.db0wz-1 - Service |
| | 6d dg8ngn | 44.148.50.141 | Host | trx-db0wz-1.dg2ndk-1 - Service |
| | 6d dg8ngn | 44.148.50.138 | Host | trx-dg2ndk-1.db0wz-1 - Service |
| | 6d dg8ngn | 44.148.50.130 | Host | trx-dg2ndk.db0wz-1 - Service |
| | 6d dg8ngn | 44.148.50.134 | Host | bb-db0wz-1.dg2ndk - Routing-ISM |
| | 6d dg8ngn | 44.149.103.16/28 | Subnet | User-Network |
| | 6d dg8ngn | 44.149.103.0/28 | Subnet | Service-Network |
| | 6d dg8ngn | 44.148.50.133 | Host | trx-db0wz-1.dg2ndk - Service |
| | 6d dj5kp | 44.148.185.142 | Host | da6xy.sda - Service |
| | 6d pe1rdp | pi1db:pi1utr | Edge | Radio |
| | 6d pe1rdp | pi2ehv:pi1db | Edge | Radio |
| | 6d pe1rdp | pi2ehv:pi1shb | Edge | Radio |
| | 6d pe1rdp | 44.137.81.5 | Host | access4.pi1db - Service - Station |
| | 6d pe1rdp | 44.137.81.4 | Host | access3.pi1db - Service - Station |
| | 6d pe1rdp | 44.137.81.3 | Host | access2.pi1db - Service - Station |
| | 6d pe1rdp | 44.137.81.2 | Host | access1.pi1db - Service - Station |
| | 6d pe1rdp | 44.137.81.1 | Host | hamnetgw.pi1db - Service - gateway |
| | 7d in3fqq | 44.169.1.19 | Host | mumble.ir3uhf - Service - Mumble Testserver |
| | 7d dj5kp | 44.148.185.141 | Host | do2pc.sda - Service |
| | 7d db1mso | 44.149.111.98 | Host | sw01.db0ke - Service - switch for Relais and APRS |
| | 7d db1mso | 44.149.111.110 | Host | net-ap2.db0ke - Service - Service-Net Accesspoint 2.4 GHz |
| | 7d dg6te | nocall_5120 | Site | db0emc-1 |
| | 7d dc1ko | 44.149.57.50 | Host | fritz-wlan.db0dbn - Service - WLAN - FritzBox als WLAN-Accesspoint |
| | 7d dc1ko | 44.149.57.52 | Host | shelly1pm.db0dbn - Service - Shelly 1 PM - zur Überwachung der PV-Anlage http.. |
| | 7d dc1ko | 44.149.57.54 | Host | evu-counter.db0dbn - Service - ESP32 mit Ethernet-Interface. Gekoppelt über P.. |
| | 7d dc1ko | 44.149.57.56 | Host | openwebrxplus.db0dbn - Service - SDR - Empfänger zur Kontrolle der Eingangssi.. |
| | 7d dc1ko | 44.149.57.42 | Host | fotowebcam.db0dbn - Service - Webcam - Fotowebcam Bonn mit Canon |
| | 7d dc1ko | 44.149.57.34 | Host | db0dbn - Service - RasPi 4 - weißes Gehäuse - Webcam-Bildverarbeitung - SSD-.. |
| | 7d dc1ko | 44.149.57.46 | Host | dvgateway.db0dbn - Service - RasPi 3 - schwarz-graues Gehäuse - IRCDDB Gatew.. |
| | 7d dc1ko | 44.149.57.60 | Host | evu-cnter.db0dbn - Service - ESP32ETH - EVU Counter zur Abfrage des Stromzähl.. |
| | 7d dc1ko | 44.149.57.57 | Host | oelberg3.db0dbn - Service - Webcam - Blickrichtung Ittenbach |
| | 7d dc1ko | 44.149.57.61 | Host | oelberg2.db0dbn - Service - Webcam - Blickrichtung Naturpark Siebengebirge |
| | 7d dc1ko | 44.149.57.62 | Host | oelberg1.db0dbn - Service - Webcam - Blickrichtung Bonn |
| | 7d dc1ko | 44.149.57.59 | Host | switch8poe.db0dbn - Service - Switch - Ubiquiti MiniHub-801E POE Switch zur Ve.. |
| | 7d dc1ko | 44.149.57.48 | Host | webcam.db0dbn - Service - Neue Webcam |
| | 7d dc1ko | 44.149.57.44 | Host | raritan-blau.db0dbn - Service - IP-Steckdosenleiste - Normalstrom |
| | 7d dc1ko | 44.149.57.43 | Host | raritan-rot.db0dbn - Service - IP-Steckdosenleiste - Notstrom |
| | 8d dg8ngn | 44.149.103.192/26 | Subnet | User-Network |
| | 8d dg8ngn | 44.149.103.193 | Host | gw.dl0tp - Service |
| | 8d dg8ngn | 44.149.103.129 | Host | router.dl0tp - Service |
| | 8d dg8ngn | 44.149.103.128/25 | Subnet | Site-Network |
| | 8d dg8ngn | 44.149.103.128/27 | Subnet | Site-Network |
| | 8d dg8ngn | 44.149.103.128/28 | Subnet | Service-Network |
| | 8d dg8ngn | 44.149.103.144/28 | Subnet | User-Network |
| | 8d dg8ngn | 44.149.103.49 | Host | gw.db0wz-1 - Service |
| | 8d dg8ngn | 44.149.103.33 | Host | router.db0wz-1 - Service |
| | 8d dg8ngn | 44.149.103.34 | Host | mmdvm.db0wz-1 - Service |
| | 8d dg8ngn | 44.149.103.35 | Host | aprs.db0wz-1 - Service |
| | 8d dg8ngn | 44.149.103.48/28 | Subnet | User-Network |
| | 8d dg8ngn | 44.149.103.32/28 | Subnet | Service-Network |
| | 8d dg8ngn | 44.149.103.32/27 | Subnet | Site-Network |
| | 8d dg8ngn | 44.148.50.125 | Host | trx-db0wz-1.dl0tp - Service |
| | 8d dg8ngn | 44.148.50.114 | Host | trx-db0wz-1.db0wz - Service |
| | 8d dg8ngn | 44.148.50.118 | Host | bb-db0wz.db0wz-1 - Routing-ISM |
| | 8d dg8ngn | 44.148.50.117 | Host | trx-db0wz.db0wz-1 - Service |
| | 8d dg8ngn | 44.149.102.134 | Host | switch.db0wz - Service |
| | 8d dg8ngn | 44.149.102.133 | Host | localhost.db0wz - Service |
| | 8d dg8ngn | 44.149.102.128/28 | Subnet | Service-Network |
| | 8d oe8urq | oe8xdr | Site | Dobratsch Villacher Alpe - AS 4223280010 HamNet Netzknoten und Repeaterstandor.. |
| | 8d df3ei | 44.149.38.18 | Host | ntp.db0kk - Service - HamClock: http://ntp.db0kk.hamnet.radio:8081/live.html -.. |
| | 9d dl9am | 44.149.124.141 | Host | ucm6302a.db0yz - Service |
| | 9d dl9am | 44.149.124.140 | Host | ucm6302a.db0yz - Service |
| | 9d dl9am | 44.149.124.30 | Host | ucm6102.db0oha - Service |
| | 9d dl9am | 44.149.124.30 | Host | ucm6102.db0oha - Service |
| | 9d dg8ngn | 44.149.103.80/28 | Subnet | User-Network |
| | 9d dg8ngn | 44.149.103.64/28 | Subnet | Service-Network |
| | 9d dg8ngn | 44.149.102.208/28 | Subnet | User-Network |
| | 9d dg8ngn | 44.149.102.192/28 | Subnet | Service-Network |
| | 9d dg8ngn | 44.148.50.149 | Host | trx-db0aja.dg2ndk-1 - Service |
| | 9d dg8ngn | 44.148.50.146 | Host | trx-dg2ndk-1.db0aja - Service |
| | 9d dl1xm | db0gis | Site | Giessen - http://www.df0sg.de/index.html - Südöstlich von Giessen - Site ist.. |
| | 9d iw3amq | oe7xet | Site | Grubigstein - UHF repeater link südtirol, waiting for hamnet connection (Wank.. |
| | 10d in3fqq | ir3ugm | Site | Gantkofel / Bozen |
| | 10d pa2eon | pi1shb | Site | Den Bosch - This station wil be closed soon - in short future - HAMnet Up- and.. |
| | 10d pa2eon | pi1db | Site | Hoge Slagen, 's-Hertogenbosch - Repeater 438.175 MHZ (-7.6 MHz / CTCSS 71.9 Hz) |
| | 10d in3fqq | ir3uhf | Site | Rittnerhorn ZS / Bozen |
| | 10d pa2eon | 44.137.60.33 | Host | pa3gyk.pi1db - Routing-Radio - AP Bridge |
| | 10d pa2eon | 44.137.80.11 | Host | pi2shb - Service |
| | 10d pa2eon | 44.137.62.10 | Host | ehv.pi1shb - Routing-Radio |
| | 10d pa2eon | 44.137.62.12 | Host | pi2ehv.pi1shb - Service |
| | 10d pa2eon | 44.137.80.1 | Host | hamnetgw.pi1shb - Service |
| | 10d pa2eon | 44.137.80.10 | Host | pi1shb - Service - FSK aprs, 144.800 MHz and 432.500 MHz . |
| | 10d pa2eon | 44.137.80.12 | Host | pi6shb - Service - Repeater TX 1242.350 MHz, RX +28 MHz, T71,9 Hz and LORA apr.. |
| | 10d pa2eon | pi9dbd | Site | Hamnet-RMS4 - High DARES R20/R21 RMS - Hamnet location in construction ! |
| | 10d dg8ngn | 44.150.64.85 | Host | trx-s55yza.s55ybc - Service |
| | 10d dg8ngn | 44.150.64.82 | Host | trx-s55ybc.s55yza - Service |
| | 10d dg8ngn | 44.150.64.86 | Host | bb-s55yza.s55ybc - Routing-Radio |
| | 10d dg8ngn | 44.150.64.81 | Host | bb-s55ybc.s55yza - Routing-Radio |
| | 10d dg8ngn | 44.150.64.80/29 | Subnet | Backbone-Network |
| | 10d dg8ngn | 44.150.237.40/29 | Subnet | Backbone-Network |
| | 10d dg8ngn | 44.150.225.1 | Host | router.s55ybc - Service |
| | 10d dg8ngn | 44.150.225.0/28 | Subnet | Site-Network |
| | 10d dg8ngn | 44.150.225.0/28 | Subnet | Backbone-Network |
| | 10d dg8ngn | 44.150.225.1 | Host | bb-s5ylm.s55ykv - Routing-Radio |
| | 10d dg8ngn | 44.150.225.9 | Host | bb-s55ykv.s55ylm - Routing-Radio |
| | 10d dg8ngn | s55ybc | Site | Boc |
| | 10d dg8ngn | 44.150.253.32/27 | Subnet | Site-Network |
| First 200 entries shown,
show all 43201 entries. |