| | 25h dl1xm | 44.148.80.26 | Host | trx-db0ft.db0htv - Service |
| | 25h dl1xm | 44.148.80.25 | Host | bb-db0ft.db0htv - Routing-Radio |
| | 25h dl1xm | db0htv | Site | Frankfurt-Europaturm - https://z05.vfdb.org - SIP-Telefonnummer im Hamnet: 312.. |
| | 25h dl1xm | 44.148.80.29 | Host | trx-db0htv.db0ft - Service |
| | 28h dl1xm | 44.148.80.30 | Host | bb-db0htv.db0ft - Routing-Radio |
| | 28h dl1xm | db0ft | Site | Großer Feldberg - DFMG - https://z05.vfdb.org/db0ft/ - SIP-Telefonnummer im H.. |
| | 31h f4hof | 44.168.254.40/29 | Subnet | Backbone-Network - Backbone F8KCF |
| | 31h f4hof | 44.168.57.128/27 | Subnet | Backbone-Network - Utilisateurs F8KCF |
| | 31h f4hof | AS4220800007 | As | RC F8KCF, Pays de Gex |
| | 32h dd9qp | 44.149.30.62 | Host | archive.db0res - Service - unRAID Filestorage/Dockersystem 10Gbps (datacenter) |
| | 32h dd9qp | 44.149.30.65 | Host | auth.db0res - Service - Authentik |
| | 32h dd9qp | 44.149.30.84 | Host | pve4.db0res - Service - ProxMox PVE Server 4 |
| | 32h dd9qp | 44.149.30.83 | Host | pve3.db0res - Service - ProxMox PVE Server 3 |
| | 2d iw2ohx | 44.144.128.130 | Host | lora.iw2ohx - Service - FQDN: lora.iw2ohx.hamnet.radio - IP Address: 44.144.12.. |
| | 2d iw2ohx | 44.144.128.131 | Host | pr.iw2ohx - Service - FQDN: pr.iw2ohx.hamnet.radio - IP Address: 44.144.128.13.. |
| | 2d s57pnx | 44.150.64.118 | Host | bb-s55yms.s55ytb - Routing-Radio |
| | 2d dj5kp | 44.148.185.182 | Host | do4kj.wg.sda - Service |
| | 2d dj5kp | 44.148.185.181 | Host | dn9gl.wg.sda - Service |
| | 2d oe9frv | 44.143.235.27 | Host | bkw-rueckspeisung.oe9xvi - Service - Shelly Plug Rückspeisung ins Netz von BKW |
| | 2d s54b | 44.150.64.120/29 | Subnet | Backbone-Network |
| | 2d s54b | 44.150.64.121 | Host | bb-s55yle.s55ytb - Routing-Radio |
| | 2d s54b | 44.150.64.122 | Host | trx-s55yle.s55ytb - Service |
| | 2d s54b | 44.150.64.125 | Host | trx-s55ytb.s55yle - Service |
| | 2d s54b | 44.150.64.126 | Host | bb-s55ytb.s55yle - Routing-Radio |
| | 3d dd8aka | db0swz | Site | Wetzlar - Stadtrelais Wetzlar |
| | 3d dj5kp | 44.149.167.31 | Host | dl5kcd.db0sda - Service - fix DL5KCD |
| | 3d dj5kp | 44.149.167.30 | Host | dj5kp.db0sda - Service - fix DJ5KP |
| | 3d dg8ngn | 44.148.10.17 | Host | bb-db0zm.db0rus - Routing-Radio |
| | 3d dg8ngn | 44.148.10.18 | Host | trx-db0zm.db0rus - Service |
| | 3d dg3fbl | 44.148.80.40/29 | Subnet | Backbone-Network |
| | 3d dg3fbl | 44.148.80.41 | Host | bb-db0ft.db0hrf - Routing-ISM |
| | 3d dg3fbl | 44.148.80.46 | Host | bb-db0hrf.db0ft - Routing-ISM |
| | 3d dg8ngn | 44.146.4.192/28 | Subnet | Service-Network |
| | 3d dg8ngn | 44.146.4.208/28 | Subnet | User-Network |
| | 3d dg8ngn | 44.146.4.210 | Host | ap.ok1wpm-1 - Service |
| | 3d dg8ngn | 44.146.4.209 | Host | gw.ok1wpm-1 - Service |
| | 3d dg8ngn | 44.146.4.193 | Host | router.ok1wpm-1 - Service |
| | 3d dg8ngn | 44.146.4.192/27 | Subnet | Site-Network |
| | 3d dg8ngn | AS4292300040 | As | ok1wpm-1 |
| | 3d dg8ngn | 44.148.64.38 | Host | bb-db0zb.ok1wpm-1 - Routing-ISM |
| | 3d dg8ngn | 44.148.64.37 | Host | trx-db0zb.ok1wpm-1 - Service |
| | 3d dg8ngn | 44.148.64.34 | Host | trx-ok1wpm-1.db0zb - Service |
| | 3d dg8ngn | 44.148.64.33 | Host | bb-ok1wpm-1.db0zb - Routing-ISM |
| | 3d dg8ngn | 44.148.64.32/29 | Subnet | Backbone-Network |
| | 3d dg8ngn | ok1wpm-1 | Site | Dyleň |
| | 4d dd9qp | 44.149.136.196 | Host | db0na - Service - Wires-X System Essen Nord |
| | 4d oe1kbc | 44.143.95.43 | Host | mcgw.oe1kbc-88 - Service - MeshCom Gateway OE3MAG-12 |
| | 4d dj3mu | 44.148.8.213 | Host | trx-dj3mu-3.dj3mu-4 - Service |
| | 4d dj3mu | 44.148.8.210 | Host | trx-dj3mu-4.dj3mu-3 - Service |
| | 4d dj3mu | 44.148.8.205 | Host | trx-dj3mu-3.dj3mu-2 - Service |
| | 4d dj3mu | 44.148.8.202 | Host | trx-dj3mu-2.dj3mu-3 - Service |
| | 4d dj3mu | 44.148.8.197 | Host | trx-dj3mu-1.dj3mu-2 - Service |
| | 4d dj3mu | 44.148.8.194 | Host | trx-dj3mu-2.dj3mu-1 - Service |
| | 4d in3fqq | 44.169.3.69 | Host | aprs.ir3ugd - Service - APRS Digi + HAMNET IGATE |
| | 5d do2sk | 44.149.176.136 | Host | sw1.db0peg - Service |
| | 5d dg0tm | 44.149.89.57 | Host | router.dg5lm - Service |
| | 5d f4hof | 44.168.39.194 | Host | rpt1-f1zth.f6kex - Service |
| | 5d s54b | 44.150.225.208/28 | Subnet | Site-Network |
| | 5d dg8ngn | AS4229300029 | As | s55yle |
| | 5d s54b | 44.150.225.209 | Host | router.s55yle - Service |
| | 5d dg8ngn | s55yle | Site | Lendava |
| | 5d dg8ngn | 44.150.248.32/28 | Subnet | Site-Network |
| | 5d dg8ngn | 44.150.248.33 | Host | router.s55yle - Routing-Ethernet |
| | 5d dj5kp | 44.149.57.126 | Host | dj5kp-net.db0ko - Service - Netz-Admin |
| | 5d dj5kp | 44.149.59.226 | Host | net.dj5kp - Service - Net Admin |
| | 5d dj5kp | 44.149.57.119 | Host | nas.db0ko - Service - Virtuelle DB0KO-NAS |
| | 5d dl1nux | 44.149.24.147 | Host | rmesh.db0nh - Service - rMesh |
| | 5d dl1nux | 44.149.24.146 | Host | usb.db0nh - Service - USB Schaltbox |
| | 6d dg8ngn | 44.148.129.39 | Host | lte - Service |
| | 6d dl1nux | 44.149.24.145 | Host | meshbox.db0nh - Service - RaspberryPi MeshBox |
| | 6d dg8ngn | 44.148.241.146 | Host | hc.dg2ndk-1 - Routing-Tunnel - dns-rewrite: dg2ndk-1 |
| | 6d dg8ngn | 44.148.241.145 | Host | tun-dg2ndk-1 - Routing-Tunnel |
| | 6d dg8ngn | 44.148.241.144/30 | Subnet | Backbone-Network |
| | 6d s54b | 44.150.224.192/28 | Subnet | Site-Network |
| | 6d s54b | 44.150.224.193 | Host | router.s55ycm - Service |
| | 6d s54b | s55ycm | Site | Malic |
| | 6d s54b | 44.150.64.78 | Host | bb-s55yza.s55ycm - Routing-Radio |
| | 6d s54b | 44.150.64.77 | Host | trx-s55yza.s55ycm - Service |
| | 6d s54b | 44.150.64.73 | Host | bb-s55ycm.s55yza - Routing-Radio |
| | 6d s54b | 44.150.64.74 | Host | trx-s55ycm.s55yza - Service |
| | 6d dg8ngn | 44.150.243.96/28 | Subnet | Site-Network |
| | 6d dg8ngn | 44.150.243.97 | Host | router.s55ycm - Routing-Ethernet |
| | 6d s54b | 44.150.64.72/29 | Subnet | Backbone-Network |
| | 6d f4hof | f4ass:f4hof | Edge | Tunnel |
| | 6d f4hof | f4eed:f4hof | Edge | Tunnel |
| | 7d s50zk | s55yvp | Site | Velika Planina |
| | 7d s50zk | 44.150.224.65 | Host | router.s50zk - Service |
| | 7d s50zk | s50zk | Site | S50ZK Home |
| | 7d f4hof | f1zoh | Site | Crozet |
| | 8d dj5kp | 44.148.185.180 | Host | do4pw.wg.sda - Service |
| | 8d db1mso | 44.149.111.109 | Host | net-ap2-old.db0ke - Service - Service-Net Accesspoint 2.4 GHz old |
| | 8d dd8aka | nocall_1782986723 | Site | ERF Wetzlar |
| | 8d f4hof | f1zyb | Site | Nurieux |
| | 8d f4hof | f1zex | Site | Apremont |
| | 8d f4hof | f1zgt | Site | Saint-Simon |
| | 8d dj7lc | 44.149.166.150 | Host | dj8tk.db0sda - Service |
| | 9d s54b | 44.150.64.113 | Host | bb-s55ytb.s55yms - Routing-Radio |
| | 9d s54b | 44.150.64.117 | Host | trx-s55yms.s55ytb - Service |
| | 9d s54b | 44.150.64.114 | Host | trx-s55ytb.s55yms - Service |
| | 9d s54b | 44.150.64.112/29 | Subnet | Backbone-Network |
| | 9d f4hof | f1zgf | Site | Cusset, 03 |
| | 9d f4hof | f4idm | Site | QRA F4IDM |
| | 9d f4hof | f1zux | Site | Quinssaines, 03 |
| | 9d f4hof | f1zho | Site | Arfeuilles, 03 |
| | 9d f4hof | f1zfj | Site | Echassieres, 03 |
| | 9d f4hof | f1zms | Site | Ceyrat |
| | 9d f4hof | f5zfc | Site | Puy Guillaume, 63 |
| | 9d f4hof | f5zdk | Site | Carlat |
| | 9d f4hof | f1zbs | Site | Le Crest, 63 |
| | 9d f4hof | f1zba | Site | Sainte Marguerite |
| | 9d f4hof | f1zqj | Site | St Romain de Lerps |
| | 9d f4hof | f1zfg | Site | Mont Cindre |
| | 9d f4hof | f1zhg | Site | Albertville |
| | 9d f4hof | f5zli | Site | Mont Revard |
| | 9d dl1xm | db0zh | Site | Heidelberg - Koenigstuhl - 2m-Repeater 145,625 MHz, Site for HamNet planning |
| | 9d dl1xm | db0ode | Site | Obrigheim - Finkenhof - analog / C4FM Repeater 438,825 MHz - DMR -Relais 439.9.. |
| | 9d f4hof | f5zfl | Site | Semnoz - Correction suite réaffectation indicatif dans la base ANFR |
| | 9d f4hof | nocall_1782879040 | Site | Ceyzeriat |
| | 9d f4hof | f1zpy | Site | Mont Jora |
| | 9d f4hof | f5zdt | Site | Mens |
| | 9d f4hof | f4hof:f4hof-100 | Edge | Tunnel - VPN |
| | 10d dj3mu | 44.149.17.193 | Host | router.dj3mu-3 - Service |
| | 10d dg8ngn | 44.143.186.190 | Host | router.oe7xbx - Service |
| | 10d dj3mu | 44.149.17.240/28 | Subnet | User-Network |
| | 10d dj3mu | 44.149.17.224/28 | Subnet | Service-Network |
| | 10d dg8ngn | 44.148.10.173 | Host | trx-db0hzs.oe7xbx - Service |
| | 10d dg8ngn | 44.148.10.170 | Host | trx-oe7xbx.db0hzs - Service |
| | 10d f4hof | f1zck:f1zya | Edge | Radio - 5.725 GHz - SSID=Hamnet.mFH.F1ZCK-F1ZYA-F6ZEZ |
| | 10d f4hof | f6zez:f1zck | Edge | Radio - 5.725 GHz - SSID=Hamnet.mFH.F1ZCK-F1ZYA-F6ZEZ |
| | 10d f4hof | 44.168.48.250 | Host | fh-f1zck.f1zya - Service - Station (AirMax),5.725GHz |
| | 10d f4hof | 44.168.48.253 | Host | fh-f1zya.f1zck - Service - AP Bridge (AirMax),5.725GHz |
| | 10d f4hof | 44.168.48.252 | Host | fh1-f1zck.f6zez - Service - Station (AirMax),5.725GHz |
| | 10d f4hof | 44.168.48.248/29 | Subnet | User-Network - Link F1ZCK - F1ZYA/F5ZBR |
| | 10d f4hof | 44.168.48.251 | Host | e1-f1zck.f6zez - Routing-Radio |
| | 10d f4hof | 44.168.37.152/29 | Subnet | Backbone-Network |
| | 10d f4hof | 44.168.37.154 | Host | fh1-f6zez.f1zfh - Service - AP Bridge (AirMax) |
| | 10d f4hof | 44.168.37.157 | Host | fh1-f1zfh.f6zez - Service - Station (AirMax) |
| | 10d f4hof | 44.168.37.158 | Host | e1-f1zfh.f6zez - Routing-Radio |
| | 10d f4hof | 44.168.37.153 | Host | e1-f6zez.f1zfh - Routing-Radio |
| | 10d f4hof | f6zez | Site | Cherier - Site Loire Nord |
| | 11d dj3mu | 44.149.17.176/28 | Subnet | User-Network |
| | 11d dj3mu | 44.149.17.160/28 | Subnet | Service-Network |
| | 11d dj3mu | 44.149.17.192/28 | Subnet | Service-Network |
| | 11d dj3mu | 44.149.17.208/28 | Subnet | User-Network |
| | 11d dg3fbl | 44.149.191.64/27 | Subnet | Service-Network |
| | 11d dg3fbl | 44.149.191.96/27 | Subnet | User-Network |
| | 11d dg3fbl | 44.149.191.97 | Host | gw.db0odw - Service |
| | 11d dg3fbl | 44.149.191.64/26 | Subnet | Site-Network |
| | 11d oe1kbc | 44.143.31.56/29 | Subnet | Backbone-Network |
| | 12d dj7lc | 44.149.166.65 | Host | spielplatznms.db0sda - Service - Testsystem für LibreNMS Migration in Container |
| | 12d dg8ygz | 44.148.30.30 | Host | bb-dm0dos.db0bi - Routing-Radio - Station WDS (NStreme) - Osnabrück - RB5008 .. |
| | 12d dg8ygz | 44.148.57.118 | Host | bb-db0ktb.db0bi - Routing-Radio - DB0KTB Köterberg - RB 5008 Ethernet Port 02 |
| | 12d dg8ygz | 44.148.57.137 | Host | bb-dk0re.db0bi - Routing-Radio - Clubheim DARC OV N47 Gütersloh - RB5008 Ethe.. |
| | 12d dg8ygz | 44.148.57.149 | Host | bb-db0war.db0bi - Routing-Tunnel |
| | 12d dg8ygz | 44.148.57.182 | Host | bb-db0hat.db0bi - Routing-Radio - BGP to db0hat - RB 5008 Ether Port 03 |
| | 12d dg8ygz | 44.148.57.226 | Host | trx-db0hfd-dm0max.db0bi - Service - AP Bridge (AirMax) |
| | 12d dg8ygz | 44.148.57.225 | Host | bb-db0hfd-dm0max.db0bi - Routing-Radio - Temporär DM0MAX, da db0hfd Offline -.. |
| | 12d dg8ygz | 44.149.114.13 | Host | dab.db0bi - Service - DAB Services (welle.io) , Icecast (VM) |
| | 12d dg8ygz | 44.149.114.57 | Host | rdzsonde.db0bi - Service - ESP32 für AfuSonden |
| | 12d dg8ygz | 44.149.114.55 | Host | sipfb.db0bi - Service - Fritzbox für Sip-Telefon 3296668 |
| | 12d dg8ygz | 44.149.114.54 | Host | ap-kiosk.db0bi - Service - Cisco Accesspoint im Kiosk |
| | 12d dg8ygz | 44.149.114.51 | Host | ap-verteiler.db0bi - Service - AP im Verteilerschrank Treppenaufgang |
| | 12d dg8ygz | 44.149.114.52 | Host | ap-oben.db0bi - Service - Cisco Accesspoint Museum Oben (oberhalb Revisionskla.. |
| | 12d dg8ygz | 44.149.114.53 | Host | ap-unten.db0bi - Service - Cisco Accesspoint Museum Unten |
| | 12d dg8ygz | 44.149.114.41 | Host | weewx.db0bi - Service - WeeWx Server (VM) holt sich die Daten von der alten Me.. |
| | 12d dg8ygz | 44.149.114.35 | Host | sdr.db0bi - Service - 2. WebSDR bei BI - maintained by dd5cc |
| | 12d dg8ygz | 44.149.114.34 | Host | webcam-test.db0bi - Service - Webcam Dev System (VM) |
| | 12d dg8ygz | 44.149.114.33 | Host | sonderx3.db0bi - Service - arxeddb |
| | 12d dg8ygz | 44.149.114.29 | Host | webcam-helper.db0bi - Service - Webcam-Simulator Bielefeld, holt sich die Raw-.. |
| | 12d dg8ygz | 44.149.114.27 | Host | webio.db0bi - Service - Webcam Reset + Analog FM RXoff |
| | 12d dg8ygz | 44.149.114.25 | Host | sonderx2.db0bi - Service - wxhnbg |
| | 12d dg8ygz | 44.149.114.24 | Host | sonderx.db0bi - Service - arxcmrxdb0bi |
| | 12d dg8ygz | 44.149.114.21 | Host | router.storage.db0bi - Service - RB2011 im Lagerraum (via LWL angebunden) |
| | 12d dg8ygz | 44.149.114.14 | Host | webcam-svr.db0bi - Service - Webcam-Server (VM) |
| | 12d dg8ygz | 44.149.114.49 | Host | ads.db0bi - Service - ADS-RX - Webpage@ http://db0bi.ampr.org/ads |
| | 12d dg8ygz | 44.149.114.7 | Host | omv.db0bi - Service - OpenmediaVault (VM) |
| | 12d dg8ygz | 44.149.114.5 | Host | prxmx.db0bi - Service - Proxmox Host |
| | 14d dg6te | dl0pdm | Site | Klubstation DL0PDM - Rufnummer im Hamnet: 3153 0071 3161 - Wird bei Übungen u.. |
| | 14d dg8ngn | dg6te-99 | Site | Kirchberg - Plan: -Winlink-GW - Hamnet Userzugänge: - Accesspoint Nordwest 56.. |
| | 14d dg8ngn | 44.148.128.3 | Host | test123 - Service |
| | 14d dg8ngn | AS64680 | As | HAMCLOUD-AS - HamCloud - resolves to *.hamnet.cloud |
| | 16d f4hof | 44.168.53.96/27 | Subnet | AS-User/Services - QRA F1PQK |
| | 16d f4hof | 44.168.253.200/29 | Subnet | Backbone-Network - Backbone F1PQK |
| | 17d sq8pdy | sr9czc | Site | Częstochowa |
| | 17d sq8pdy | sr9h2n | Site | Przehyba - qth: Schronisko PTTK Przehyba 1175 asl |
| | 17d dl1xm | 44.149.162.78 | Host | sdr.db0htv - Service - WebSDR |
| | 17d dl1xm | 44.149.162.113 | Host | ap5.db0htv - Service - geplanter Link DB0CIX / Südost (Ubiquiti LAP-GPS) |
| | 19d f4hof | 44.168.42.0/24 | Subnet | AS-Backbone - Ain |
| | 19d f4hof | AS64760 | As | France, Dept 01 - Ain |
| | 19d dj3mu | 44.149.17.144/28 | Subnet | User-Network |
| | 19d dj3mu | 44.149.17.128/28 | Subnet | Service-Network |
| | 19d db3max | 44.149.91.180 | Host | kamera4.dl0rdg - Service - Kamera 4 - Flur |
| | 19d db3max | 44.149.91.188 | Host | kamera3.dl0rdg - Service - Kamera 3 - Küche |
| | 19d db3max | 44.148.44.247 | Host | tun-dm0hro.dl0rdg - Routing-Tunnel - VPN Tunnel |
| | 19d db3max | 44.149.91.103 | Host | meshmonitor.dl0rdg - Service - Meshtastic Mesh Monitor - Gateway Server |
| | 19d db3max | 44.149.91.183 | Host | dl0rdg-djr.dl0rdg - Service - DJ SPOT FM-FUNKNETZ.de |
| | 19d db3max | 44.149.91.179 | Host | icom-ic-705.dl0rdg - Service - ICOM IC 705 |
| | 19d db3max | 44.149.91.105 | Host | relaisgruppe-mv-monitor.dl0rdg - Service - Server Relais-Überwachung |
| | 20d dh6kq | nocall_3747 | Site | Langschoss - Diese Site ist nur temporär angelegt, testweise für Planungszwe.. |
| | 20d dh6kq | db0avr | Site | Stolberg |
| First 200 entries shown,
show all 44419 entries. |