| 28h s53zo | s55tvl | Site | Ljutomer - Globoka - Joint ATV and HAMNET station |
| 28h s53zo | 44.150.93.12 | Host | hr.s50tvl - Service - ATV Stream ATV Relais Ljutomer via nated ports 3131 (tx).. |
| 28h s53zo | s55tvl:s55yms | Edge | Radio |
| 35h f6cnb | 44.168.15.106 | Host | lte1.f4klo - Routing-Radio - 4G Prixtel-SFR |
| 35h f6cnb | 44.7.2.106 | Host | lte.f4klo - Routing-Radio - LTE radio |
| 35h f6cnb | 44.168.15.105 | Host | internet.router.f4klo - Routing-Radio - Port routeur to 60GHz |
| 35h f6cnb | 44.7.2.105 | Host | internet-router.f4klo - Routing-Radio - To LTE |
| 38h dd9qp | 44.149.184.13 | Host | meshcom.db0ohl - Service - MeshCom4 Gateway |
| 38h dd9qp | 44.149.184.14 | Host | meshtastic.db0ohl - Service - Meshtastic Gateway |
| 38h dd9qp | 44.149.184.3 | Host | netio.db0ohl - Service - 4x Powerplug |
| 39h f6cnb | 44.7.2.11 | Host | cameraalgeco2.f4klo - Service - Surveillance camera |
| 40h dg8ngn | db0meg | Site | Flugplatz Mosenberg |
| 2d dg8ngn | 44.148.35.89 | Host | bb-db0sel.db0up - Routing-ISM |
| 2d dg8ngn | 44.148.35.90 | Host | trx-db0sel.db0up - Service |
| 2d dg8ngn | 44.148.35.93 | Host | trx-db0up.db0sel - Service |
| 2d dg8ngn | 44.148.35.94 | Host | bb-db0up.db0sel - Routing-ISM |
| 2d dg8ngn | 44.148.35.88/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 2d dg8ngn | 44.149.122.11 | Host | ht.shelly.db0nd - Service |
| 2d dg8ngn | 44.149.122.70 | Host | temp-container-unten.db0nd - Service |
| 2d dg8ngn | 44.149.122.12 | Host | flarm.db0nd - Service |
| 2d dg8ngn | 44.149.122.9 | Host | rackfan.shelly.db0nd - Service |
| 2d dg8ngn | 44.149.122.8 | Host | webcam.shelly.db0nd - Service |
| 2d dg8ngn | 44.149.122.16 | Host | ost.cam.db0nd - Service |
| 2d dg8ngn | 44.149.122.15 | Host | west.cam.db0nd - Service |
| 2d dg8ngn | 44.149.122.7 | Host | sued.cam.db0nd - Service |
| 2d dg8ngn | 44.149.122.6 | Host | oben.cam.db0nd - Service |
| 2d dg8ngn | 44.149.122.74 | Host | unten.cam.db0nd - Service |
| 2d ct2ixq | 44.146.255.34 | Host | tun-cq0pcr.cs5gcb - Routing-Tunnel |
| 2d ct2ixq | 44.146.255.33 | Host | tun-cs5gcb.cq0pcr - Routing-Tunnel |
| 2d ct2ixq | 44.146.3.67 | Host | sipphone.cs5gcb - Service |
| 2d dg5yim | 44.149.77.130 | Host | steuerung.db0wsm - Service - FM-Relais Steuerung |
| 3d sq6elq | 44.165.52.88 | Host | hf3o - Routing-Radio |
| 3d sq6elq | hf3o | Site | HF3O |
| 3d f4hof | 44.168.39.192/26 | Subnet | AS-Backbone - F6KEX Bourgoin Jailleu |
| 3d sq6elq | 44.132.96.40 | Host | vpn.sp3dfr - Service |
| 3d sq6elq | sp3dfr | Site | sp3dfr |
| 3d sq6elq | 44.132.98.37 | Host | vpn.sq3llx - Routing-Tunnel |
| 3d sq6elq | 44.132.98.37 | Host | vpn-llx.sp3pgx - Routing-Tunnel |
| 3d sq6elq | sq3llx | Site | SQ3LLX |
| 3d db1mso | 44.148.54.82 | Host | trx-db0gr.db0zd - Service - virtueller Sender zu DB0GR (ueber Einstieg ap5so.d.. |
| 3d db1mso | 44.148.54.85 | Host | trx-db0zd.db0gr - Service - Mikrotik DynaDish 5 Richtung Mittagberg DB0ZD auf .. |
| 3d dg8ngn | 44.149.122.13 | Host | cam-ost-sued-loaraprs.shelly.db0nd - Service |
| 3d dg8ngn | 44.149.122.14 | Host | cam-west-nord.shelly.db0nd - Service |
| 3d dg8ngn | 44.149.122.69 | Host | aprs.shelly.db0nd - Service |
| 3d dg8ngn | 44.149.122.71 | Host | meshcom.shelly.db0nd - Service |
| 3d dg8ngn | 44.149.122.73 | Host | 70cm-fm.shelly.db0nd - Service |
| 3d dg8ngn | 44.149.122.72 | Host | 70cm-digital.shelly.db0nd - Service |
| 3d dg8ngn | 44.149.122.0/27 | Subnet | Service-Network |
| 3d dg8ngn | 44.149.122.16/28 | Subnet | Service-Network |
| 3d dg8ngn | 44.149.122.75 | Host | aprs.db0nd - Service |
| 3d dg8ngn | 44.149.122.19 | Host | aprs.db0nd - Service |
| 4d dg8ngn | 44.148.60.158 | Host | bb-db0nd.db0kl - Routing-Radio |
| 4d dg8ngn | 44.148.60.157 | Host | trx-db0nd.db0kl - Service |
| 4d dg8ngn | 44.148.60.154 | Host | trx-db0kl.db0nd - Service |
| 4d dg8ngn | 44.148.60.153 | Host | bb-db0kl.db0nd - Routing-Radio |
| 4d dg8ngn | 44.148.60.152/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 4d dg8ngn | 44.149.122.97 | Host | lo2.db0nd - Service |
| 4d dg8ngn | 44.149.122.57 | Host | lo1.db0nd - Service |
| 4d dg8ngn | 44.149.122.64/27 | Subnet | Service-Network |
| 4d dg8ngn | 44.149.122.68 | Host | pc1.db0nd - Service |
| 4d dg8ngn | 44.149.122.67 | Host | esp32-2.db0nd - Service |
| 4d dg8ngn | 44.149.122.66 | Host | esp32-1.db0nd - Service |
| 4d dg8ngn | 44.149.122.65 | Host | hamnet.db0nd - Service |
| 4d dg8ngn | 44.149.122.96/27 | Subnet | Service-Network |
| 4d dg8ngn | 44.149.122.0/25 | Subnet | Site-Network |
| 4d f4avi | 44.168.6.50 | Host | vpn-client-f67als.f4mct - Routing-Tunnel - Client VPN F4MCT |
| 4d f4avi | 44.168.6.49 | Host | vpn-server-f4mct.f67als - Routing-Tunnel - Serveur VPN F4MCT |
| 4d f4avi | 44.168.6.48/30 | Subnet | Backbone-Network - VPN F67ALS-F4MCT |
| 4d f4avi | 44.168.6.44/30 | Subnet | Backbone-Network - VPN F67ALS-F5ZKS |
| 4d f4avi | f4mct | Site | Sausheim |
| 4d dj5kp | 44.148.185.116 | Host | dh2ap.sda - Service |
| 4d dd9qp | da6as | Site | Test-Aufbau - Testaufbau |
| 5d pa4den | pi2non-1 | Site | pi2non - Delden |
| 5d s57nk | s55ygo | Site | Trstelj |
| 5d dg5dr | 44.149.128.195 | Host | ap.db0zw - Service |
| 5d dg5dr | 44.149.128.195 | Host | ap.db0zw - Service - AP for wireless devices |
| 5d dj5kp | 44.148.185.115 | Host | dl1bir.sda - Service |
| 6d dc4hf | 44.149.94.235 | Host | minipc.db0xx - Service |
| 6d dc4hf | 44.149.94.228 | Host | hytera-2m.db0xx - Service |
| 6d dg5dr | 44.149.128.194 | Host | svxlink.db0zw - Service - SVXLink for DB0ZW |
| 6d dg5dr | 44.149.128.201 | Host | svxlink.db0zw - Service - SVXLink for DB0ZW Repeater. Echolink, MoWas, METAR |
| 6d s53zo | s55yle | Site | Lendava |
| 6d dg5dr | 44.149.128.196 | Host | refoss-p11.db0zw - Service - Electricity Meter - DB0ZW |
| 6d dg5dr | db0rq | Site | Fuchsmühl / Marktredwitz - 70cm Relais |
| 6d oe2wao | 44.143.32.61 | Host | sw.oe2xal - Service - Switch Funktisch via WLAN |
| 6d sq8dsn | 44.132.28.130 | Host | bridge-irydiona.sp8azl - Routing-Radio - AP Bridge |
| 6d pa2eon | 44.137.62.10 | Host | ehv.pi1shb - Routing-Radio |
| 6d pa2eon | 44.137.80.12 | Host | pi6shb - Service - Repeater TX 1242.350 MHz, RX +28 MHz, T71,9 Hz and LORA apr.. |
| 6d pa2eon | 44.137.80.10 | Host | pi1shb - Service - FSK aprs, 144.800 MHz and 432.500 MHz |
| 6d pa2eon | 44.137.80.5 | Host | access4.pi1shb - Service |
| 6d pa2eon | 44.137.80.4 | Host | access3.pi1shb - Service |
| 6d pa2eon | 44.137.80.3 | Host | access2.pi1shb - Service |
| 6d pa2eon | 44.137.80.2 | Host | access1.pi1shb - Service |
| 6d pa2eon | 44.137.80.1 | Host | hamnetgw.pi1shb - Service |
| 6d pa2eon | 44.137.62.12 | Host | pi2ehv.pi1shb - Service |
| 6d pa2eon | 44.137.25.148 | Host | web.pa2eon - Service - RPI webserver - connected via VPN |
| 6d oe1kbc | oe1kbc-88 | Site | Sina-Warte - Mikrotik QRT5 |
| 7d dg8ngn | nocall_1756329480 | Site | Schlossberg |
| 7d dj7lc | 44.148.230.57 | Host | tetra - Service - exclusive tetra to asterisk bridging asterisk_dundi |
| 7d oe1kbc | 44.143.95.66 | Host | user2-trx.oe1kbc-88 - Service |
| 7d oe1kbc | 44.143.95.65 | Host | user2-gw.oe1kbc-88 - Service |
| 7d dj7lc | 44.149.166.73 | Host | ocis.db0sda - Service - Owncloud infinite scale |
| 7d dc7tu | db0stb-4 | Site | Stocksberg - Ort - HAMNET-Knoten der Funkgruppe Stocksberg im OV P55 Schwieber.. |
| 7d dl1xm | 44.149.160.195 | Host | wires-x.db0ft - Service |
| 7d dl1xm | 44.149.160.197 | Host | svx.db0ft - Service |
| 7d dl1xm | 44.149.160.217 | Host | igate.db0ft - Service |
| 7d dg3fbl | 44.148.80.40/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 7d dg3fbl | 44.148.80.29 | Host | trx-db0htv.db0ft - Service |
| 7d dg3fbl | 44.148.80.30 | Host | bb-db0htv.db0ft - Routing-Radio |
| 7d dg3fbl | 44.148.80.26 | Host | trx-db0ft.db0htv - Service |
| 7d dg3fbl | 44.148.80.25 | Host | bb-db0ft.db0htv - Routing-Radio |
| 7d dg3fbl | 44.148.80.24/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 7d hb9fgj | hb9g-1 | Site | CER - HB9G - Cérésole (CER) |
| 7d hb9fgj | hb9g-0 | Site | PTL - HB9G - Petit-Lancy (PTL) |
| 7d hb9fgj | AS4222800032 | As | HB9G, Region Geneve - HB9G, Section USKA de Geneve https://www.hb9g.ch |
| 7d hb9fgj | AS4222800010 | As | HB9IAP, IAPC - International Amateur Packet Club: HB9IAP - HB9IAC - HB9AR; ht.. |
| 7d sq8dsn | 44.132.78.6 | Host | gw-kra.sp8azl - Routing-Radio |
| 7d sq8dsn | 44.132.78.1 | Host | gw-iry.sr8krs - Routing-Radio |
| 7d sq8dsn | 44.132.78.2 | Host | trx-iry.sr8krs - Routing-Radio - Station |
| 7d sq8dsn | 44.132.78.5 | Host | trx-kra.sp8azl - Routing-Radio - AP Bridge |
| 7d sq8dsn | 44.132.28.128 | Host | bgp.sp8azl - Routing-Ethernet |
| 8d sq6elq | 44.132.98.52 | Host | vpn.sp1rac - Routing-Tunnel - qth: Koszalin |
| 8d sq6elq | sp1rac | Site | sp1rac |
| 8d ok2awo | 44.146.3.2 | Host | websdr.ok0nic - Service - OpenWebRX port 8073 |
| 8d do6np | 44.149.62.54 | Host | meshcom.dm0dos - Service - MeshCom Gateway 433,175 MHz |
| 8d do6np | 44.149.62.62 | Host | aprs.dm0dos - Service - APRS IGate WX3in1 Plus (RX only) |
| 8d dl1xm | db0ft | Site | Großer Feldberg - DFMG - https://z05.vfdb.org - 22.04.2023 HAMNET Testbetrieb.. |
| 8d dl1xm | db0htv | Site | Frankfurt-Europaturm - https://z05.vfdb.org - 13.06.2015 - HAMNET Link DB0NDF .. |
| 8d s57nk | 44.150.229.28 | Host | trx-s55ykb.s55ygv - Service |
| 8d s57nk | 44.150.229.26 | Host | trx-s55ygv.s55ykb - Service |
| 8d f4avi | 44.168.67.18 | Host | meshcom-gw.f1zkt - Service - ttgo Lora32 MeshCom gateway |
| 8d f4avi | 44.168.67.17 | Host | loc-ap.f1zkt - Service - MeshCom Wifi local access |
| 8d dc7tu | 44.149.83.133 | Host | cam.db0stb-4 - Service - u: HAMNET pw: dc7tu_hamnet - Hinweis: neuere Bowserve.. |
| 9d oe7ost | 44.143.184.247 | Host | oe-link.oe7xti - Service - FM OE-LINK Repeater |
| 9d lx1duc | 44.161.242.50 | Host | iedo.lx0duc - Service |
| 9d dd9qp | 44.149.30.56 | Host | meshcom.db0res - Service - Meshcom 4.0 Gateway |
| 9d dg8ngn | 44.150.229.21 | Host | trx-s55ykb.s55ybr - Service |
| 9d dg8ngn | 44.150.229.18 | Host | trx-s55ybr.s55ykb - Service |
| 9d s54b | s59abl | Site | Radioklub Sezana |
| 9d do6np | 44.149.62.16 | Host | c4fm-control.dm0dos - Service - C4FM WIRES-X Control PC |
| 9d do6np | 44.149.62.17 | Host | dmr-2m-control.dm0dos - Service - DMR BM Control PC |
| 9d do6np | 44.149.62.12 | Host | aprs.dm0dos - Service - APRS IGate WX3in1 (RX only) |
| 9d do6np | 44.149.62.9 | Host | dmrplus.dm0dos - Service - DMRplus, 145,6875 -0,6 MHz |
| 9d do4bz | 44.149.64.192/27 | Subnet | User-Network - VPN Area ALT |
| 9d do4bz | 44.149.65.224/27 | Subnet | User-Network - VPN Area |
| 9d do4bz | 44.149.65.225 | Host | router-vpn.db0bbw - Service |
| 9d dg8ngn | 44.148.241.118 | Host | hc.s55ylr - Routing-Tunnel - dns-rewrite: s55ylr |
| 9d dg8ngn | 44.148.241.117 | Host | tun-s55ylr - Routing-Tunnel |
| 9d dg8ngn | 44.148.241.116/30 | Subnet | Backbone-Network |
| 9d db1mso | 44.149.110.107 | Host | dh2mbh - Service - reserviert |
| 9d db1mso | 44.149.110.105 | Host | do9jh - Service - reserviert |
| 9d db1mso | 44.149.110.104 | Host | dg7meu - Service - reserviert |
| 10d ct2ixq | cs5cc | Site | Charneca da Caparica |
| 10d ct2ixq | 44.146.2.96/28 | Subnet | Service-Network |
| 10d ct2ixq | 44.146.2.112/28 | Subnet | User-Network |
| 10d dg3td | dm0ndr | Site | NDR Moorfleet Neubau - Im Aufbau |
| 10d ct2ixq | 44.146.2.98 | Host | cq0uda - Service |
| 10d ct2ixq | 44.146.2.67 | Host | sipphone.cs5lx - Service |
| 10d s57nk | 44.150.228.52 | Host | bb-s55ysv.s55yje - Routing-Radio |
| 10d s57nk | 44.150.228.49 | Host | s55yje.s55ysv - Routing-Radio |
| 10d s57nk | 44.150.228.48/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 10d s57nk | 44.150.244.97 | Host | router.s55yar - Routing-Ethernet |
| 10d s57nk | 44.150.244.96/28 | Subnet | Site-Network |
| 10d s57nk | 44.150.228.37 | Host | bb-s59uar.s55yar - Routing-Radio |
| 10d s57nk | 44.150.228.33 | Host | bb-s55yar.s59uar - Routing-Radio |
| 10d s57nk | 44.150.228.32/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 10d s57nk | 44.150.112.1 | Host | router.s59uar - Routing-Ethernet |
| 10d s57nk | 44.150.112.0/28 | Subnet | Site-Network |
| 10d s57nk | 44.150.228.41 | Host | bb-s55ysv.s59uar - Routing-Radio |
| 10d s57nk | 44.150.228.44 | Host | bb-s59uar.s55ysv - Routing-Radio |
| 10d s57nk | 44.150.228.40/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 10d s57nk | 44.150.244.161 | Host | router.s55ysv - Routing-Ethernet |
| 10d s57nk | 44.150.244.160/28 | Subnet | Site-Network |
| 10d s57nk | s55ysv | Site | Spanov vrh |
| 10d s57nk | 44.150.244.193 | Host | router.s55yje - Routing-Ethernet |
| 10d s57nk | 44.150.244.192/28 | Subnet | Site-Network |
| 10d s57nk | s55yje | Site | Struška - APRS station S55UJE-11 |
| 10d s57nk | s59uar | Site | RK Lesce |
| 10d s57nk | s55yar | Site | Stol |
| 10d s57nk | 44.150.85.117 | Host | bb-s59dem.s51y - Routing-Radio |
| 10d s57nk | 44.150.85.118 | Host | bb-s51y.s59dem - Routing-Radio |
| 10d s57nk | 44.150.85.116/30 | Subnet | Backbone-Network |
| 10d s57nk | 44.150.250.33 | Host | router.s59dem - Routing-Ethernet |
| 10d s57nk | 44.150.234.70 | Host | bb-s55ykp.s59dem - Routing-Radio |
| 10d s57nk | 44.150.234.69 | Host | bb-s59dem.s55ykp - Routing-Radio |
| 10d s57nk | 44.150.234.68/30 | Subnet | Backbone-Network |
| 10d s57nk | 44.150.250.1 | Host | router.s55ykp - Routing-Ethernet |
| 10d s57nk | 44.150.83.1 | Host | router.s51y - Routing-Ethernet |
| 10d s57nk | 44.150.83.0/27 | Subnet | Site-Network |
| 10d s57nk | 44.150.250.32/28 | Subnet | Site-Network |
| 10d s57nk | 44.150.250.0/28 | Subnet | Site-Network |
| 10d s57nk | s51y | Site | Javornik PO |
| 10d s57nk | s59dem | Site | RK Postojna |
| 10d s57nk | s55ykp | Site | Nanos |
| 10d s57nk | 44.150.229.70 | Host | bb-s55yto.s55ykb - Routing-Radio |
| 10d s57nk | 44.150.229.65 | Host | bb-s55ykb.s55yto - Routing-Radio |
| 10d s57nk | 44.150.229.64/29 | Subnet | Backbone-Network |
| 10d s57nk | 44.150.229.12 | Host | bb-s59dap.s55yto - Routing-Radio |
| 10d s57nk | 44.150.229.29 | Host | bb-s55ykb.s55yto - Routing-Radio |
| 10d s57nk | 44.150.229.25 | Host | bb-s55ygv.s55ykb - Routing-Radio |
First 200 entries shown,
show all 42442 entries. |