AS
Sites
Hosts
Subnets
Utilities
Last changes
Help
Login
Search
AS:
-All-
64512 at | OE 16bit | catch all IPs in Austrtia
64515 at | OE1 | Wien 64512-64519
64520 at | OE2 | Salzburg 64520-64529
64521 at | oe2xap
64522 at | OE2 Neighbours | Benachbarte Station(en) in OE5
64523 at | oe2xwr | Kitzsteinhorn
64524 at | oe2xhr | Hochkönig
64526 at | oe2xgr | Gernkogel
64527 at | oe2xal | Clubheim OE2
64529 at | oe2wao-1 | Server RZ
64530 at | OE3 | Niederösterreich 64530-64539
64535 at | OE3-NORD-AS | Niederösterreich Waldviertel
64536 at | OE3-MITTE-AS | Niederösterreich St.Pölten, Umgebung..
64537 at | OE3-FHWN-AS | Niederösterreich südliches Wiener Be..
64540 at | OE4 | Burgenland 64540-64549
64550 at | OE5 | Oberösterreich 64550-64559
64560 at | OE6 | Steiermark 64560-64569
64570 at | OE7 | Tirol 64570-64579 - 64571: Tirol Tunne..
64575 at | OE7 - Region Osttirol
64580 at | OE8 | Kärnten AS4223280000-AS4223280080
64590 at | OE9 | Vorarlberg 64590-64599
64600 it | SUEDTIROL/TRENTINO | Südtirol, Trentino - Homepage: http:/..
64601 it | FRIULI-VENEZIA-GIULIA | AS 4222260101 IR3UDA
64620 de | DL-IPKOORD-620-AS | not yet allocated
64621 de | SALZWEDEL-621-AS
64622 de | MANNHEIM-622-AS
64623 de | ROSENHEIM-623-AS
64624 de | LANDSHUT-624-AS
64625 de | MUENCHEN-625-AS
64626 de | COBURG-626-AS
64627 de | KLEVE-627-AS | Niederrhein - Kreis Kleve rechtsrheini..
64628 de | SACHSEN-628-AS
64629 de | BERLIN-629-AS
64630 de | REGENSBURG-630-AS
64631 de | ULM-631-AS
64632 de | DUESSELDORF-632-AS
64633 de | DORTMUND-633-AS | Bochum, Dortmund, Schwerte, Hamm, Unna..
64634 de | KOELN-634-AS
64635 de | OSNABRUECK-635-AS
64636 de | HANNOVER-636-AS | Niedersachsen-West - Internet: http://..
64637 de | KARLSRUHE-637-AS
64638 de | KOBLENZ-638-AS
64639 de | OLDENBURG-639-AS
64640 de | HEILBRONN-640-AS
64641 de | HAMBURG-641-AS
64642 de | MECKLENBURG-VORPOMMERN-642-AS
64643 de | BRAUNSCHWEIG-643-AS | Peine, Braunschweig, Wolfsburg, Salzgi..
64644 de | STUTTGART-644-AS
64645 de | WUERZBURG-645-AS
64646 de | KREFELD-WESEL-646-AS | Krefeld (Hochschule-Niederrhein), Moer..
64647 de | AUGSBURG-647-AS
64648 de | BIELEFELD-648-AS
64649 de | THUERINGEN-649-AS
64650 de | TRIER-650-AS
64651 de | GOETTINGEN-651-AS
64652 de | AMBERG-652-AS
64653 de | KASSEL-653-AS
64654 de | DUISBURG-ESSEN-654-AS | Ruhrgebiet-West - Duisburg, Essen, Mü..
64655 de | BREMEN-655-AS
64656 de | SACHSEN-ANHALT-656-AS
64657 de | RAVENSBURG-657-AS
64658 de | BRANDENBURG-SUED-658-AS
64659 de | BRANDENBURG-NORD-659-AS
64660 de | FRANKFURT-660-AS
64661 de | AACHEN-661-AS
64662 de | KIEL-622-AS
64663 de | MUENSTERLAND-663-AS | AH, BOH, BOR, COE, MS - 32-bit-AS-Numb..
64664 de | NUERNBERG-664-AS
64665 de | FREIBURG-665-AS
64666 de | WESTFALEN-666-AS | GLA, GE, RE, HAM, HER, WAL
64667 de | DARMSTADT-667-AS
64668 de | KLEVE2-668-AS | Niederrhein Kreis Kleve, linksrheinisch
64669 de | METTMANN-669-AS | HAMNET/Notfunk Kreis Mettmann
64670 de | DL-IP-KOORD-670-AS | not yet allocated
64680 xx | HAMCLOUD-AS | HamCloud - resolves to *.hc.r1.ampr..
64681 xx | HAMCLOUD-AS1 | HamCloud Datacenter1
64682 xx | HAMCLOUD-AS2 | HamCloud Datacenter2
64683 xx | HAMCLOUD-AS3 | HamCloud Datacenter3
64684 lu | Luxemburg1 | Luxemburg
64685 lu | Luxemburg LARU | Luxembourg Amateur Radio Union - http:..
64705 hu | Hungary | 64705 - 64707
64708 es | EA2 | Spain, EA2 district 16bits Old ASs , E..
64715 es | EA8 | Spain, EA8 district, Estas direcciones..
64720 ch | Basel | Region Basel hb9ebs
64721 ch | HB9AM | IGC HB9AM - Bereich Chestenberg & ..
64722 ch | Zentralschweiz HB9ZG/HB9LU/HB9CF
64723 ch | Zuerich, Uetliberg | hb9zrh
64724 ch | HB9DR Digital Radio Club | hb9dr
64725 ch | HB9BA | Grossraum Solothurn
64726 ch | HB9AK Hoernli ZH | Standort Hoernli, HB9AK-1
64728 ch | HB9SG Hohe Buche | Hohe Buche, HB9SG
64729 ch | HB9AK-14, Titlis | Standorte HB9AK-14, Titlis und HB9T, N..
64730 ch | HB9AM-Infrastruktur | IGC HB9AM - Bereich RZ LUPIN
64731 ch | HB9NA | HAMNET Notfunk-Netzwerk Aargau
64739 ch | Linknetze HB9
64742 fr | F6KFT dep57
64743 fr | FRANCE Alsace | Strasbourg Area
64745 fr | France-IDF | Paris area. - http://www.f6cnb.ampr.org
64746 fr | France (Internet BGP) | Main AS for new 44.7.0.0/20 subnet wh..
64747 fr | Department 06, France | Alpes Maritimes, France
64748 fr | France, Le Havre
64749 fr | France, Hamnet Loire
64751 fr | France, Nancy area,
64752 fr | France, Ile de la Reunion
64753 fr | France, Dept 25 , Doubs
64754 fr | Bretagne | Finistere, le bout du monde
64757 fr | France, Vaucluse et environ
64758 fr | France, Cherbourg area
64761 fr | France, F4HOF-AS
64763 fr | France, Jura, Dole
64764 fr | France - Hautes Alpes | Gap, Briancon, Serre Chevalier
64765 fr | France - Charentes Maritimes 17
64766 fr | France-Limousin - 87-19-23
64767 fr | France Gironde, 33 | LIbourne 33 area + part of 17,24
64768 fr | Corsica
64769 fr | Cote d'or, Burgundy
64770 fr | Loir et Cher, France | 41 Loir et Cher. F8BMB
64775 fr | 64, Biarritz | Biarritz Area Xavier F5ODP
64776 fr | France - Hamnet Seine et Marne
64777 fr | 69 - Lyon
64778 be | ON
64800 pl | SP1 | Zachodniopomorskie: 64800 - 64803
64804 pl | SP2 | Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie: 64804 -..
64808 pl | SP3 | Lubuskie, Wielkopolskie: 64808 - 64811
64812 pl | SP4 | Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie: 64812..
64816 pl | SP5 | Mazowieckie: 64816 - 64819
64820 pl | SP6 | Dolnośląskie, Opolskie: 64820 - 64823
64824 pl | SP7 | Łódzkie, Świętokrzyskie: 64824 - 6..
64832 pl | SP9 | Małopolskie, Śląskie: 64832 - 64835
64850 pt | CT Root
64855 si | S5 Slovenia 00 | S5 Core Net
64856 si | S5 Slovenia 01 | Area Murska Sobota - Pomurje
64865 hr | Croatia | 64865-64873
4220400000 nl | PA_ZH1net | PA_ZH1net AS number assigned with alg..
4220400400 nl | PA_LBnet | PA_LBnet AS number assigned with algo..
4220400800 nl | PA_NBWnet | PA_NBWnet AS number assigned with algo..
4220401200 nl | PA_GRnet | PA_GRnet AS number assigned with algor..
4220401600 nl | PA_NH1net | PA_NH1net AS number assigned with algo..
4220402000 nl | PA_FLnet | PA_FLnet AS number assigned with algor..
4220402400 nl | PA_NBOnet | PA_NBOnet AS number assigned with algo..
4220402800 nl | PA_ZLnet | PA_ZLnet AS number assigned with algor..
4220403200 nl | PA_ZH2net | PA_ZH2net AS number assigned with algo..
4220403306 nl | PI1DFT | PI1DFT repeater site
4220403312 nl | PA1ER | Home network PA1ER
4220403600 nl | PA_NH2net | PA_NH2net AS number assigned with algo..
4220403700 nl | Hilversum Kerkelanden | Router PI6TEN
4220403702 nl | Amsterdam West | Router PI1AMS
4220403914 nl | PH4T | Home network PH4T
4220404000 nl | PA_UTnet | PA_UTnet AS number assigned with algor..
4220404206 nl | PH4X | Home network PH4X
4220404400 nl | PA_GL1net | PA_GL1net AS number assigned with algo..
4220404500 nl | PA_GL2net | PA_GL2net AS number assigned with algo..
4220404600 nl | PA_GL3net | PA_GL3net AS number assigned with algo..
4220404703 nl | PA1PAS | Home network PA1PAS
4220404800 nl | PA_OV1net | PA_OV1net AS number assigned with algo..
4220404900 nl | PA_OV2net | PA_OV2net AS number assigned with algo..
4220405000 nl | PA_OV3net | PA_OV3net AS number assigned with algo..
4220405200 nl | PA_DRnet | PA_DRnet AS number assigned with algor..
4220405600 nl | PA_FRnet | PA_FRnet AS number assigned with algor..
4220406000 nl | GW-44-137 | HAMnet in the Netherlands at gw-44-137
4220406100 nl | GW-44-137_gre | GRE tunnels at gw-44-137
4220406101 nl | GW-44-137_gre1 | GRE tunnel to PE1CHL
4220406102 nl | GW-44-137_gre2 | GRE tunnel to PE1RDP
4220406103 nl | GW-44-137_gre3 | GRE tunnel to PD0ZRY
4220406104 nl | GW-44-137_gre4 | GRE tunnel to PE1RJV
4220406804 nl | PI2NON Ameland
4220406806 nl | PI1DOK Dokkum
4220406808 nl | PI2NON Assen
4220406901 nl | PI2NON De Lichtmis
4220406904 nl | PI2NON Eibergen
4220406905 nl | PI2NON Bolsward
4220406906 nl | PI2NON Montferland | PI2NON repeater site - assigned 2016-1..
4220406907 nl | PI2NON Vollenhove
4220406913 nl | PI2NON Lochem
4220406914 nl | PI2NON Leeuwarden de Dulf
4220406915 nl | PI2NON Franeker
4220407000 nl | PI1ANH | PI1ANH repeater site
4220407001 nl | PI2ANH | PI2ANH repeater site
4220407005 nl | Subnet PI2SWK | PI2SWK
4220407008 nl | PI9DG | Dares Nijmegen PI9DG
4220408000 nl | Subnet PI1SHB | den Bosch
4220408400 nl | Subnet PI1DRA | Drachten
4220409200 nl | Subnet PI1LWD | Leeuwarden
4220409500 nl | PA1HS
4220409600 nl | PI4TTC | Delft TU
4220800001 fr | France, Hauts de France, Saint Amand les Eaux , 59 | France-Hauts De France
4220800002 fr | France-31 Lherm
4220800003 fr | France-09 La tour du Crieu
4220800005 fr | France - 53 Mayenne
4220800006 fr | Sainte Maxime, 83 , F6GWE
4220800009 fr | 44 Nantes
4220800011 fr | f4fqn 66 france
4220800014 fr | 29 Concarneau F5RVX
4220800022 fr | 69 - Rhône
4220800023 fr | 43 - Haute Loire
4220825001 fr | f5kmy | Pontarlier (25)
4220825002 fr | f1zif | Pontarlier (25)
4220825003 fr | f1zsz | Morteau (25)
4220825004 fr | f1zqb | Montbéliard (25)
4220867000 fr | HamCloud Fr Alsace | VPN BGP Router (Alsace)
4220867001 fr | f1zkt | Entzheim (67)
4220867002 fr | f1zdd | Mutzig (67)
4220867003 fr | f5zav | Bischenberg (67)
4220867004 fr | f5zsm | Strasbourg (67)
4220867005 fr | f4avi | Epfig (67)
4220867006 fr | f6grh | Barr (67)
4220867007 fr | f4avip | Achenheim (67)
4220867008 fr | f4egx | Hoenheim (67)
4220868001 fr | f5jya | Dannemarie (68)
4220899001 fr | fr5gs | Saint-Benoît (974)
4220899002 fr | fr5cu | Trois-Bassins (974)
4220899003 fr | fr4li | Saint-Pierre (974)
4220899004 fr | fr1di | Bois d'olives (974)
4220899005 fr | fr4fe | Trois mares (974)
4220899006 fr | fr9xxy | Le Tampon Notre Dame de la Paix (974)
4220899007 fr | fr9xxz | Saint-Denis (974)
4221401010 es | Vitoria-Gasteiz
4221402006 es | Albacete | Albacete, Castilla-La Mancha Spain EA5..
4221403293 es | Elche | Spain, EA5 District
4221403503 es | Benidorm | Spain, EA5 District, Benidorm Alicante
4221403690 es | San Vicente, Alicante
4221407008 es | Can Capes, Palma, Mallorca Is. | Spain, EA6 district, Mallorca Is, Palm..
4221407141 es | Marratxí Mallorca | Spain, EA6 district, Es Pont d'Inca No..
4221408739 es | Subirats
4221408980 es | Barcelona-Collserola | Spain, EA3 District
4221411592 es | Puerto Real | Spain,EA7 District, Puerto Real, Cadiz
4221415509 es | Fene
4221430008 es | Murcia - EA5IOP
4221430820 es | Alcantarilla
4221430880 es | ea5ayb Aguilas Murcia
4221435220 es | Las Palmas de Gran Canaria
4221446020 es | Valencia
4221450009 es | Zaragoza capital 1
4221459000 es | EACLOUD | AS, test for VPS server, EA7JRS
4221459999 es | Spain DNS exportation | Dummy AS for DNS exportation of Spain
4221480848 es | ED8ZAB | Spain, EA8 district , DMR ID
4222260000 it | IQ3NY - WAN Concentrator
4222260001 it | IR3UIA - Clublokal Bruneck
4222260002 it | IR3DQ - Clublokal Meran
4222260003 it | IR3UHF - Ritten
4222260004 it | IR3DV - Kronplatz
4222260005 it | IR3UAP - Plose
4222260006 it | IR3UAO - Plose CAI Hütte
4222260007 it | IR3BC - Vigljoch
4222260008 it | IR3UGM - Gantkofel
4222260009 it | IR3UFM - Schöneben
4222260010 it | IR3UGD - Jaufen
4222260011 it | IR3EB - Chavalatsch
4222260012 it | IR3UBE - Schludernser Berg
4222260013 it | IR3UFL - Grauner Berg
4222260014 it | IR3AO - Marmolada
4222260015 it | IR3UAN - Helm
4222260016 it | IR3UHI - Gitschberg
4222260017 it | IR3UAQ - Hühnerspiel
4222260018 it | IR3UHE - Marlinger Berg
4222620001 ro | YO2LOJ_Gateway | 32bit ASN according to 42-<e212>..
4222800001 ch | HB9AK | Owner SWISS-ARTG
4222800002 ch | HB9ZG Hünenberg
4222800003 ch | HB9ZG Rigi-Scheidegg
4222800004 ch | HB9CF Haggenegg/Fönenschwand
4222800005 ch | HB9CF Seelisberg
4222800006 ch | HB9LU Sonnenberg
4222800007 ch | HB9LU HB9O VHS Verkehrshaus der Schweiz Luzern
4222800008 ch | HB9LU Lehn
4222800010 ch | HB9IAP, IAPC | International Amateur Packet Club: HB9..
4222800020 ch | hb9nf.sternenberg | Standort Sterneberg
4222800021 ch | hb9nf.warten | Standort Warten
4222800024 ch | hb9nf.zoer | Standort Zürich Oerlikon (HB9NF)
4222800028 ch | HB9AK-0 Landstuhl SWISS-ARTG
4222800029 ch | HB9BB
4222800032 ch | HB9G, Region Geneve | HB9G, Section USKA de Geneve https://w..
4223200000 at | OE | Austria 4223200000-4223299999 - res..
4223200053 at | AT Anycast DNS
4223210100 at | OE1-OE1XFW-Laaerberg
4223210117 at | OE1-OE1XUR-Laaerberg Volksschule
4223210120 at | OE1-OE1XDT-Donauturm
4223210130 at | OE1-SUED | OE1 OE1XBA-Laaerberg
4223210140 at | OE1-OE3XIA-Exelberg
4223210141 at | OE3-OE3XBR-Troppberg
4223210149 at | OE1-OE1XBR-Simmering-Nord
4223210150 at | OE1-OE1XBR-Simmering-Sued
4223210160 at | OE1-OE1XAR-Bisamberg | OE1 Bisamberg - OE1XAR
4223210200 at | OE1-OE1XDS-AKH | OE1 OE1XDS + Links
4223210220 at | OE1-OE1XIU-Davidgasse | OE1 OE1XIU + Links
4223210300 at | OE1-OE1XTW-ARSENAL | OE1 ARSENAL + Links - 4223210301 EP EX..
4223210305 at | OE3-OE3XVV-Buchberg/Laa
4223210306 at | OE3-OE3XLL-Laa/Thaya
4223210310 at | OE1-OE1XAT-Hermannskogel | OE1 OE1XAT Hermannskogel
4223210350 at | OE1-OE1XDU-TUWIEN | OE1 OE1XDU - Technische Universität W..
4223210500 at | OE1-OE1XUU-Kahlenberg | OE1 Wien Kahlenberg - OE1XUU
4223210501 at | OE1-OE1XOR-Kueniglberg | OE1 Wien Kueniglberg - OE1XOR
4223210601 at | OE1-OE1XRS-Wien17 | OE1 Wien Lobenhauerngasse - OE1XRS
4223210605 at | OE1-OE1XMH-Wien15 | OE1 Wien Goldschlagstraße - OE1AGF
4223210701 at | OE1-OE1XLR-Wien6 | OE1 Wien LV1 - OE1XLR
4223230000 at | OE3-FHWN-OE3XVJ
4223230001 at | OE3-FHWN-OE3XNK
4223230002 at | OE3-FHWN-OE3XWU
4223230005 at | OE3-OE3XWW
4223230006 at | OE3-OE3XWJ-1-Jauerling | Standort AS
4223230007 at | OE3-OE3XPA-Kaiserkogel | Kaiserkogel
4223230008 at | OE3-HTLSTP
4223230010 at | OE3-OE3XSA-Sandl | Sandl
4223230011 at | OE3-OE3XNR-Nebelstein | OE3XNR Nebelstein
4223230012 at | OE3-OE3XOC-Buchbergwarte
4223230013 at | OE3-OE3XKH-Matzen
4223230014 at | OE3-OE3XKV-Hochkar | Hochkar
4223230015 at | OE3-OE3XYR-St.Poelten | DMR St. Pölten
4223230016 at | OE3-OE3XKQ Krems - Egelsee
4223230017 at | OE3-OE3XEC-Amstetten
4223230018 at | OE3-OE3XAS Clubstation ADL305
4223230020 at | OE3-OE3XVR
4223230021 at | OE3-OE3XAM-Amstetten | Linkstrecke HKB -> Sonntagberg
4223230022 at | OE3-OE3XTC-Hollabrunn | Standort AS (ehemals OE3XHU)
4223230023 at | OE3-OE3XHR-Heidenreichstein | OE3XHR Heidenreichstein
4223230025 at | OE3-OE3XER-Frauenstaffl
4223230028 at | OE3-OE3XFP-Heidenreichstein | Notfunk Heidenreichstein - Sysop OE3FPA
4223230030 at | OE3-OE3XKL-Kollmitzberg | Linkstrecke Sonntagberg -> Kollmitz..
4223230031 at | OE3-OE3XEG-Marchfeld
4223230032 at | OE3-OE3XKD-Tulln Landeswarnzentrale
4223230033 at | OE3-OE3XWJ-Jauerling
4223230034 at | OE3-OE3XTV-Traisnerhütte
4223230035 at | OE3-OE3XIR-Hegerberg | Hegerberg
4223240120 at | OE3-OE3XCR-Hutwisch | Hutwisch Bindeglied OE3-OE4-OE6
4223250001 at | OE5-OE5XLL | Linz Lichtenberg
4223250002 at | OE5-OE5XBR | Froschberg
4223250010 at | OE5-OE5XOO | HTL Leonding
4223272001 at | OE7-OE7XCJ | Innsbruck - Klubstation OE7XCI / OE7XCJ
4223272002 at | OE7-OE7XLR | Innsbruck - Seegrube OE7XLR
4223272003 at | OE7-OE7XIH | Innsbruck - Hoadl OE7XIH / OE7XHR
4223272004 at | OE7-OE7XBI | Rangger Köpfl OE7XBI
4223275001 at | OE7-OE7XLI | Hochstein Lienz
4223275002 at | OE7-OE7XJH | Hollbruck
4223280010 at | OE8-OE8XDR | FIRAC Standort Dobratsch
4223280020 at | OE8-OE8XGR | Standort der ADL802 Ortsstelle Villach..
4223280030 at | OE8-OE8XVR | Notfunk Standort am LKH-Villach
4223280080 at | OE8-OE8XER | Koralpe
4223290001 at | OE9-OE9XKV-Karren | Vorarlberg Standort KARREN
4226262111 de | db0lwl
4226262112 de | db0dan
4226262113 de | db0euf
4226262114 de | db0hoe
4226262115 de | db0saw
4226262211 de | db0alu
4226262212 de | db0ftc
4226262213 de | db0fth
4226262214 de | db0ram
4226262221 de | db0aai
4226262222 de | db0hru
4226262231 de | db0cpu
4226262232 de | db0whm
4226262233 de | db0ukw
4226262234 de | db0iuk
4226262235 de | dm0bq
4226262311 de | db0pm
4226262312 de | db0pme
4226262321 de | db0hob
4226262322 de | db0qp
4226262323 de | db0fz
4226262331 de | db0mbg
4226262332 de | db0aat
4226262333 de | db0ebe
4226262334 de | db0inn
4226262341 de | dm0wkb
4226262351 de | dm0bgh
4226262361 de | db0mmr
4226262371 de | dm0ulr
4226262401 de | db0ffl
4226262402 de | dm0ffl
4226262403 de | dl4ste
4226262404 de | dl8rdl
4226262405 de | dl4ste-1
4226262411 de | db0ez
4226262412 de | db0on
4226262413 de | db0ed
4226262414 de | db0th
4226262415 de | db0dn
4226262416 de | db0tc
4226262417 de | db0rx
4226262421 de | dl3ncu-1
4226262422 de | dl3ncu-2
4226262423 de | dl3ncu-3
4226262424 de | dl3ncu-4
4226262425 de | dl3ncu-5
4226262426 de | dl3ncu-6
4226262427 de | dl3ncu-7
4226262428 de | dl3ncu-8
4226262441 de | db0xf
4226262442 de | dl2ja
4226262443 de | dk0bm
4226262501 de | db0wai
4226262502 de | db0tvm
4226262503 de | db0zm
4226262504 de | db0puc
4226262505 de | db0dba
4226262506 de | db0zdg
4226262507 de | db0muc
4226262508 de | dm0vk
4226262509 de | db0dah
4226262510 de | db0osh
4226262511 de | db0rus
4226262515 de | db0hzs
4226262516 de | db0ona
4226262615 de | db0nu
4226262616 de | db0kr
4226262617 de | db0nh
4226262621 de | db0uc
4226262622 de | dh1nfj
4226262624 de | db0mio
4226262626 de | dl1nux
4226262627 de | db0fhc
4226262628 de | db0son
4226262630 de | db0drh
4226262632 de | db0ren
4226262700 de | db0res | DMR+Digipeater Rees
4226262701 de | db0eeo | Digipeater Emmerich
4226262702 de | db0ee | SvxLink Emmerich Eltenberg
4226262703 de | db0tva | ATV Emmerich
4226262704 de | db0kv | Kleve
4226262705 de | db0kle | Uedem (APRS,C4FM)
4226262707 de | db0xix | FM Repeater Kevelaer
4226262708 de | db0qf | Multimode Rheinberg
4226262811 de | db0fbg
4226262812 de | db0lbh
4226262813 de | db0ana
4226262816 de | db0chz
4226262821 de | db0lpz
4226262831 de | db0tud
4226262901 de | db0avh
4226262902 de | db0ajw
4226262903 de | db0brl
4226262904 de | db0fuz
4226262905 de | db0kk
4226262906 de | db0zod
4226262907 de | db0bc | HAMNET Gateway Berlin-City
4226262911 de | db0tu
4226262915 de | db0rud
4226263001 de | dm0fox
4226263002 de | dm0rdt
4226263004 de | db0itv
4226263012 de | db0hbz
4226263014 de | db0bul
4226263015 de | db0mhb
4226263016 de | db0hsr
4226263017 de | db0kn
4226263032 de | db0pas
4226263033 de | db0tvp
4226263041 de | db0sl
4226263092 de | db0wgs
4226263093 de | db0hup-db0pas-db0tvp
4226263101 de | db0don
4226263102 de | db0dlg
4226263103 de | db0gzl
4226263104 de | db0gzo
4226263105 de | dm0ulm
4226263111 de | db0faa
4226263112 de | db0fha
4226263113 de | db0saa
4226263121 de | db0hbg
4226263122 de | db0mpq
4226263123 de | db0ab
4226263125 de | db0noe
4226263126 de | db0ebz
4226263220 de | db0me
4226263221 de | db1epo
4226263222 de | db0vor
4226263223 de | db0vie
4226263224 de | db0otv
4226263225 de | db0cfm
4226263226 de | db0dmo
4226263227 de | db0rkd
4226263228 de | db0sys
4226263230 de | db0ovn
4226263231 de | db0dsp
4226263232 de | db0ukd
4226263233 de | db0dus
4226263234 de | db0dux
4226263301 de | db0iuz | Sternwarte Bochum
4226263302 de | db0wal | Funkturm Zeche Waltrop
4226263303 de | db0hat | Hamm
4226263332 de | db0nx | Nachrodt-Wiblingwerde
4226263352 de | db0wet | Wetter an der Ruhr
4226263354 de | db0eir | Sprockhövel, Hasslinghausen
4226263361 de | db0ca | FMT Wuppertal
4226263362 de | db0tt
4226263363 de | db0ku
4226263364 de | db0rwt
4226263404 de | db0nis
4226263405 de | db0gie
4226263406 de | db0jw
4226263407 de | db0uhc
4226263408 de | db0eu
4226263412 de | db0xo
4226263421 de | db0nor
4226263422 de | db0ghh
4226263423 de | db0rhb
4226263424 de | db0sb
4226263425 de | db0vvs
4226263426 de | db0dbn
4226263440 de | db0tuv
4226263441 de | do0atr
4226263442 de | db0koe
4226263444 de | db0ko
4226263445 de | db0sle
4226263461 de | db0kna
4226263497 de | db0ko via dg3khs | teilweises Backup, falls DB0KO ausfäl..
4226263498 de | db0ko via dj5kp | teilweises Backup, falls DB0KO ausfäl..
4226263502 de | db0teu
4226263503 de | db0dam
4226263508 de | db0vl
4226263510 de | dm0dos
4226263541 de | db0rtv
4226263542 de | db0dy
4226263543 de | db0vq
4226263591 de | db0osn
4226263601 de | db0rod
4226263603 de | db0luh
4226263605 de | db0uhi
4226263606 de | db0seh
4226263607 de | db0gno
4226263608 de | do4bz
4226263609 de | db0alg
4226263610 de | db0ner
4226263611 de | db0cel
4226263612 de | db0tvh
4226263613 de | db0pak
4226263614 de | db0ats
4226263615 de | db0ahi
4226263616 de | dk0sm
4226263617 de | db0csh
4226263618 de | db0bbw
4226263702 de | db0tfm
4226263703 de | db0uw
4226263704 de | db0uz
4226263705 de | db0ux
4226263706 de | db0uy
4226263707 de | do0dap
4226263711 de | db0ort
4226263720 de | db0hm
4226263722 de | db0sel
4226263723 de | dl1drk
4226263724 de | db0up
4226263804 de | db0eif
4226263808 de | db0aas
4226263812 de | db0ns
4226263821 de | db0lj
4226263822 de | db0myk
4226263823 de | db0rpl
4226263824 de | db0mr
4226263831 de | db0drb
4226263901 de | db0wo
4226263902 de | db0ems
4226263903 de | db0sm
4226263904 de | db0ler
4226263905 de | db0sw
4226263906 de | db0xw
4226263907 de | db0ox
4226263908 de | db0whv
4226263909 de | db0opr
4226263911 de | db0ol
4226263912 de | db0pdf
4226263921 de | db0wsm
4226263922 de | db0ov
4226263932 de | dg5yim
4226264001 de | db0lx
4226264002 de | db0yy
4226264003 de | db0sbw
4226264004 de | db0uhf
4226264011 de | db0lbx
4226264012 de | db0wab
4226264014 de | db0wus
4226264015 de | db0cra
4226264016 de | db0lby
4226264017 de | db0ode
4226264021 de | db0bp
4226264022 de | db0lb
4226264026 de | db0gk
4226264027 de | db0bac
4226264031 de | db0wtl
4226264032 de | db0stb-2
4226264033 de | db0stb-4
4226264111 de | db0agm
4226264112 de | db0agi
4226264113 de | db0fs
4226264114 de | db0ze
4226264121 de | db0chh
4226264122 de | db0xh
4226264123 de | df0hhh
4226264124 de | db0hhh
4226264125 de | db0ost
4226264126 de | dg3td-1
4226264127 de | db0hb
4226264128 de | db0wl
4226264129 de | do0ram
4226264130 de | db0buc
4226264131 de | dl0tuh
4226264211 de | db0ovp
4226264212 de | db0hgw
4226264213 de | db0gwd
4226264214 de | dm0rug
4226264215 de | db0fhs
4226264216 de | do0rm
4226264217 de | dl0hgw
4226264218 de | db0mvp
4226264219 de | db0gmn
4226264241 de | do0rdg
4226264242 de | db0rvh
4226264243 de | db0rdg
4226264244 de | do0hwi
4226264245 de | db0hro
4226264246 de | dl0rdg
4226264291 de | dm0hro
4226264301 de | db0ptb
4226264302 de | db0hvf
4226264303 de | db0fc
4226264304 de | db0bwl
4226264305 de | db0abz
4226264306 de | db0gsh
4226264308 de | db0hp
4226264309 de | db0xx
4226264310 de | db0hem
4226264314 de | db0dvr
4226264315 de | dm0sz
4226264317 de | db0ant
4226264324 de | db0rg
4226264330 de | dk0mav
4226264400 de | db0her
4226264401 de | db0www
4226264402 de | db0arh
4226264403 de | db0zrb
4226264404 de | db0rbs
4226264406 de | db0rbr
4226264411 de | db0lbg
4226264421 de | db0skf
4226264423 de | db0st
4226264424 de | db0gg
4226264429 de | db0nt
4226264430 de | db0ws
4226264431 de | db0lel
4226264432 de | db0ofi
4226264433 de | db0sau
4226264434 de | db0tst
4226264435 de | df0hte
4226264509 de | db0wth
4226264531 de | db0rkb
4226264541 de | dk0wue
4226264542 de | db0wz
4226264543 de | db0aja
4226264544 de | db0ruf
4226264590 de | dm0wit
4226264591 de | db0mgh
4226264592 de | db0ttm
4226264593 de | db0sc
4226264600 de | db0wes | Bereich FMT-Wesel
4226264625 de | rheinberg | Reserviert Bereich Rheinberg
4226264650 de | db0mo | Bereich FMT-Moers
4226264675 de | db0hsn | Bereich Hoschule Niederrhein
4226264701 de | db0zka
4226264702 de | db0fox
4226264703 de | df0hsa
4226264704 de | db0fdb
4226264721 de | db0ttb
4226264722 de | db0oal
4226264723 de | dm0ww
4226264724 de | db0mod
4226264725 de | db0dm
4226264726 de | db0gap
4226264727 de | dm0gap
4226264728 de | db0ual
4226264741 de | dm0ess
4226264742 de | db0lc
4226264743 de | db0ess
4226264744 de | db0zd
4226264745 de | db0ks
4226264812 de | db0lhm
4226264813 de | db0hol
4226264814 de | db0ktb
4226264815 de | db0shg
4226264822 de | dk0re
4226264823 de | db0hx
4226264824 de | db0war
4226264825 de | db0ax
4226264827 de | dm0max
4226264828 de | db0dri
4226264830 de | db0hfd
4226264831 de | db0bi
4226264901 de | db0ins
4226264905 de | db0eml
4226264910 de | db0sbn
4226264925 de | db0gth
4226264930 de | db0ase
